Titre original : 2e Meeting des Maîtres du CMN
Type de compétition : Meeting du circuit fédéral des Maîtres (098)
Du Samedi 9 au Dimanche 10 Juin 2018
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | AS CALUIRE | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
2 | CA AVALLON | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
3 | MONTCEAU ON | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
4 | US JOIGNY | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
5 | VANNES AGGLO NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
6 | AAJB ENTENTE BLOIS | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
7 | ASPTT ORLÉANS | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
8 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
9 | CHARTRES METROPOLE NAT | 17 | 19 | 36 | 43 | 62 | 105 | 1 | 3 | -- | 4 | 109 |
10 | CN CHÂTEAUDUN | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
11 | CN CHINON | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
12 | CO VERNOUILLET | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
13 | NAUTIC CLUB VOVES | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
14 | MULHOUSE ON | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
15 | A.O. TRAPPES NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
16 | AS BONDY | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
17 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 2 | -- | -- | 2 | 14 |
18 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
19 | CA ORSAY | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
20 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
21 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
22 | CN BRUNOY-ESSONNE | -- | 3 | 3 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
23 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
24 | CN PLAISIR | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
25 | CN POISSY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
26 | CN VIRY-CHÂTILLON | 7 | 10 | 17 | 20 | 30 | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
27 | COLOMBES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
28 | CSM PUTEAUX | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
29 | CSN GUYANCOURT | -- | 3 | 3 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
30 | EN LONGJUMEAU | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
31 | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | -- | 3 | 3 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
32 | ES NANTERRE | 9 | 12 | 21 | 32 | 29 | 61 | -- | 1 | -- | 1 | 62 |
33 | ES VITRY | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
34 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
35 | ETAMPES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
36 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
37 | LE CHESNAY NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
38 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 3 | 8 | 11 | 12 | 34 | 46 | -- | 2 | -- | 2 | 48 |
39 | PARIS AQUATIQUE | -- | 3 | 3 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
40 | SN MONTGERON | -- | 3 | 3 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
41 | SN VERSAILLES | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
42 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 3 | 7 | 10 | 9 | 20 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
43 | TREMBLAY AC | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
44 | US RIS-ORANGIS | 9 | 9 | 18 | 20 | 17 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
45 | YERRES NATATION | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
46 | ROUEN MASTERS CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
47 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
48 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |