Titre original : Championnats de Nationale 3 Printemps Q2
Type de compétition : Championnats de Nationale 3 Printemps Q2 (251)
Du Samedi 31 Mars au Dimanche 1er Avril 2018
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | A.S PLESSIS-SAVIGNY | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
2 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
3 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
4 | AC VILLEPINTE | 4 | 6 | 10 | 10 | 19 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
5 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 3 | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
6 | ANTONY NATATION | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
7 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 7 | 6 | 13 | 18 | 19 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
8 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
9 | AS EMERAINVILLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
10 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
11 | ASS SPORTIVE BOUVINES | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
12 | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
13 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
14 | C.N DE MANTES EN YVELINES | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
15 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
16 | C.S MONTERELAIS NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
17 | CA L'HAY-LES-ROSES | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
18 | CA ORSAY | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
19 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
20 | CERGY PONTOISE NATATION | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
21 | CLAMART NATATION 92 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
22 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
23 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
24 | CM GARGES-LÈS-GONESSE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
25 | CN ANDRESY | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
26 | CN ASNIÈRES | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
27 | CN BRUNOY-ESSONNE | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
28 | CN EPINETTES PARIS | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
29 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
30 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
31 | CN MAISONS-ALFORT | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
32 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
33 | CN POISSY | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
34 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 2 | 4 | 6 | 4 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
35 | CN VAL MAUBUEE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
36 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
37 | CN VIRY-CHÂTILLON | 4 | 1 | 5 | 15 | 3 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
38 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
39 | CO ULIS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
40 | COULOMMIERS NATATION | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
41 | CS CLICHY 92 | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
42 | CS MEAUX NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
43 | CSN GUYANCOURT | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
44 | EN LONGJUMEAU | 3 | -- | 3 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
45 | ES MASSY NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
46 | ES NANTERRE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
47 | ES SUCY-EN-BRIE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
48 | ES VITRY | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
49 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
50 | JEANNE D'ARC DRANCY | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
51 | LA SAINT MANDEENNE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
52 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | -- | 4 | 4 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
53 | LE CHESNAY NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
54 | MOISSY SPORT NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
55 | MONTIGNY NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
56 | MOUETTES DE PARIS | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
57 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2 | -- | 2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
58 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 6 | 4 | 10 | 23 | 12 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
59 | NOGENT NATATION 94 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
60 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
61 | PROVINS NATATION | -- | 5 | 5 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
62 | RACING CLUB DE FRANCE | 5 | 11 | 16 | 14 | 28 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
63 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1 | 5 | 6 | 7 | 15 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
64 | RSC MONTREUIL | 3 | -- | 3 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
65 | S.M MONTROUGE | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
66 | SCA 2000 EVRY | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
67 | SCUF PARIS | -- | 3 | 3 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
68 | SN FRANCONVILLE | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
69 | SN MONTGERON | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
70 | SN VERSAILLES | 1 | 7 | 8 | 4 | 19 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
71 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
72 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
73 | STADE DE VANVES | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
74 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
75 | TREMBLAY AC | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
76 | U.S CRETEIL NATATION | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
77 | US IVRY-SUR-SEINE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
78 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
79 | US RIS-ORANGIS | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
80 | USO BEZONS | 2 | -- | 2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
81 | VGA ST-MAUR | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
82 | VILLEJUIF NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
83 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
84 | YERRES NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
85 | MOUFIA AQUATIK | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |