Titre original : XVIIe Meeting de Montélimar
Type de compétition : Meeting de Ligue labellisé (112)
Du Samedi 17 au Dimanche 18 Juin 2017
Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | US ISSOIRE | 10 | 6 | 16 | 52 | 40 | 92 | 1 | 1 | -- | 2 | 94 |
Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
2 | TOULON VAR NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
3 | AC OLYMPIDE ST MARCELLIN | 8 | 7 | 15 | 18 | 15 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
4 | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | 13 | 13 | 26 | 69 | 79 | 148 | 1 | 2 | -- | 3 | 151 |
5 | AS BEAUCHASTEL | 24 | 10 | 34 | 56 | 22 | 78 | -- | -- | -- | -- | 78 |
6 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | 4 | 5 | 9 | 25 | 33 | 58 | -- | -- | -- | -- | 58 |
7 | CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS | 4 | 1 | 5 | 19 | 4 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
8 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
9 | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
10 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 3 | 6 | 9 | 16 | 44 | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 |
11 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 | 41 | -- | -- | -- | -- | 41 |
12 | CN AIX EN SAVOIE | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
13 | CN ANNONAY | 6 | 14 | 20 | 25 | 46 | 71 | -- | -- | -- | -- | 71 |
14 | CN LES ABRETS | 5 | 8 | 13 | 33 | 57 | 90 | -- | -- | -- | -- | 90 |
15 | CN MOIRANS | 12 | 8 | 20 | 74 | 50 | 124 | 3 | 2 | -- | 5 | 129 |
16 | CN THONON-LES-BAINS | 5 | 2 | 7 | 32 | 11 | 43 | 1 | -- | -- | 1 | 44 |
17 | CN TRICASTIN | 15 | 12 | 27 | 63 | 50 | 113 | -- | -- | -- | -- | 113 |
18 | CN VOREPPE | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
19 | CNSR CLUSES | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
20 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
21 | CS MEGÈVE NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
22 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | 7 | 1 | 8 | 41 | 5 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
23 | DAUPHINS MATHEYSINS | 9 | 1 | 10 | 27 | 4 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
24 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 16 | 15 | 31 | 53 | 66 | 119 | -- | -- | -- | -- | 119 |
25 | EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
26 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 18 | 21 | 39 | 106 | 94 | 200 | -- | -- | -- | -- | 200 |
27 | GRENOBLE ALP'38 | 11 | 12 | 23 | 91 | 89 | 180 | -- | -- | -- | -- | 180 |
28 | GRENOBLE NATATION | 11 | 8 | 19 | 55 | 45 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
29 | LES DAUPHINS UGINE | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
30 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 2 | 3 | 5 | 17 | 19 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
31 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 36 | 37 | 73 | 244 | 211 | 455 | 2 | 1 | -- | 3 | 458 |
32 | NATATION SUD ARDECHE | 8 | 4 | 12 | 31 | 20 | 51 | 1 | -- | -- | 1 | 52 |
33 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 4 | -- | 4 | 19 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
34 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 4 | 4 | 8 | 20 | 17 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
35 | US ST-EGRÈVE | 13 | 20 | 33 | 60 | 91 | 151 | -- | -- | -- | -- | 151 |
36 | VALENCE TRIATHLON | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
37 | USO BEZONS | 10 | 6 | 16 | 65 | 28 | 93 | 2 | 1 | -- | 3 | 96 |
Clubs FFN de la région LYONNAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
38 | CN BELLEY BUGEY SUD | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
39 | LYON NATATION METROPOLE | -- | 2 | 2 | -- | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
40 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
Clubs FFN de la région PROVENCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
41 | CN AVIGNON | 9 | 4 | 13 | 27 | 15 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |