Titre original : Meeting à Label Rég. de Montpellier Métropole Méditerrannée
Type de compétition : Compétitions de Ligue diverses (021)
Du Vendredi 5 au Dimanche 7 Février 2016
| Clubs FFN de la région AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 2 | STADE CLERMONT NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 3 | US ISSOIRE | 6 | 3 | 9 | 40 | 25 | 65 | -- | -- | -- | -- | 65 |
| Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 4 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6 | 3 | 9 | 62 | 24 | 86 | -- | -- | -- | -- | 86 |
| 5 | AS MONACO NATATION | 6 | 14 | 20 | 52 | 114 | 166 | -- | -- | -- | -- | 166 |
| 6 | CN ANTIBES | 12 | 18 | 30 | 97 | 136 | 233 | -- | -- | -- | -- | 233 |
| Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 7 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1 | 6 | 7 | 7 | 36 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 8 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 5 | 8 | 13 | 34 | 67 | 101 | -- | -- | -- | -- | 101 |
| 9 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 10 | 6 | 16 | 85 | 48 | 133 | -- | -- | -- | -- | 133 |
| Clubs FFN de la région GUYANE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 10 | CN CAYENNE | -- | 2 | 2 | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 11 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | -- | 1 | 1 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 12 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2 | 4 | 6 | 10 | 27 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
| 13 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| Clubs FFN de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 14 | AQUALOVE SAUVETAGE MONTPELLIER | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 15 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 4 | 1 | 5 | 15 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 16 | ASPTT MONTPELLIER | 14 | 18 | 32 | 101 | 88 | 189 | -- | -- | -- | -- | 189 |
| 17 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 7 | 1 | 8 | 56 | 6 | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 |
| 18 | CANET 66 NATATION | 16 | 17 | 33 | 126 | 146 | 272 | -- | -- | -- | -- | 272 |
| 19 | CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 20 | CN ATLANTIE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 21 | CN CARCASSONNE | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 22 | CN CÉVENNES ALÈS | 4 | 7 | 11 | 26 | 63 | 89 | -- | -- | -- | -- | 89 |
| 23 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | 4 | 2 | 6 | 31 | 12 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 24 | CN LUNEL | 12 | 10 | 22 | 78 | 68 | 146 | -- | -- | -- | -- | 146 |
| 25 | CN NARBONNE | 5 | 4 | 9 | 37 | 32 | 69 | -- | -- | -- | -- | 69 |
| 26 | CNS ST-ESTÈVE | 9 | 9 | 18 | 39 | 47 | 86 | -- | -- | -- | -- | 86 |
| 27 | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | 2 | 10 | 12 | 5 | 22 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 28 | EVEIL MENDE NATATION | 2 | 5 | 7 | 12 | 32 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 29 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | -- | 5 | 5 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 30 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 21 | 16 | 37 | 121 | 90 | 211 | -- | -- | -- | -- | 211 |
| 31 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 9 | 10 | 19 | 63 | 71 | 134 | -- | -- | -- | -- | 134 |
| 32 | NAUTIC CLUB NÎMES | 7 | 17 | 24 | 42 | 113 | 155 | -- | -- | -- | -- | 155 |
| 33 | SETE NATATION | 10 | 6 | 16 | 53 | 35 | 88 | -- | -- | -- | -- | 88 |
| Clubs FFN de la région LORRAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 34 | SC THIONVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région LYONNAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 35 | RC BRON DÉCINES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Clubs FFN de la région MIDI-PYRÉNÉES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 36 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 37 | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 13 | 10 | 23 | 37 | 30 | 67 | -- | -- | -- | -- | 67 |
| 38 | C.N DE ST-AFFRIQUE | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 39 | GRAND RODEZ NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 40 | LAVAUR NATATION 81 | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 41 | MONTAUBAN NATATION | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| Clubs FFN de la région NORD-PAS-DE-CALAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 42 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 1 | -- | 1 | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 43 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 44 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 45 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 46 | US ST-ANDRÉ | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Clubs FFN de la région NOUVELLE-CALÉDONIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 47 | CN CALÉDONIENS | 1 | -- | 1 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| Clubs FFN de la région PROVENCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 48 | APT NATATION | 2 | -- | 2 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 49 | CN AVIGNON | 7 | 9 | 16 | 25 | 56 | 81 | -- | -- | -- | -- | 81 |
| 50 | CN CARPENTRAS | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 51 | CN ORANGE | 2 | -- | 2 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 52 | CN SALON-DE-PROVENCE | 7 | 4 | 11 | 43 | 26 | 69 | -- | -- | -- | -- | 69 |
| 53 | FOS NATATION | 4 | 4 | 8 | 23 | 35 | 58 | -- | -- | -- | -- | 58 |
| 54 | ISTRES SPORT NATATION | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 55 | PAYS D'AIX NATATION | 2 | 9 | 11 | 8 | 25 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 56 | PENNES MIRABEAU NATATION | 2 | 8 | 10 | 18 | 56 | 74 | -- | -- | -- | -- | 74 |
| 57 | ROGNAC NATATION | 4 | 2 | 6 | 23 | 12 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 58 | US LE PONTET | -- | 2 | 2 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 59 | USN VEDENE | -- | 3 | 3 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 60 | VITROLLES SPORT NATATION | 5 | 3 | 8 | 22 | 14 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |