Titre original : 5e Meeting National du Chartres Métropole
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Samedi 17 au Dimanche 18 Janvier 2015
| Clubs FFN de la région ALSACE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | SR COLMAR | 6 | 2 | 8 | 43 | 9 | 52 | -- | -- | -- | -- | 52 |
| Clubs FFN de la région AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 2 | SB BORDEAUX BASTIDE | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 3 | MIGENNES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 4 | SENS NATATION | 4 | 4 | 8 | 35 | 26 | 61 | -- | -- | -- | -- | 61 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 5 | AAJB ENTENTE BLOIS | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 6 | AQUATIC CLUB BOURGES | 8 | 10 | 18 | 65 | 85 | 150 | -- | -- | -- | -- | 150 |
| 7 | ASN BONNEVAL | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 8 | ASPTT ORLÉANS | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 9 | CHARTRES METROPOLE NAT | 18 | 14 | 32 | 160 | 123 | 283 | -- | -- | -- | -- | 283 |
| 10 | CN CHÂTEAUDUN | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
| 11 | CO VERNOUILLET | 7 | 4 | 11 | 23 | 16 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 12 | EN TOURS | 6 | 16 | 22 | 29 | 65 | 94 | -- | -- | -- | -- | 94 |
| 13 | JOUÉ NATATION | 10 | 7 | 17 | 40 | 24 | 64 | -- | -- | -- | -- | 64 |
| 14 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | 3 | 7 | 10 | 21 | 57 | 78 | -- | -- | -- | -- | 78 |
| 15 | NAUTIC CLUB VOVES | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 16 | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Clubs FFN de la région FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 17 | CN HAUT-JURA | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 18 | A.O. TRAPPES NATATION | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 19 | A.S PLESSIS-SAVIGNY | 2 | 9 | 11 | 9 | 40 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 |
| 20 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 6 | 9 | 15 | 44 | 74 | 118 | -- | -- | -- | -- | 118 |
| 21 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 3 | 7 | 10 | 23 | 33 | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 |
| 22 | CA ORSAY | 2 | 4 | 6 | 12 | 33 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
| 23 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 24 | CN BRUNOY-ESSONNE | 5 | 11 | 16 | 45 | 87 | 132 | -- | -- | -- | -- | 132 |
| 25 | CN MAISONS-ALFORT | 3 | 6 | 9 | 21 | 45 | 66 | -- | -- | -- | -- | 66 |
| 26 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 27 | EN LONGJUMEAU | 4 | 6 | 10 | 19 | 22 | 41 | -- | -- | -- | -- | 41 |
| 28 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 4 | 3 | 7 | 24 | 15 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 29 | OPTIMAX TRAINING NATATION 78 | 4 | -- | 4 | 31 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 30 | SN MONTGERON | 3 | 12 | 15 | 17 | 81 | 98 | -- | -- | -- | -- | 98 |
| 31 | US GRIGNY | 3 | 4 | 7 | 25 | 39 | 64 | -- | -- | -- | -- | 64 |
| 32 | US IVRY-SUR-SEINE | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 33 | ALENÇON NC | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 34 | STADE ST-VALERY NATATION | 4 | 1 | 5 | 30 | 8 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
| Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 35 | CHOLET NATATION | 8 | 12 | 20 | 47 | 68 | 115 | -- | -- | -- | -- | 115 |
| 36 | SN LE LUDE | 3 | 1 | 4 | 23 | 5 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 37 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 3 | 4 | 7 | 22 | 24 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
| Clubs FFN de la région PICARDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 38 | JN COMPIÈGNE | 3 | 5 | 8 | 30 | 39 | 69 | -- | -- | -- | -- | 69 |
| Clubs FFN de la région POITOU-CHARENTES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 39 | SPN POITIERS | 3 | 2 | 5 | 27 | 19 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |