Interclubs Régional Benjamins (plot 2) - CENTRE-VAL DE LOIRE - CHARTRES (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Interclubs Régional Benjamins (plot 2)

Type de compétition : Interclubs Régional Benjamins (plot 2) (128)

Le Dimanche 9 Février 2014

28 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AAJB ENTENTE BLOIS 12 12 24 25 24 49 6 6 -- 12 61
2 AN ROMORANTIN 8 4 12 16 8 24 4 2 -- 6 30
3 AQUATIC CLUB BOURGES 8 5 13 15 10 25 2 2 2 6 31
4 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 4 8 12 8 16 24 2 4 -- 6 30
5 ASN BONNEVAL 9 3 12 18 6 24 4 -- 2 6 30
6 ASPTT ORLÉANS 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
7 CA ST-LAURENT-NOUAN 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
8 CHARTRES METROPOLE NAT 32 24 56 66 48 114 16 12 -- 28 142
9 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS 4 -- 4 8 -- 8 2 -- -- 2 10
10 CN CHÂTEAUDUN 4 8 12 8 16 24 2 4 -- 6 30
11 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE 7 1 8 14 2 16 2 -- 2 4 20
12 CN CHINON 4 -- 4 8 -- 8 2 -- -- 2 10
13 CN ST-FLORENT-SUR-CHER 4 -- 4 8 -- 8 2 -- -- 2 10
14 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
15 CO VERNOUILLET 10 6 16 18 12 30 4 2 2 8 38
16 EN TOURS 4 9 13 8 17 25 2 4 -- 6 31
17 JOUÉ NATATION 12 12 24 24 24 48 6 6 -- 12 60
18 LOCHES A.C NATATION 8 4 12 16 8 24 4 2 -- 6 30
19 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX 3 9 12 6 18 24 -- 4 2 6 30
20 NAUTIC CLUB VOVES 8 -- 8 16 -- 16 4 -- -- 4 20
21 ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION 8 8 16 16 16 32 4 4 -- 8 40
22 SALBRIS NATATION 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
23 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
24 US ST-PIERRE-DES-CORPS 8 -- 8 16 -- 16 4 -- -- 4 20
25 US VENDÔME 8 5 13 16 10 26 4 2 -- 6 32
26 USC D LA CHAPELLE-ST-MESMIN 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
27 USM SARAN 8 4 12 16 8 24 4 2 -- 6 30
28 VIERZON NATATION 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
Footer