Circuit Fédéral de catégories d'âge - SUD-EST - MONTPELLIER (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral [3] - Sud-Est

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 15 au Dimanche 16 Avril 2006

172 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
ALSACE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 CN DISTRICT ILLFURTH 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
Clubs FFN de la région
AQUITAINE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
2 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
3 ANGLET OLYMPIQUE 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
4 ASCPA PESSAC NATATION 2 1 3 6 5 11 -- -- -- -- 11
5 ASPTT PÉRIGUEUX 3 1 4 13 5 18 -- -- -- -- 18
6 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2 5 7 6 17 23 -- -- -- -- 23
7 BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
8 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
9 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
10 CN BERGERAC 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
11 CN HENDAYE 3 -- 3 13 -- 13 -- -- -- -- 13
12 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
13 GIRONDINS BORDEAUX 4 1 5 15 3 18 -- -- -- -- 18
14 MARMANDE NATATION 1 3 4 3 8 11 -- -- -- -- 11
15 PAU NATATION 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
16 SA MÉRIGNAC 3 2 5 12 8 20 -- -- -- -- 20
17 SB BORDEAUX BASTIDE -- 3 3 -- 12 12 -- -- -- -- 12
18 SU AGEN 1 4 5 3 13 16 -- -- -- -- 16
19 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
20 US LE BOUSCAT -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
21 US TALENCE 3 3 6 10 8 18 -- -- -- -- 18
Clubs FFN de la région
AUVERGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
22 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 1 2 3 4 6 10 -- -- -- -- 10
23 ASM CHAMALIERES NATATION 4 4 8 14 11 25 -- -- -- -- 25
24 ASPTT AURILLAC 2 1 3 7 3 10 -- -- -- -- 10
25 CSA AMBERT -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
26 DAUPHINS YSSINGEAUX 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
27 GANNAT OLYMPIQUE N 2 2 4 6 8 14 -- -- -- -- 14
28 MONTLUÇON NATATION 2 2 4 9 8 17 -- -- -- -- 17
29 NATATION CUSSET 2 3 5 10 14 24 -- -- -- -- 24
30 STADE CLERMONT NATATION 4 5 9 19 21 40 -- -- -- -- 40
Clubs FFN de la région
BOURGOGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
31 ALLIANCE DIJON NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
32 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
33 MONTCEAU ON -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
34 MONTCHANIN NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
35 SN MÂCON 1 1 2 2 5 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
36 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
37 CN VAUROUX 1 3 4 5 10 15 -- -- -- -- 15
38 CO VERNOUILLET 1 1 2 2 5 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
CORSE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
39 CN BASTIA -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
40 AC HYÈRES 4 2 6 18 9 27 -- -- -- -- 27
41 AMSL FRÉJUS 5 2 7 18 8 26 -- -- -- -- 26
42 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3 4 7 11 15 26 -- -- -- -- 26
43 ASPTT NICE 1 2 3 5 6 11 -- -- -- -- 11
44 CN ANTIBES 7 5 12 22 19 41 -- -- -- -- 41
45 CN CANNES 7 2 9 27 6 33 -- -- -- -- 33
46 CNS VALLAURIS 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
47 LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
48 NICE LA SEMEUSE 4 4 8 14 13 27 -- -- -- -- 27
49 OLYMPIC NICE NATATION 8 1 9 30 5 35 -- -- -- -- 35
50 SAINT-RAPHAEL NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
51 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
52 TOULON VAR NATATION 2 6 8 9 24 33 -- -- -- -- 33
Clubs FFN de la région
DAUPHINÉ-SAVOIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
53 ANNEMASSE NATATION 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
54 AS FONTAINE NATATION 3 1 4 12 5 17 -- -- -- -- 17
55 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 1 1 2 5 3 8 -- -- -- -- 8
56 CN AIX-LES-BAINS 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
57 CN MOIRANS 1 2 3 3 6 9 -- -- -- -- 9
58 CN TRICASTIN 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
59 CNV L'ISLE-D'ABEAU -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
60 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1 4 5 3 12 15 -- -- -- -- 15
61 CS CHAMONIX 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
62 CS MEGÈVE NATATION 1 2 3 5 6 11 -- -- -- -- 11
63 DAUPHINS D'ANNECY 3 1 4 9 5 14 -- -- -- -- 14
64 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
65 DAUPHINS MATHEYSINS -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
66 EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS 1 2 3 4 7 11 -- -- -- -- 11
67 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 1 1 2 6 3 9 -- -- -- -- 9
68 GRENOBLE UC NATATION 3 5 8 9 21 30 -- -- -- -- 30
69 MONT BLANC NATATION 1 4 5 3 16 19 -- -- -- -- 19
70 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2 -- 2 10 -- 10 -- -- -- -- 10
71 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2 5 7 8 17 25 -- -- -- -- 25
72 NAUTIC CLUB CORENC -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
73 NC ECHIROLLES 2 4 6 8 12 20 -- -- -- -- 20
74 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1 1 2 3 2 5 -- -- -- -- 5
75 RHODIA CLUB NATATION 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
76 SEYNOD NATATION 4 2 6 15 6 21 -- -- -- -- 21
77 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY -- 4 4 -- 14 14 -- -- -- -- 14
78 US ST-EGRÈVE 7 1 8 23 3 26 -- -- -- -- 26
Clubs FFN de la région
FRANCHE-COMTÉ
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
79 LONS-LE-SAUNIER NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
80 A.O. TRAPPES NATATION 1 2 3 5 8 13 -- -- -- -- 13
81 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
82 CSN GUYANCOURT 2 1 3 2 1 3 -- -- -- -- 3
83 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 2 1 3 4 3 7 -- -- -- -- 7
84 ETOILE SAINT-LEU NATATION 1 2 3 3 7 10 -- -- -- -- 10
85 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
86 AC TRÈBES 1 1 2 2 4 6 -- -- -- -- 6
87 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
88 ASPTT MONTPELLIER 5 2 7 23 4 27 -- -- -- -- 27
89 CANET 66 NATATION 7 7 14 26 28 54 -- -- -- -- 54
90 CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
91 CN CARCASSONNE -- 3 3 -- 11 11 -- -- -- -- 11
92 CN CASTELNAUDARY 3 1 4 9 3 12 -- -- -- -- 12
93 CN CÉVENNES ALÈS 2 5 7 9 18 27 -- -- -- -- 27
94 CN LIMOUX 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
95 CN NARBONNE 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
96 CNS ST-ESTÈVE 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
97 DAUPHINS FC SÈTE 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
98 EVEIL MENDE NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
99 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
100 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1 1 2 3 2 5 -- -- -- -- 5
101 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION 2 -- 2 3 -- 3 -- -- -- -- 3
102 MONTPELLIER METROPOLE NATATION 9 15 24 32 55 87 -- -- -- -- 87
103 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2 1 3 8 5 13 -- -- -- -- 13
104 NAUTIC CLUB NÎMES 2 5 7 7 18 25 -- -- -- -- 25
105 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
LIMOUSIN
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
106 ASPTT LIMOGES 1 3 4 4 12 16 -- -- -- -- 16
107 CLUB DAUPHINS USSEL -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
108 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2 2 4 6 6 12 -- -- -- -- 12
109 CN EVAUX-LES-BAINS 1 2 3 3 6 9 -- -- -- -- 9
110 CN LA SOUTERRAINE 2 1 3 5 6 11 -- -- -- -- 11
Clubs FFN de la région
LORRAINE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
111 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION -- 2 2 -- 11 11 -- -- -- -- 11
Clubs FFN de la région
LYONNAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
112 AC DÉCINES 5 2 7 15 7 22 -- -- -- -- 22
113 AC ST-ETIENNE-METARE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
114 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 1 1 2 3 4 7 -- -- -- -- 7
115 ASPTT LYON -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
116 CHASSIEU NATATION 6 2 8 24 8 32 -- -- -- -- 32
117 CMO VÉNISSIEUX 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
118 CN BELLEY BUGEY SUD 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
119 CN BOURG-EN-BRESSE 3 1 4 11 5 16 -- -- -- -- 16
120 CN ST-CHAMOND -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
121 LYON NATATION METROPOLE 2 10 12 6 42 48 -- -- -- -- 48
122 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 4 1 5 14 3 17 -- -- -- -- 17
123 NAUTIC CLUB SORBIERS 3 1 4 11 5 16 -- -- -- -- 16
124 RC BRON DÉCINES NATATION 5 11 16 17 40 57 -- -- -- -- 57
125 RILLIEUX NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
126 ST-ETIENNE NATATION 11 6 17 41 20 61 -- -- -- -- 61
127 TRITON CLUB BELLEVILLE 5 1 6 17 5 22 -- -- -- -- 22
128 UJS LA MULATIÈRE NATATION -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
129 VIENNE DISTRICT NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
130 VILLEURBANNE NATATION 4 1 5 14 3 17 -- -- -- -- 17
Clubs FFN de la région
MIDI-PYRÉNÉES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
131 ALBI NATATION 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
132 AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES -- 5 5 -- 17 17 -- -- -- -- 17
133 ASPTT TOULOUSE 5 4 9 19 17 36 -- -- -- -- 36
134 AVENIR MURET NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
135 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 3 1 4 9 5 14 -- -- -- -- 14
136 CN AUCH 5 1 6 19 5 24 -- -- -- -- 24
137 CN BALMA 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
138 CN MAZAMET 1 1 2 4 5 9 -- -- -- -- 9
139 CN MONTAUBAN 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
140 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
141 DAUPHINS TOULOUSE OEC 6 8 14 25 27 52 -- -- -- -- 52
142 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
143 SÉMÉAC OLYMPIQUE N 2 -- 2 10 -- 10 -- -- -- -- 10
144 ST-AFFRIQUE NATATION 2 1 3 5 4 9 -- -- -- -- 9
145 STADE RODEZ NATATION 3 1 4 12 3 15 -- -- -- -- 15
146 TARBES NAUTIC CLUB 1 1 2 5 3 8 -- -- -- -- 8
147 TARBES PYRÉNÉES NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
148 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 4 1 5 15 3 18 -- -- -- -- 18
149 US CARMAUX NATATION 1 1 2 3 2 5 -- -- -- -- 5
150 US COLOMIERS NATATION 4 2 6 14 9 23 -- -- -- -- 23
Clubs FFN de la région
NORMANDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
151 ESPADON GRAND-QUEVILLY 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
POITOU-CHARENTES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
152 ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 2 -- 2 4 -- 4 -- -- -- -- 4
153 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
154 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
155 AIX-EN-PROVENCE NATATION 2 3 5 5 11 16 -- -- -- -- 16
156 ASPTT MARSEILLE 3 5 8 11 16 27 -- -- -- -- 27
157 AUBAGNE NATATION 1 1 2 5 3 8 -- -- -- -- 8
158 CN AVIGNON 3 2 5 11 8 19 -- -- -- -- 19
159 CN GAP -- 5 5 -- 19 19 -- -- -- -- 19
160 CN LA CIOTAT 1 1 2 4 5 9 -- -- -- -- 9
161 CN MARSEILLE 1 5 6 5 21 26 -- -- -- -- 26
162 CN SALON-DE-PROVENCE 1 3 4 5 13 18 -- -- -- -- 18
163 EP MANOSQUE 2 2 4 9 8 17 -- -- -- -- 17
164 ISTRES SPORT NATATION 2 1 3 9 4 13 -- -- -- -- 13
165 MARSEILLE CELTIC NATATION 1 5 6 3 18 21 -- -- -- -- 21
166 MARTIGUES NATATION 2 3 5 6 10 16 -- -- -- -- 16
167 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
168 PENNES MIRABEAU NATATION 3 2 5 9 8 17 -- -- -- -- 17
169 PERTUIS NATATION 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
170 UN ARLES -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
171 US LE PONTET 1 2 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
172 VITROLLES SPORT NATATION 3 5 8 12 19 31 -- -- -- -- 31
Footer