Titre original : Championnat Régional des Maîtres (25m)
Type de compétition : Championnat Régional des Maîtres en petit bassin (122)
Du Samedi 12 au Dimanche 13 Janvier 2013
Clubs FFN de la région FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | CN DOLE & REG | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
2 | A.O. TRAPPES NATATION | 3 | 5 | 8 | 9 | 14 | 23 | -- | 1 | 1 | 2 | 25 |
3 | A.S PLESSIS-SAVIGNY | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | -- | 1 | -- | 1 | 17 |
4 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
5 | ACS CORMEILLES | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
6 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
7 | AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE | -- | 3 | 3 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
8 | AS ARGENTEUIL NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
9 | AS HERBLAY NATATION | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 17 | -- | -- | 2 | 2 | 19 |
10 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | 25 | 1 | -- | 2 | 3 | 28 |
11 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
12 | BONDOUFLE AMICAL CLUB | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
13 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 3 | 5 | 8 | 6 | 13 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
14 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
15 | CA L'HAY-LES-ROSES | 3 | 8 | 11 | 11 | 22 | 33 | -- | 2 | 2 | 4 | 37 |
16 | CERGY PONTOISE NATATION | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
17 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 16 | 27 | 43 | 44 | 71 | 115 | 1 | 1 | 2 | 4 | 119 |
18 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
19 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | 10 | 10 | 20 | 21 | 18 | 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43 |
20 | CM LE BOURGET | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
21 | CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
22 | CN BRUNOY-ESSONNE | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
23 | CN CACHAN | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
24 | CN MAISONS-ALFORT | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
25 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
26 | CN PLAISIR | 8 | 6 | 14 | 25 | 16 | 41 | -- | -- | 2 | 2 | 43 |
27 | CN POISSY | 4 | 11 | 15 | 13 | 33 | 46 | -- | 2 | 2 | 4 | 50 |
28 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
29 | CN VAL MAUBUEE | -- | 4 | 4 | -- | 12 | 12 | -- | 1 | -- | 1 | 13 |
30 | CN VIRY-CHÂTILLON | 12 | 27 | 39 | 44 | 93 | 137 | 4 | 10 | 3 | 17 | 154 |
31 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 28 | -- | -- | 1 | 1 | 29 |
32 | COULOMMIERS NATATION | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
33 | CS LES LILAS NATATION | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | -- | 1 | -- | 1 | 20 |
34 | CSM PUTEAUX | 2 | 6 | 8 | 4 | 13 | 17 | -- | 1 | -- | 1 | 18 |
35 | CSN GUYANCOURT | 5 | 9 | 14 | 9 | 23 | 32 | -- | 1 | -- | 1 | 33 |
36 | ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
37 | EN LONGJUMEAU | 7 | 9 | 16 | 24 | 33 | 57 | 3 | 3 | 5 | 11 | 68 |
38 | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | 3 | 8 | 11 | 8 | 19 | 27 | -- | 1 | -- | 1 | 28 |
39 | ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
40 | ES MASSY NATATION | 3 | 6 | 9 | 13 | 21 | 34 | -- | 1 | 2 | 3 | 37 |
41 | ES NANTERRE | 9 | 10 | 19 | 25 | 29 | 54 | -- | 1 | -- | 1 | 55 |
42 | ES STAINS | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
43 | ETAMPES NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
44 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 18 | -- | -- | 1 | 1 | 19 |
45 | JEANNE D'ARC DRANCY | -- | 3 | 3 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
46 | LAGARDERE PARIS RACING | 9 | 3 | 12 | 11 | 5 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
47 | LE CHESNAY NATATION | 5 | 5 | 10 | 15 | 16 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
48 | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
49 | MOISSY SPORT NATATION | 1 | 6 | 7 | 2 | 15 | 17 | -- | 2 | -- | 2 | 19 |
50 | MORSANG ESSONNE NATATION | 5 | 7 | 12 | 14 | 21 | 35 | -- | 1 | 1 | 2 | 37 |
51 | NANGIS NATATION | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
52 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2 | 10 | 12 | 8 | 38 | 46 | -- | 5 | 1 | 6 | 52 |
53 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 4 | 16 | 20 | 11 | 48 | 59 | -- | 1 | 2 | 3 | 62 |
54 | NOGENT NATATION 94 | 4 | -- | 4 | 10 | -- | 10 | 1 | -- | -- | 1 | 11 |
55 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | -- | 5 | 5 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
56 | PARIS AQUATIQUE | 2 | 12 | 14 | 8 | 31 | 39 | -- | 4 | -- | 4 | 43 |
57 | PINGOUINS MARNE LE PERREUX | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
58 | PROVINS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
59 | RSC MONTREUIL | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
60 | SCA 2000 EVRY | 7 | 12 | 19 | 20 | 39 | 59 | 2 | 6 | -- | 8 | 67 |
61 | SCN CHOISY-LE-ROI | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
62 | SCUF PARIS | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
63 | SN MONTGERON | 11 | 21 | 32 | 31 | 68 | 99 | 2 | 6 | 6 | 14 | 113 |
64 | SN VERSAILLES | 5 | 10 | 15 | 15 | 31 | 46 | -- | 2 | -- | 2 | 48 |
65 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
66 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 3 | 8 | 11 | 6 | 17 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
67 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
68 | UAS ST-CLOUD | 5 | 6 | 11 | 11 | 18 | 29 | -- | 1 | 2 | 3 | 32 |
69 | US CONFLANS-STE-HONORINE | 2 | 8 | 10 | 4 | 23 | 27 | -- | 3 | 2 | 5 | 32 |
70 | US RIS-ORANGIS | 7 | 15 | 22 | 19 | 36 | 55 | 1 | 3 | 2 | 6 | 61 |
71 | USM MALAKOFF | 9 | 14 | 23 | 23 | 39 | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 |
72 | USM VIROFLAY | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
73 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
74 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 2 | 7 | 9 | 3 | 20 | 23 | -- | 1 | -- | 1 | 24 |
75 | YERRES NATATION | 5 | 8 | 13 | 18 | 20 | 38 | 1 | 3 | -- | 4 | 42 |
Clubs FFN de la région PICARDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
76 | THOUROTTE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |