Titre original : XXVes Championnats de France Open des Maîtres
Type de compétition : Championnats de France des Maîtres en grand bassin (051)
Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2012
Clubs FFN de la région ALSACE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -- | 1 | -- | 1 | 29 |
2 | CN LINGOLSHEIM | 4 | -- | 4 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
3 | DAUPHINS OBERNAI | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
4 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
5 | KAYSERSBERG NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
6 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
7 | MULHOUSE ON | 5 | -- | 5 | 18 | -- | 18 | 2 | -- | -- | 2 | 20 |
8 | NATATION HOCHFELDEN | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
9 | SR COLMAR | 2 | 8 | 10 | 4 | 17 | 21 | -- | 2 | 1 | 3 | 24 |
10 | VAGUE BETSCHDORF | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
11 | ANDERNOS ESPADONS THALASSA | 7 | 4 | 11 | 26 | 12 | 38 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 |
12 | AQUA LONS BARRACUDAS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
13 | ASCPA PESSAC NATATION | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
14 | ASPTT PÉRIGUEUX | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
15 | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 | -- | -- | 2 | 2 | 26 |
16 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2 | 12 | 14 | 8 | 48 | 56 | -- | 4 | -- | 4 | 60 |
17 | CN BERGERAC | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
18 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
19 | COPO PÉRIGUEUX NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
20 | MARSOUINS LANGON | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
21 | STADE MONTOIS NATATION | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
22 | SU AGEN | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
23 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
24 | ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
25 | ASM CHAMALIERES NATATION | 5 | 9 | 14 | 14 | 27 | 41 | -- | -- | -- | -- | 41 |
26 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
27 | BILLOM SAINT DIER NATATION | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
28 | CA ANCIZES-ST-GEORGES | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
29 | CO BRIOUDE NATATION | 6 | -- | 6 | 25 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
30 | MONTLUÇON NATATION | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
31 | SN LEMPDES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
32 | US ISSOIRE | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
33 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
34 | ALLIANCE DIJON NATATION | 3 | 7 | 10 | 13 | 27 | 40 | -- | 2 | 1 | 3 | 43 |
35 | ASA VAUZELLES | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
36 | CA AVALLON | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
37 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
38 | CN AUTUN | 6 | 11 | 17 | 11 | 19 | 30 | 2 | 4 | 2 | 8 | 38 |
39 | ES ST-FLORENTIN | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
40 | MONTCHANIN NATATION | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 19 | -- | -- | 1 | 1 | 20 |
41 | PARAY NATATION WATER POLO | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
42 | SENS NATATION | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
43 | US JOIGNY | 5 | 2 | 7 | 11 | 10 | 21 | 2 | -- | 2 | 4 | 25 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
44 | A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | 1 | 1 | 13 |
45 | C PAUL-BERT RENNES | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
46 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
47 | CN BREST | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
48 | CN GUINGAMP | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
49 | CN LAMBALLE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
50 | CN MORLAIX | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
51 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
52 | ST-MALO NATATION | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
53 | UN PLOËRMEL | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
54 | VANNES AGGLO NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
55 | AAJB ENTENTE BLOIS | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
56 | AN ROMORANTIN | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
57 | AQUATIC CLUB BOURGES | 4 | 7 | 11 | 13 | 32 | 45 | -- | 2 | 2 | 4 | 49 |
58 | AS GIEN NATATION | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 22 | 1 | -- | -- | 1 | 23 |
59 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
60 | CN CHÂTEAUDUN | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
61 | CN MEHUN-SUR-YÈVRE | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
62 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | -- | -- | 1 | 1 | 30 |
63 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 22 | -- | -- | 1 | 1 | 23 |
64 | SALBRIS NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
65 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | 5 | 3 | 8 | 18 | 11 | 29 | 2 | -- | 1 | 3 | 32 |
66 | US ST-PIERRE-DES-CORPS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
67 | USM MONTARGIS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
68 | VIERZON NATATION | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 16 | 1 | -- | -- | 1 | 17 |
Clubs FFN de la région CHAMPAGNE-ARDENNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
69 | CN VOUZIERS | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
70 | LANGRES NATATION 52 | 6 | 4 | 10 | 18 | 13 | 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37 |
71 | REIMS AVENIR NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
72 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 27 | -- | 2 | 1 | 3 | 30 |
73 | TROYES CHAPELLE NATATION | 2 | 6 | 8 | 10 | 23 | 33 | -- | 1 | -- | 1 | 34 |
74 | TROYES ON | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région CORSE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
75 | GFCO AJACCIO | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
76 | AC HYÈRES | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
77 | ASPTT NICE | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
78 | C.S.A.M TOULON | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
79 | CN CANNES | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
80 | CN MENTON | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
81 | CNS VALLAURIS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
82 | NICE LA SEMEUSE | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
83 | OLYMPIC NICE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
84 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
85 | ANNEMASSE NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
86 | AS FONTAINE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
87 | CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS | -- | 4 | 4 | -- | 15 | 15 | -- | 2 | -- | 2 | 17 |
88 | CN ANNONAY | 5 | 4 | 9 | 13 | 5 | 18 | 2 | -- | 1 | 3 | 21 |
89 | CN TRICASTIN | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 13 | 1 | -- | -- | 1 | 14 |
90 | CNSR CLUSES | 6 | 6 | 12 | 21 | 14 | 35 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 |
91 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 23 | -- | 2 | -- | 2 | 25 |
92 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 4 | 6 | 10 | 8 | 26 | 34 | -- | 2 | 2 | 4 | 38 |
93 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 | 21 | 2 | -- | 2 | 4 | 25 |
94 | GRENOBLE ALP'38 | 6 | 7 | 13 | 23 | 28 | 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 57 |
95 | MONT BLANC NATATION | 6 | 8 | 14 | 24 | 24 | 48 | 2 | 2 | 5 | 9 | 57 |
96 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
97 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 6 | 6 | 12 | 20 | 24 | 44 | 2 | 2 | 4 | 8 | 52 |
98 | NATATION SUD ARDECHE | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
99 | RHODIA CLUB NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
100 | SEYNOD NATATION | 7 | 10 | 17 | 26 | 37 | 63 | 2 | 4 | 3 | 9 | 72 |
101 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
102 | US ST-EGRÈVE | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | -- | 2 | -- | 2 | 14 |
Clubs FFN de la région FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
103 | AVENIR NATATION BESANÇON | 3 | 2 | 5 | 12 | 10 | 22 | -- | -- | 1 | 1 | 23 |
104 | C.A.B LEDONIEN 39 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
105 | CN DOLE & REG | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | -- | -- | 2 | 2 | 22 |
106 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
107 | VAL DE GRAY NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
108 | A.O. TRAPPES NATATION | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
109 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
110 | ACS CORMEILLES | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
111 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
112 | AS ARGENTEUIL NATATION | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
113 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 20 | -- | 2 | -- | 2 | 22 |
114 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 | 1 | 2 | 2 | 5 | 45 |
115 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 10 | 17 | 27 | 31 | 59 | 90 | 3 | 1 | 3 | 7 | 97 |
116 | CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
117 | CN 95 EZANVILLE | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 17 | -- | -- | 2 | 2 | 19 |
118 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
119 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | -- | 3 | 3 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
120 | CN PLAISIR | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
121 | CN POISSY | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 | -- | 1 | -- | 1 | 23 |
122 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
123 | CN VIRY-CHÂTILLON | 7 | 23 | 30 | 31 | 91 | 122 | 2 | 9 | 5 | 16 | 138 |
124 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
125 | COLOMBES NATATION | 2 | 8 | 10 | 8 | 30 | 38 | -- | 4 | 2 | 6 | 44 |
126 | CSA KREMLIN-BICETRE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
127 | EN LONGJUMEAU | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -- | -- | 1 | 1 | 23 |
128 | ES MASSY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
129 | ES NANTERRE | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 | 48 | 1 | -- | -- | 1 | 49 |
130 | ES VITRY | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
131 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | -- | 2 | 2 | 4 | 36 |
132 | EXOCET MASTER CLUB | -- | 4 | 4 | -- | 14 | 14 | -- | 1 | -- | 1 | 15 |
133 | LAGARDERE PARIS RACING | 8 | 7 | 15 | 24 | 27 | 51 | 2 | 2 | 1 | 5 | 56 |
134 | LE CHESNAY NATATION | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 33 | 2 | 2 | -- | 4 | 37 |
135 | NANGIS NATATION | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 15 | 1 | -- | -- | 1 | 16 |
136 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1 | 8 | 9 | 5 | 27 | 32 | -- | 3 | -- | 3 | 35 |
137 | NOGENT NATATION 94 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
138 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 19 | -- | 1 | -- | 1 | 20 |
139 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
140 | RUEIL ATHLETIC CLUB | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
141 | SCA 2000 EVRY | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 28 | -- | 2 | 1 | 3 | 31 |
142 | SCN CHOISY-LE-ROI | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
143 | SCUF PARIS | 6 | 10 | 16 | 22 | 39 | 61 | 1 | 4 | 1 | 6 | 67 |
144 | SN FRANCONVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
145 | SN MONTGERON | -- | 8 | 8 | -- | 36 | 36 | -- | 3 | -- | 3 | 39 |
146 | SN VERSAILLES | 3 | 5 | 8 | 14 | 18 | 32 | -- | 2 | 1 | 3 | 35 |
147 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
148 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 7 | 7 | 14 | 27 | 26 | 53 | 2 | 2 | -- | 4 | 57 |
149 | UAS ST-CLOUD | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
150 | US CONFLANS-STE-HONORINE | -- | 4 | 4 | -- | 10 | 10 | -- | 2 | -- | 2 | 12 |
151 | US RIS-ORANGIS | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | -- | -- | 1 | 1 | 14 |
152 | USM MALAKOFF | 7 | 11 | 18 | 27 | 38 | 65 | 2 | 3 | 4 | 9 | 74 |
153 | USO BEZONS | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
154 | VILLEJUIF NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
155 | YERRES NATATION | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
Clubs FFN de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
156 | AC TRÈBES | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
157 | AS SALINDRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
158 | ASPTT MONTPELLIER | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
159 | CANET 66 NATATION | 14 | 21 | 35 | 24 | 43 | 67 | 2 | 8 | 5 | 15 | 82 |
160 | CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -- | 1 | -- | 1 | 15 |
161 | CN BÉZIERS | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
162 | CN CASTELNAUDARY | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
163 | CN CÉVENNES ALÈS | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
164 | CN LUNEL | 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | 21 | -- | 2 | 1 | 3 | 24 |
165 | COLL. INT DES NAGEURS ASSOCIES | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
166 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 4 | 7 | 11 | 7 | 20 | 27 | -- | 1 | 1 | 2 | 29 |
167 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -- | -- | 1 | 1 | 19 |
168 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 8 | 11 | 19 | 20 | 31 | 51 | 2 | 4 | 1 | 7 | 58 |
169 | NAUTIC CLUB NÎMES | 8 | 10 | 18 | 16 | 26 | 42 | 2 | 4 | 4 | 10 | 52 |
170 | PALAVAS NATATION SAUVETAGE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région LIMOUSIN |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
171 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
172 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 28 | -- | -- | 1 | 1 | 29 |
173 | CLUB DES NAGEURS DE TULLE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
174 | CN GUÉRET | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
Clubs FFN de la région LORRAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
175 | ASPTT NANCY | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
176 | CN EPINAL | 3 | -- | 3 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
177 | CN ST-AVOLD | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
178 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 | -- | 2 | -- | 2 | 25 |
179 | NAT'ARSOISE | 2 | -- | 2 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
180 | NC DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
181 | SC THIONVILLE | 3 | 11 | 14 | 13 | 48 | 61 | -- | 4 | 2 | 6 | 67 |
182 | SN METZ | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
183 | USB LONGWY NATATION | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
Clubs FFN de la région LYONNAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
184 | AC DÉCINES | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 23 | -- | -- | 1 | 1 | 24 |
185 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
186 | AS ROANNE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
187 | CHASSIEU NATATION | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
188 | CMO VÉNISSIEUX | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
189 | CN FOREZ | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
190 | CN TARARE | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
191 | DAUPHINS FIRMINY | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
192 | LYON NATATION METROPOLE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
193 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2 | 7 | 9 | 8 | 22 | 30 | -- | 1 | 2 | 3 | 33 |
194 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
195 | RC BRON DÉCINES NATATION | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
196 | RILLIEUX NATATION | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 |
197 | ST-ETIENNE NATATION | 5 | 3 | 8 | 15 | 7 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
198 | UJS LA MULATIÈRE NATATION | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 24 | 2 | -- | -- | 2 | 26 |
199 | VILLEURBANNE NATATION | 6 | 10 | 16 | 29 | 41 | 70 | 2 | 3 | 1 | 6 | 76 |
Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
200 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région MIDI-PYRÉNÉES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
