Titre original : XVIIIes Championnats de France Open des Maîtres
Type de compétition : Championnats de France des Maîtres en petit bassin (103)
Du Jeudi 8 au Dimanche 11 Mars 2012
Clubs FFN de la région ALSACE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | AC MOLSHEIM MUTZIG | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
2 | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
3 | DAUPHINS OBERNAI | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
4 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
5 | MULHOUSE ON | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
6 | SN HAGUENAU | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
7 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
8 | AQUA LONS BARRACUDAS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
9 | AS LA TESTE | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 41 | 2 | 2 | 4 | 8 | 49 |
10 | ASCPA PESSAC NATATION | 6 | 6 | 12 | 13 | 20 | 33 | 1 | -- | -- | 1 | 34 |
11 | ASPTT PÉRIGUEUX | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
12 | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON | 6 | 6 | 12 | 18 | 22 | 40 | 2 | 2 | 4 | 8 | 48 |
13 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 6 | 18 | 24 | 21 | 66 | 87 | 2 | 5 | 1 | 8 | 95 |
14 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
15 | CN BERGERAC | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
16 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
17 | DAUPHINS SECTION PALOISE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
18 | GIRONDINS BORDEAUX | 1 | 7 | 8 | 3 | 33 | 36 | -- | 2 | -- | 2 | 38 |
19 | MARSOUINS LANGON | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
20 | NATATION CLUB ORTHEZIEN | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
21 | SAM LESPARRE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
22 | STADE MONTOIS NATATION | 3 | 7 | 10 | 7 | 24 | 31 | -- | 2 | 2 | 4 | 35 |
23 | SU AGEN | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
24 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
25 | US LE BOUSCAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
26 | VAL DE L'EYRE NATATION | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
27 | ASM CHAMALIERES NATATION | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
28 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 3 | 7 | 10 | 12 | 28 | 40 | -- | 2 | 1 | 3 | 43 |
29 | MONTLUÇON NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
30 | SA THIERS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
31 | STADE CLERMONT NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
32 | ALLIANCE DIJON NATATION | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 | 28 | -- | -- | 1 | 1 | 29 |
33 | ASA VAUZELLES | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
34 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 25 | -- | -- | 2 | 2 | 27 |
35 | CA AVALLON | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
36 | CN BEAUNE | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
37 | ES ST-FLORENTIN | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
38 | MIGENNES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
39 | SENS NATATION | 5 | 4 | 9 | 19 | 9 | 28 | -- | -- | 1 | 1 | 29 |
40 | US JOIGNY | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | -- | 2 | 1 | 3 | 21 |
41 | US LA CHARITE NATATION | -- | 5 | 5 | -- | 10 | 10 | -- | 1 | -- | 1 | 11 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
42 | A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
43 | C PAUL-BERT RENNES | 6 | 11 | 17 | 5 | 23 | 28 | 1 | 3 | -- | 4 | 32 |
44 | CARHAIX NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
45 | CEPS DINAN-ARMOR | -- | 4 | 4 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
46 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
47 | CN BREST | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | -- | -- | 1 | 1 | 30 |
48 | CN CHÂTEAULIN | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
49 | CN CONCARNEAU | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
50 | CN FOUGÈRES | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
51 | CN LAMBALLE | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
52 | CN MORLAIX | 4 | 1 | 5 | 19 | 4 | 23 | 2 | -- | -- | 2 | 25 |
53 | CN VITRÉ | 4 | 6 | 10 | 11 | 18 | 29 | -- | 1 | 4 | 5 | 34 |
54 | CNP LOUDÉAC | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
55 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
56 | DINARD OLYMPIQUE N | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
57 | DOUARNENEZ NATATION | 1 | 6 | 7 | 5 | 19 | 24 | -- | 2 | -- | 2 | 26 |
58 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 7 | 6 | 13 | 20 | 19 | 39 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44 |
59 | EN AULNE | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | 2 | 2 | 13 |
60 | LANNION NATATION | 5 | 7 | 12 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 |
61 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
62 | LES NAGEURS BIGOUDENS | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
63 | LORIENT NATATION | 7 | 5 | 12 | 20 | 14 | 34 | 2 | 1 | 4 | 7 | 41 |
64 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 4 | 9 | 13 | 14 | 25 | 39 | -- | 1 | 1 | 2 | 41 |
65 | PLOEMEUR NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
66 | ST-MALO NATATION | 1 | 5 | 6 | 3 | 24 | 27 | -- | 2 | -- | 2 | 29 |
67 | UN PLOËRMEL | 3 | 7 | 10 | 8 | 15 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
68 | UNION QUIMPER NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
69 | VANNES AGGLO NATATION | 4 | 8 | 12 | 6 | 28 | 34 | -- | -- | 2 | 2 | 36 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
70 | AAJB ENTENTE BLOIS | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | 1 | 1 | 5 |
71 | AN ROMORANTIN | 4 | 5 | 9 | 7 | 17 | 24 | -- | -- | 1 | 1 | 25 |
72 | AQUATIC CLUB BOURGES | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 17 | -- | -- | 1 | 1 | 18 |
73 | AS GIEN NATATION | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
74 | ASPTT ORLÉANS | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 18 | -- | -- | 2 | 2 | 20 |
75 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
76 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6 | 14 | 20 | 15 | 42 | 57 | -- | 3 | 1 | 4 | 61 |
77 | CLUB DAUPHINS LE BLANC | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
78 | CN CHÂTEAUDUN | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
79 | CN CHINON | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
80 | CN MEHUN-SUR-YÈVRE | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 16 | 2 | -- | -- | 2 | 18 |
81 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE | 3 | 7 | 10 | 12 | 24 | 36 | -- | 2 | 1 | 3 | 39 |
82 | CN PITHIVIERS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
83 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | -- | 3 | 3 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
84 | CO VERNOUILLET | 2 | 6 | 8 | 8 | 17 | 25 | -- | -- | 2 | 2 | 27 |
85 | EN TOURS | 9 | 4 | 13 | 22 | 14 | 36 | 2 | -- | 1 | 3 | 39 |
86 | JOUÉ NATATION | -- | 4 | 4 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
87 | SALBRIS NATATION | 5 | -- | 5 | 14 | -- | 14 | 2 | -- | -- | 2 | 16 |
88 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | 9 | 6 | 15 | 25 | 18 | 43 | 2 | 2 | 4 | 8 | 51 |
89 | US ST-PIERRE-DES-CORPS | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
90 | US VENDÔME | 7 | 9 | 16 | 15 | 28 | 43 | -- | 2 | 4 | 6 | 49 |
91 | VIERZON NATATION | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | 2 | 2 | 13 |
Clubs FFN de la région CHAMPAGNE-ARDENNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
92 | ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
93 | CN VOUZIERS | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
94 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 2 | 6 | 8 | 7 | 20 | 27 | -- | 2 | 1 | 3 | 30 |
95 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
96 | REIMS AVENIR NATATION | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
97 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 3 | 7 | 10 | 12 | 25 | 37 | -- | 2 | 1 | 3 | 40 |
98 | SN VITRY CHAMPAGNE ET DER | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
99 | SNS EPERNAY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
100 | STADE DE REIMS NATATION | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
101 | TROYES CHAPELLE NATATION | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | 26 | -- | 1 | 1 | 2 | 28 |
102 | TROYES ON | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
103 | C.S.A.M TOULON | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | -- | 2 | -- | 2 | 18 |
104 | CNS VALLAURIS | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
105 | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
106 | NICE LA SEMEUSE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
107 | ROQUEBRUNE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
108 | SAINT-RAPHAEL NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
109 | ANNEMASSE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
110 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
111 | CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
112 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
113 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | 2 | 2 | 9 |
114 | CN ANNONAY | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
115 | CS CHAMONIX | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
116 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 17 | -- | -- | 2 | 2 | 19 |
117 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
118 | GRENOBLE ALP'38 | 6 | 6 | 12 | 27 | 23 | 50 | 2 | 2 | 4 | 8 | 58 |
119 | GRENOBLE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
120 | MONT BLANC NATATION | 4 | 4 | 8 | 18 | 18 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 |
121 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
122 | RHODIA CLUB NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
123 | SEYNOD NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
124 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | 2 | 2 | 9 |
125 | US ST-EGRÈVE | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
126 | A.S.M BELFORT NATATION | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
127 | AVENIR NATATION BESANÇON | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
128 | NATATION VESOUL-NOIDANS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
129 | A.O. TRAPPES NATATION | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
130 | AAS SARCELLES NATATION 95 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
131 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 18 | 19 | 37 | 73 | 72 | 145 | 8 | 7 | 15 | 30 | 175 |
132 | ACS CORMEILLES | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
133 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 |
134 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 1 | 6 | 7 | 3 | 17 | 20 | -- | 2 | -- | 2 | 22 |
135 | AS HERBLAY NATATION | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 | 35 | -- | 2 | 2 | 4 | 39 |
136 | ASL JANVILLE-LARDY | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
137 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
138 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
139 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | -- | 1 | -- | 1 | 19 |
140 | CA L'HAY-LES-ROSES | 6 | 5 | 11 | 24 | 16 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 |
141 | CA ORSAY | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
142 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | -- | 1 | 4 | 5 | 40 |
143 | CERCLE DU MARAIS | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
144 | CERGY PONTOISE NATATION | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
145 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 19 | 29 | 48 | 61 | 106 | 167 | 2 | 2 | 2 | 6 | 173 |
146 | CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
147 | CM LE BOURGET | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
148 | CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
149 | CN BRUNOY-ESSONNE | 4 | 7 | 11 | 11 | 20 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 |
150 | CN CACHAN | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -- | 2 | 1 | 3 | 30 |
151 | CN EPINETTES PARIS | 4 | 8 | 12 | 7 | 19 | 26 | -- | 2 | 2 | 4 | 30 |
152 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
153 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
154 | CN PLAISIR | 4 | 7 | 11 | 14 | 27 | 41 | -- | 2 | 1 | 3 | 44 |
155 | CN POISSY | 5 | 6 | 11 | 16 | 20 | 36 | 1 | 1 | 3 | 5 | 41 |
156 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
157 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 |
158 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | -- | 4 | 4 | -- | 10 | 10 | -- | 1 | -- | 1 | 11 |
159 | CN VIRY-CHÂTILLON | 12 | 23 | 35 | 43 | 85 | 128 | 4 | 8 | 6 | 18 | 146 |
160 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
161 | COLOMBES NATATION | -- | 4 | 4 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
162 | COULOMMIERS NATATION | 6 | 1 | 7 | 22 | 3 | 25 | 2 | -- | -- | 2 | 27 |
163 | CS LES LILAS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
164 | CSM PUTEAUX | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
165 | CSN GUYANCOURT | 2 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | -- | 1 | 2 | 3 | 26 |
166 | EN DRAVEIL | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
167 | EN LONGJUMEAU | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 27 | -- | -- | 2 | 2 | 29 |
168 | ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
169 | ES MASSY NATATION | 3 | 3 | 6 | 14 | 10 | 24 | -- | -- | 2 | 2 | 26 |
170 | ES NANTERRE | 6 | 11 | 17 | 22 | 38 | 60 | 2 | 2 | 4 | 8 | 68 |
171 | ES STAINS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
172 | ES VITRY | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
173 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | -- | 2 | 3 | 13 |
174 | EXOCET MASTER CLUB | 6 | 8 | 14 | 20 | 28 | 48 | 2 | 4 | 3 | 9 | 57 |
175 | JEANNE D'ARC DRANCY | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | -- | -- | 1 | 1 | 25 |
176 | LAGARDERE PARIS RACING | 13 | 10 | 23 | 42 | 32 | 74 | 4 | 2 | 3 | 9 | 83 |
177 | LE CHESNAY NATATION | 6 | 5 | 11 | 17 | 11 | 28 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33 |
178 | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | -- | 1 | 1 | 2 | 18 |
179 | MOISSY SPORT NATATION | -- | 4 | 4 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
180 | MORSANG ESSONNE NATATION | 8 | 5 | 13 | 21 | 12 | 33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 38 |
181 | NANGIS NATATION | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -- | -- | 2 | 2 | 10 |
182 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2 | 7 | 9 | 8 | 33 | 41 | -- | 2 | 2 | 4 | 45 |
183 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 4 | 17 | 21 | 13 | 56 | 69 | 1 | 6 | 4 | 11 | 80 |
184 | NOGENT NATATION 94 | 4 | 2 | 6 | 13 | 6 | 19 | 1 | -- | 1 | 2 | 21 |
185 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
186 | PARIS AQUATIQUE | 1 | 10 | 11 | 5 | 27 | 32 | -- | 4 | -- | 4 | 36 |
187 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | -- | 4 | 4 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
188 | RSC MONTREUIL | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
189 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
190 | SCA 2000 EVRY | 9 | 6 | 15 | 17 | 12 | 29 | 4 | 2 | 4 | 10 | 39 |
191 | SCN CHOISY-LE-ROI | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
192 | SCUF PARIS | 6 | 5 | 11 | 17 | 21 | 38 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 |
193 | SN FRANCONVILLE | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
194 | SN MONTGERON | 4 | 13 | 17 | 16 | 49 | 65 | 2 | 5 | 4 | 11 | 76 |
195 | SN VERSAILLES | 4 | 9 | 13 | 7 | 38 | 45 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 |
196 | SO ROSNY | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
197 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 8 | 11 | 19 | 30 | 35 | 65 | 2 | 3 | 3 | 8 | 73 |
198 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
199 | US GRIGNY | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
200 | US IVRY-SUR-SEINE | 5 | 2 | 7 | 16 | 7 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
201 | USM MALAKOFF | 6 | 15 | 21 | 22 | 37 | 59 | 2 | 6 | 4 | 12 | 71 |
202 | VILLEJUIF NATATION | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 22 | -- | 2 | 2 | 4 | 26 |
203 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
204 | YERRES NATATION | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | -- | 2 | -- | 2 | 24 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
205 | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
