Titre original : Championnats de France - Minimes
Type de compétition : Championnats de France Minimes (031)
Du Mardi 19 au Vendredi 22 Juillet 2005
| Clubs FFN de la région ALSACE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 2 | ASPTT STRASBOURG | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 3 | CN DISTRICT ILLFURTH | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 4 | CNHT WESSERLING | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 5 | DAUPHINS OBERNAI | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 6 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 7 | MULHOUSE ON | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 8 | SR CERNAY NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 9 | SR COLMAR | -- | 1 | 1 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| Clubs FFN de la région AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 10 | AS LA TESTE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 11 | AS LIBOURNE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 12 | ASCPA PESSAC NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 13 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 14 | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 15 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 16 | CN BRAUD ST-LOUIS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 17 | CN HENDAYE | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 18 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 19 | GIRONDINS BORDEAUX | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 20 | MARMANDE NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 21 | SA MÉRIGNAC | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 22 | SB BORDEAUX BASTIDE | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 23 | SU AGEN | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 24 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 3 | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 25 | US LE BOUSCAT | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 26 | US TALENCE | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 27 | AS NERIS-LES-BAINS NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 28 | ASM CHAMALIERES NATATION | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 29 | CSA AMBERT | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 30 | MARCHES DU VELAY NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 31 | MONTLUÇON NATATION | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 32 | NATATION CUSSET | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 33 | STADE CLERMONT NATATION | 5 | 1 | 6 | 23 | 2 | 25 | 2 | -- | -- | 2 | 27 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 34 | ALLIANCE DIJON NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 35 | AS TONNERRE | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 36 | ASA VAUZELLES | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 37 | AUXERRE AQUATIC CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 38 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 39 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2 | 5 | 7 | 5 | 24 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 40 | MIGENNES NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 41 | MONTCEAU ON | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 42 | SENS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 43 | SN MÂCON | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 44 | UCS COSNE-SUR-LOIRE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 45 | AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 46 | C PAUL-BERT RENNES | -- | 3 | 3 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 47 | CAUDAN NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 48 | CEPS DINAN-ARMOR | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 49 | CN BREST | 5 | 1 | 6 | 28 | 7 | 35 | 2 | -- | -- | 2 | 37 |
| 50 | CN GUINGAMP | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 51 | CN PALMEURS DE BAUD | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 52 | CNP LOUDÉAC | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 53 | DOUARNENEZ NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 54 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 55 | PLOEMEUR NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 56 | AN ROMORANTIN | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 57 | AQUATIC CLUB BOURGES | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 58 | ASPTT ORLÉANS | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 59 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 2 | -- | 2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 60 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE | -- | 4 | 4 | -- | 3 | 3 | -- | 1 | -- | 1 | 4 |
| 61 | CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 62 | CN VAUROUX | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 63 | EN ORLÉANS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 64 | EN TOURS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 65 | JOUÉ NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 66 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | 2 | -- | 2 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 67 | US LA CHATRE NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 68 | US ST-PIERRE-DES-CORPS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 69 | USM SARAN | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Clubs FFN de la région CHAMPAGNE-ARDENNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 70 | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 71 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 2 | 4 | 6 | 14 | 13 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 72 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 73 | STADE DE REIMS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 74 | TROYES ON | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région CORSE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 75 | GFCO AJACCIO | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 76 | AC HYÈRES | 3 | -- | 3 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 77 | AMSL FRÉJUS | 3 | -- | 3 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 78 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 79 | ASPTT TOULON | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 80 | CN ANTIBES | 7 | 2 | 9 | 41 | 18 | 59 | -- | -- | -- | -- | 59 |
| 81 | CN CANNES | 5 | 2 | 7 | 31 | 10 | 41 | 2 | -- | -- | 2 | 43 |
| 82 | CN DRAGUIGNAN | 3 | -- | 3 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 83 | CN MENTON | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 84 | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 85 | NICE LA SEMEUSE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 86 | OLYMPIC NICE NATATION | 5 | -- | 5 | 19 | -- | 19 | 1 | -- | -- | 1 | 20 |
| 87 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 88 | TOULON VAR NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 89 | ANNEMASSE NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 90 | AS FONTAINE NATATION | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 91 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | 2 | -- | 2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 92 | CN AIX-LES-BAINS | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 93 | CN TRICASTIN | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 94 | CS MEGÈVE NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 95 | DAUPHINS D'ANNECY | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 96 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 3 | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 97 | EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 98 | GRENOBLE UC NATATION | 2 | 4 | 6 | 15 | 13 | 28 | -- | 2 | -- | 2 | 30 |
| 99 | MONT BLANC NATATION | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 100 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 4 | -- | 4 | 5 | -- | 5 | 1 | -- | -- | 1 | 6 |
| 101 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 102 | NC ECHIROLLES | 4 | 4 | 8 | 22 | 16 | 38 | 2 | -- | -- | 2 | 40 |
| 103 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 104 | SEYNOD NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 105 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | -- | 2 | -- | 2 | 13 |
| 106 | US ST-EGRÈVE | 4 | -- | 4 | 9 | -- | 9 | 2 | -- | -- | 2 | 11 |
| Clubs FFN de la région FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 107 | AVENIR NATATION BESANÇON | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 108 | CN DOLE & REG | 3 | 3 | 6 | 15 | 11 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 109 | LONS-LE-SAUNIER NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 110 | NATATION VESOUL-NOIDANS | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Clubs FFN de la région GUADELOUPE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 111 | BASSE-TERRE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 112 | CN DE BAIE-MAHAULT | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 113 | CNIC LES SQUALES | 2 | 4 | 6 | 7 | 23 | 30 | -- | 2 | -- | 2 | 32 |
| 114 | L'AVENIR SAINTOIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 115 | LES DAUPHINS DU MOULE | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| Clubs FFN de la région GUYANE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 116 | CN USLM PACOUSSINES MONTJOLY | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 117 | A.S PLESSIS-SAVIGNY | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 118 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 16 | 2 | -- | -- | 2 | 18 |
| 119 | AC VILLEPINTE | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 120 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | -- | 3 | 3 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 121 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 122 | AS ARGENTEUIL NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 123 | AS BONDY | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 21 | 2 | 1 | -- | 3 | 24 |
| 124 | AS HERBLAY NATATION | 2 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 125 | AS PORCHEVILLE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 126 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 127 | BOIS-COLOMBES SPORT | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 128 | BONDOUFLE AMICAL CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 129 | CA ORSAY | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 130 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 131 | CERGY PONTOISE NATATION | -- | 6 | 6 | -- | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 132 | CLAMART NATATION 92 | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 133 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 134 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 135 | CN HOUILLES-CARRIERES | 4 | -- | 4 | 4 | -- | 4 | 1 | -- | -- | 1 | 5 |
| 136 | CN MAISONS-ALFORT | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 137 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 138 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 139 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 3 | 4 | 7 | 18 | 20 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 140 | CS MEAUX NATATION | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 141 | CSN GUYANCOURT | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 142 | DAUPHINS CRETEIL | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | 27 | 2 | -- | -- | 2 | 29 |
| 143 | ENTENTE 95 SANNOIS NATATION | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 144 | ES MASSY NATATION | 3 | 2 | 5 | 15 | 3 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 145 | ES NANTERRE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 146 | ES VITRY | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 147 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 148 | JEANNE D'ARC EAUBONNE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 149 | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 150 | MOUETTES DE PARIS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 151 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 152 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 153 | PROVINS NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 154 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 4 | 2 | 6 | 16 | 5 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 155 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 156 | SN MONTGERON | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 157 | SN VERSAILLES | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 17 | -- | 1 | -- | 1 | 18 |
| 158 | SO ROSNY | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 159 | STADE DE VANVES | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 160 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 161 | US IVRY-SUR-SEINE | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 162 | USMA-ST-OUEN | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 163 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | -- | -- | 2 | 14 |
| Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 164 | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 165 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 166 | CN POSSESSION | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 167 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 168 | ST-DENIS RÉUNION | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| Clubs FFN de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 169 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 170 | ASPTT MONTPELLIER | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 171 | CANET 66 NATATION | 5 | 6 | 11 | 12 | 17 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 172 | CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 173 | CN CARCASSONNE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 174 | CN CÉVENNES ALÈS | 5 | 3 | 8 | 17 | 9 | 26 | 2 | -- | -- | 2 | 28 |
| 175 | CN NARBONNE | 2 | -- | 2 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 176 | DAUPHINS FC SÈTE | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 177 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 178 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 3 | 4 | 7 | 7 | 24 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 179 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 2 | -- | 2 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 180 | NAUTIC CLUB NÎMES | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 17 | -- | 1 | -- | 1 | 18 |
| 181 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 17 | -- | 2 | -- | 2 | 19 |
| Clubs FFN de la région LIMOUSIN |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 182 | ASPTT LIMOGES | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 183 | CLUB DAUPHINS USSEL | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 184 | CN EVAUX-LES-BAINS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 185 | CN LA SOUTERRAINE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région LORRAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 186 | ASPTT NANCY | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 187 | CN COMMERCY | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 188 | CN EPINAL | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 189 | CN SARREGUEMINES | 6 | 1 | 7 | 19 | 2 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 190 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 191 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 192 | SA VERDUN | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 193 | SN METZ | 3 | -- | 3 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 194 | TCN CHAMPIGNEULLES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 195 | VILLERUPT NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région LYONNAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
