Titre original : Vittel Cup - Étape 1
Type de compétition : Coupe de France (007)
Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Décembre 2002
| Clubs FFN de la région ALSACE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 2 | ASPTT STRASBOURG | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 3 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 4 | SR CERNAY NATATION | 2 | -- | 2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 5 | AS LIBOURNE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 6 | ASPTT PÉRIGUEUX | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 7 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | -- | 3 | 3 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 8 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 4 | 6 | 10 | 19 | 17 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 9 | CN BERGERAC | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 10 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 11 | SA MÉRIGNAC | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 12 | SU AGEN | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 13 | US TALENCE | 2 | 6 | 8 | 7 | 24 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 14 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 15 | MIGENNES NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 16 | C PAUL-BERT RENNES | 3 | 8 | 11 | 12 | 20 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
| 17 | C REDON NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 18 | CEPS DINAN-ARMOR | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 19 | CLUB VITRÉEN DE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 20 | CN BREST | 12 | 11 | 23 | 51 | 36 | 87 | -- | -- | -- | -- | 87 |
| 21 | CN PAIMPOL-TRÉGUIER | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 22 | CNP LOUDÉAC | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 23 | DINARD OLYMPIQUE N | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 24 | DOUARNENEZ NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 25 | NATATION QUIMPER CORNOUAILLE | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 26 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 27 | VANNES AGGLO NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 28 | AAJB ENTENTE BLOIS | 3 | -- | 3 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 29 | AN ROMORANTIN | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 30 | AS GIEN NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 31 | ATHLÉTIC CLUB AMBOISE | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 32 | CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 33 | CN VAUROUX | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 34 | EN TOURS | 5 | 3 | 8 | 27 | 13 | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 35 | JOUÉ NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 36 | USM MONTARGIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| Clubs FFN de la région CHAMPAGNE-ARDENNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 37 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 4 | 1 | 5 | 26 | 5 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 38 | CN SÉZANNE | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 39 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 40 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 3 | 6 | 17 | 12 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 41 | TROYES ON | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 42 | AS MONACO NATATION | 1 | 7 | 8 | 3 | 42 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
| Clubs FFN de la région GUADELOUPE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 43 | CNIC LES SQUALES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 44 | LES DAUPHINS DU MOULE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région GUYANE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 45 | CN USLM PACOUSSINES MONTJOLY | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 46 | A.S PLESSIS-SAVIGNY | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 47 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 5 | 7 | 12 | 29 | 32 | 61 | -- | -- | -- | -- | 61 |
| 48 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 49 | AC VILLEPINTE | 3 | 8 | 11 | 12 | 34 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
| 50 | ANTONY NATATION | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 51 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 52 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 2 | -- | 2 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 53 | AS BONDY | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 54 | AS MANTES-LA-JOLIE | -- | 3 | 3 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 55 | AS NATATION RAINCY | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 56 | ASPTT PARIS | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 57 | BOIS-COLOMBES SPORT | -- | 2 | 2 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 58 | CERGY PONTOISE NATATION | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 59 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 60 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 61 | CN FOSSES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 62 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 63 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 64 | CN MAISONS-ALFORT | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 65 | CN MELUN-DAMMARIE | 6 | 3 | 9 | 26 | 13 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 66 | CN POISSY | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 67 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 68 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 4 | 1 | 5 | 17 | 7 | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 69 | CS CLICHY 92 | 8 | 3 | 11 | 37 | 9 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
| 70 | CSN GUYANCOURT | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 71 | DAUPHINS CRETEIL | 6 | 10 | 16 | 37 | 49 | 86 | -- | -- | -- | -- | 86 |
| 72 | ENTENTE 95 SANNOIS NATATION | 5 | 7 | 12 | 16 | 27 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 73 | ES MASSY NATATION | 2 | 9 | 11 | 9 | 58 | 67 | -- | -- | -- | -- | 67 |
| 74 | ES VITRY | 2 | 6 | 8 | 6 | 24 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 75 | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 76 | MOUETTES DE PARIS | -- | 3 | 3 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 77 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 78 | NOGENT NATATION 94 | -- | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 79 | OC JOUY-LE-MOUTIER | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 80 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 81 | RACING CLUB DE FRANCE | 8 | 15 | 23 | 34 | 65 | 99 | -- | -- | -- | -- | 99 |
| 82 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 83 | S.M MONTROUGE | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 84 | SN MONTGERON | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 85 | SN VERSAILLES | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
| 86 | SO ROSNY | 5 | 5 | 10 | 18 | 17 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 87 | STADE DE VANVES | 2 | -- | 2 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 88 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 4 | 12 | 16 | 18 | 44 | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 |
| 89 | US RIS-ORANGIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 90 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 91 | VILLEJUIF NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 92 | VS OZOIR-LA-FERRIÈRE | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| Clubs FFN de la région LORRAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 93 | CN EPINAL | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 94 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 95 | SN METZ | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 96 | US TOUL | 2 | 4 | 6 | 17 | 19 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 97 | LONGVILLIERS CLUB | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Clubs FFN de la région NORD-PAS-DE-CALAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 98 | CN CAMBRAI | -- | 3 | 3 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 99 | CN CROIX | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 100 | DAUPHINS WATTRELOS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 101 | DUNKERQUE NATATION | 9 | 17 | 26 | 49 | 103 | 152 | -- | -- | -- | -- | 152 |
| 102 | EN TOURCOING | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 103 | FNC DOUAI | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 104 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 1 | 8 | 9 | 2 | 35 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
| 105 | LILLE UC NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 106 | RACING CLUB ARRAS | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 107 | SC LIBELLULE DENAIN | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 108 | SN LENS | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 109 | SO ARMENTIÈRES | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 110 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 111 | US ST-ANDRÉ | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 112 | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 113 | ALENÇON NC | 2 | -- | 2 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 114 | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 11 | 14 | 12 | 27 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 115 | CN CANTON BOLBEC | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 116 | CN COUTANCES | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 117 | CN LE HAVRE | 2 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 118 | CN YVETOT | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 119 | CNM DIEPPE | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 120 | CNP DE SAINT-LO | 5 | 3 | 8 | 34 | 15 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 |
| 121 | EN CAEN | 6 | 5 | 11 | 19 | 20 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 122 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 123 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 124 | EVREUX A.L.M.NATATION | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 125 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 126 | AS AVRILLÉ NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 127 | AS CARQUEFOU | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 128 | ASPTT NANTES | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 129 | CA CHOLET | 2 | 8 | 10 | 9 | 39 | 48 | -- | -- | -- | -- | 48 |
| 130 | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOIS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 131 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 132 | JS COULAINES | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 133 | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 134 | NANTES NATATION | 1 | 8 | 9 | 6 | 29 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 135 | SN LE LUDE | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 136 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| Clubs FFN de la région PICARDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 137 | AMICALE CREIL NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 138 | AMIENS METROPOLE NAT. | 9 | 9 | 18 | 46 | 39 | 85 | -- | -- | -- | -- | 85 |
| 139 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | -- | 7 | 7 | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 140 | CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 141 | EA NOGENT-VILLERS | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 142 | FC LAON | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 143 | JN COMPIÈGNE | 1 | 5 | 6 | 3 | 21 | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 144 | PERONNE NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 145 | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 6 | 1 | 7 | 29 | 5 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
| 146 | ST-QUENTIN NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région POITOU-CHARENTES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 147 | CANARDS ROCHELAIS | 3 | -- | 3 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 148 | SPN POITIERS | 12 | 15 | 27 | 49 | 55 | 104 | -- | -- | -- | -- | 104 |
| Clubs FFN de la région PROVENCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 149 | CN MARSEILLE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 150 | US LE PONTET | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |