Circuit Fédéral de catégories d'âge - FF Natation - AIX-LES-BAINS (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral (1) - zone 1

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 14 au Dimanche 15 Décembre 2002

91 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ASM CHAMALIERES NATATION 2 4 6 10 17 27 -- -- -- -- 27
2 CN LE PUY-EN-VELAY 2 2 4 11 11 22 -- -- -- -- 22
3 CN RIOM -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
4 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 1 1 2 5 1 6 -- -- -- -- 6
5 DAUPHINS YSSINGEAUX 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
6 GANNAT OLYMPIQUE N 1 7 8 5 30 35 -- -- -- -- 35
7 MARCHES DU VELAY NATATION 2 2 4 8 8 16 -- -- -- -- 16
8 MONTLUÇON NATATION 4 1 5 20 3 23 -- -- -- -- 23
9 NATATION CUSSET 2 3 5 7 9 16 -- -- -- -- 16
10 STADE CLERMONT NATATION 9 9 18 43 40 83 -- -- -- -- 83
11 US ISSOIRE -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
CORSE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
12 ASPTT BASTIA 1 3 4 6 13 19 -- -- -- -- 19
13 GFCO AJACCIO -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
14 ASPTT NICE 1 2 3 4 7 11 -- -- -- -- 11
15 CN ANTIBES 8 7 15 36 29 65 -- -- -- -- 65
16 GSEM NICE 5 5 10 23 23 46 -- -- -- -- 46
17 OLYMPIC NICE NATATION 2 3 5 10 17 27 -- -- -- -- 27
18 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 4 5 9 18 19 37 -- -- -- -- 37
Clubs FFN de la région
DAUPHINÉ-SAVOIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
19 AC SEYSSINET-PARISET 1 2 3 5 5 10 -- -- -- -- 10
20 ANNEMASSE NATATION 1 4 5 4 23 27 -- -- -- -- 27
21 AS FONTAINE NATATION 3 3 6 15 9 24 -- -- -- -- 24
22 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN -- 3 3 -- 10 10 -- -- -- -- 10
23 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
24 CN AIX-LES-BAINS -- 4 4 -- 9 9 -- -- -- -- 9
25 CN SASSENAGE -- 4 4 -- 22 22 -- -- -- -- 22
26 CN VOREPPE 1 1 2 7 2 9 -- -- -- -- 9
27 CNSR CLUSES -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
28 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
29 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1 3 4 5 14 19 -- -- -- -- 19
30 CS MEGÈVE NATATION 2 3 5 10 15 25 -- -- -- -- 25
31 DAUPHINS D'ANNECY 3 2 5 13 10 23 -- -- -- -- 23
32 DAUPHINS MATHEYSINS -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
33 DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS 3 1 4 11 7 18 -- -- -- -- 18
34 EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS 2 1 3 7 4 11 -- -- -- -- 11
35 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 4 4 8 19 16 35 -- -- -- -- 35
36 GRENOBLE NATATION 1 6 7 5 32 37 -- -- -- -- 37
37 GRENOBLE UC NATATION 4 4 8 18 9 27 -- -- -- -- 27
38 LES DAUPHINS UGINE 1 1 2 4 6 10 -- -- -- -- 10
39 NAUTIC CLUB CORENC -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
40 NC ECHIROLLES 4 10 14 16 41 57 -- -- -- -- 57
41 RHODIA CLUB NATATION 2 -- 2 6 -- 6 -- -- -- -- 6
42 SEYNOD NATATION 2 3 5 10 13 23 -- -- -- -- 23
43 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4 7 11 11 24 35 -- -- -- -- 35
44 TRITONS DE SALLANCHES -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
45 US ST-EGRÈVE 3 6 9 8 19 27 -- -- -- -- 27
46 USMB NATATION PASSY-MARLIOZ -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
47 CN CÉVENNES ALÈS 1 5 6 3 17 20 -- -- -- -- 20
48 MONTPELLIER METROPOLE NATATION 5 5 10 27 25 52 -- -- -- -- 52
49 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2 4 6 10 7 17 -- -- -- -- 17
50 NAUTIC CLUB NÎMES 3 2 5 16 6 22 -- -- -- -- 22
Clubs FFN de la région
LYONNAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
51 AC DÉCINES 5 4 9 23 17 40 -- -- -- -- 40
52 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 1 2 3 3 5 8 -- -- -- -- 8
53 AQUATIC CLUB FIDESIEN 5 4 9 21 11 32 -- -- -- -- 32
54 ASPTT LYON 4 1 5 11 5 16 -- -- -- -- 16
55 CHASSIEU NATATION 4 2 6 11 6 17 -- -- -- -- 17
56 CMO VÉNISSIEUX 6 7 13 28 31 59 -- -- -- -- 59
57 CN BELLEGARDE 4 2 6 17 8 25 -- -- -- -- 25
58 CN BOURG-EN-BRESSE 2 3 5 10 14 24 -- -- -- -- 24
59 CN ST-CHAMOND -- 4 4 -- 17 17 -- -- -- -- 17
60 DAUPHINS FIRMINY 1 2 3 5 8 13 -- -- -- -- 13
61 LYON NATATION METROPOLE 3 4 7 6 12 18 -- -- -- -- 18
62 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 3 3 6 13 6 19 -- -- -- -- 19
63 NAUTIC CLUB SORBIERS 2 2 4 8 12 20 -- -- -- -- 20
64 RC BRON DÉCINES NATATION 6 5 11 23 19 42 -- -- -- -- 42
65 RILLIEUX NATATION 3 4 7 15 16 31 -- -- -- -- 31
66 SAL ST-PRIEST NATATION 2 3 5 8 15 23 -- -- -- -- 23
67 SN OYONNAX 4 2 6 17 6 23 -- -- -- -- 23
68 ST-ETIENNE NATATION 9 7 16 45 29 74 -- -- -- -- 74
69 TRITON CLUB BELLEVILLE 7 -- 7 32 -- 32 -- -- -- -- 32
70 VIENNE DISTRICT NATATION 1 3 4 4 12 16 -- -- -- -- 16
71 VILLEURBANNE NATATION 2 5 7 11 24 35 -- -- -- -- 35
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
72 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1 6 7 3 18 21 -- -- -- -- 21
73 ASPTT MARSEILLE 1 1 2 4 2 6 -- -- -- -- 6
74 AUBAGNE NATATION 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
75 CMS MARIGNANE NATATION 1 1 2 5 7 12 -- -- -- -- 12
76 CN AVIGNON 5 3 8 26 11 37 -- -- -- -- 37
77 CN DIGNE-LES-BAINS 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
78 CN GAP 4 2 6 17 8 25 -- -- -- -- 25
79 CN MARSEILLE 9 9 18 48 38 86 -- -- -- -- 86
80 CN ORANGE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
81 CN SALON-DE-PROVENCE 2 3 5 9 14 23 -- -- -- -- 23
82 EP MANOSQUE 2 4 6 8 13 21 -- -- -- -- 21
83 MARSEILLE CELTIC NATATION 1 3 4 2 8 10 -- -- -- -- 10
84 MARSEILLE DOLFIN 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
85 MARTIGUES NATATION 1 4 5 3 15 18 -- -- -- -- 18
86 NC BRIANÇON 1 2 3 4 8 12 -- -- -- -- 12
87 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
88 PENNES MIRABEAU NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
89 SORGUES NATATION 3 2 5 13 5 18 -- -- -- -- 18
90 UN ARLES -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
91 VITROLLES SPORT NATATION 1 1 2 4 6 10 -- -- -- -- 10
Footer