Titre original : IIIes Championnats de France Jeunes
Type de compétition : Championnats de France des Jeunes (071)
Du Jeudi 14 au Dimanche 17 Avril 2011
| Clubs FFN de la région ALSACE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | ASPTT STRASBOURG | 3 | -- | 3 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 2 | MULHOUSE ON | 5 | 10 | 15 | 26 | 52 | 78 | -- | -- | -- | -- | 78 |
| Clubs FFN de la région AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 3 | AS AMBARÈS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 4 | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 5 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 1 | 6 | 7 | 5 | 19 | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 7 | DAUPHINS SECTION PALOISE | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 8 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 9 | SA MÉRIGNAC | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 10 | SU AGEN | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 12 | US TALENCE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 13 | ASM CHAMALIERES NATATION | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 42 | -- | 2 | -- | 2 | 44 |
| 14 | MARCHES DU VELAY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 15 | MONTLUÇON NATATION | 4 | -- | 4 | 9 | -- | 9 | 2 | -- | -- | 2 | 11 |
| 16 | STADE CLERMONT NATATION | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 29 | -- | 2 | -- | 2 | 31 |
| 17 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 18 | ALLIANCE DIJON NATATION | 8 | 7 | 15 | 36 | 24 | 60 | 3 | 3 | -- | 6 | 66 |
| 19 | AS TONNERRE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 20 | AUXERRE AQUATIC CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 21 | CN CHALON-SUR-SAONE | 15 | 9 | 24 | 62 | 28 | 90 | 2 | -- | -- | 2 | 92 |
| 22 | SENS NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 23 | C PAUL-BERT RENNES | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | -- | 3 | -- | 3 | 11 |
| 24 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 4 | -- | 4 | 6 | -- | 6 | 3 | -- | -- | 3 | 9 |
| 25 | CN BREST | 8 | 4 | 12 | 29 | 17 | 46 | 3 | -- | -- | 3 | 49 |
| 26 | CNP LOUDÉAC | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 27 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 28 | DOUARNENEZ NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 29 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 30 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 31 | UN PLOËRMEL | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 32 | UNION QUIMPER NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 33 | AQUATIC CLUB BOURGES | 5 | -- | 5 | 7 | -- | 7 | 3 | -- | -- | 3 | 10 |
| 34 | ASPTT ORLÉANS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 35 | EN TOURS | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 18 | -- | 3 | -- | 3 | 21 |
| 36 | US ST-PIERRE-DES-CORPS | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 37 | USM SARAN | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région CHAMPAGNE-ARDENNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 38 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 39 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 40 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 41 | STADE DE REIMS NATATION | 2 | -- | 2 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 42 | TROYES CHAPELLE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 43 | TROYES ON | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 44 | AC HYÈRES | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 45 | AMSL FRÉJUS | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 46 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 47 | ASPTT TOULON | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 48 | CN ANTIBES | 11 | 10 | 21 | 56 | 50 | 106 | 5 | 5 | -- | 10 | 116 |
| 49 | CN CANNES | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 50 | CNS VALLAURIS | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 51 | NICE LA SEMEUSE | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 52 | OLYMPIC NICE NATATION | 5 | 4 | 9 | 27 | 12 | 39 | 2 | 1 | -- | 3 | 42 |
| 53 | ROQUEBRUNE NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 54 | TOULON VAR NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 55 | CN AIX-LES-BAINS | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 56 | CS CHAMONIX | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 57 | DAUPHINS D'ANNECY | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 58 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 59 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 60 | GRENOBLE ALP'38 | 5 | 2 | 7 | 17 | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 61 | SEYNOD NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 62 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 63 | US ST-EGRÈVE | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 64 | VALENCE TRIATHLON | 1 | -- | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| Clubs FFN de la région FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 65 | A.S.M BELFORT NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 66 | AVENIR NATATION BESANÇON | 5 | 8 | 13 | 14 | 37 | 51 | 1 | 1 | -- | 2 | 53 |
| 67 | CN DOLE & REG | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région GUADELOUPE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 68 | CNIC LES SQUALES | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 69 | LES DAUPHINS DU MOULE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 70 | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 71 | A.S PLESSIS-SAVIGNY | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 72 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 73 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 4 | 1 | 5 | 29 | 1 | 30 | 1 | -- | -- | 1 | 31 |
| 74 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 75 | AS ARGENTEUIL NATATION | 2 | -- | 2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 76 | CERGY PONTOISE NATATION | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 77 | CLAMART NATATION 92 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 78 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 4 | -- | 4 | 11 | -- | 11 | 2 | -- | -- | 2 | 13 |
| 79 | CM GARGES-LÈS-GONESSE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 80 | CN BRUNOY-ESSONNE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 81 | CN EPINETTES PARIS | 3 | -- | 3 | 16 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 82 | CN POISSY | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 83 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 84 | CN VAL D'ORGE | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 85 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 86 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | 31 | -- | 2 | -- | 2 | 33 |
| 87 | CSN GUYANCOURT | 3 | 3 | 6 | 17 | 10 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 88 | ENTENTE 95 SANNOIS NATATION | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 89 | ES MASSY NATATION | 3 | 2 | 5 | 18 | 8 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 90 | ES NANTERRE | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 91 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 92 | ETAMPES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 93 | LAGARDERE PARIS RACING | 3 | 1 | 4 | 18 | 8 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 94 | MARNE ET GONDOIRE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 95 | MOISSY SPORT NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 96 | MOUETTES DE PARIS | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 97 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 98 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 99 | NOGENT NATATION 94 | 6 | 4 | 10 | 16 | 10 | 26 | 3 | 3 | -- | 6 | 32 |
| 100 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 101 | S.M MONTROUGE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 102 | SCUF PARIS | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 103 | SN MONTGERON | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 104 | SN VERSAILLES | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 18 | 3 | 2 | -- | 5 | 23 |
| 105 | STADE DE VANVES | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 106 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 107 | U.S CRETEIL NATATION | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 108 | US GRIGNY | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 109 | US JEUNESSE MITRY-MORY | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 110 | YERRES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 111 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 4 | -- | 4 | 12 | -- | 12 | 3 | -- | -- | 3 | 15 |
| 112 | CN POSSESSION | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 113 | MOUFIA AQUATIK | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 114 | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Clubs FFN de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 115 | ASPTT MONTPELLIER | 4 | 6 | 10 | 18 | 33 | 51 | -- | 1 | -- | 1 | 52 |
| 116 | CANET 66 NATATION | 10 | 7 | 17 | 46 | 36 | 82 | 4 | 2 | -- | 6 | 88 |
| 117 | CN BÉZIERS | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 118 | CN CÉVENNES ALÈS | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 119 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 120 | CN LUNEL | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 121 | CNS ST-ESTÈVE | 3 | -- | 3 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 122 | DAUPHINS FC SÈTE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 123 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 6 | 4 | 10 | 26 | 17 | 43 | 1 | -- | -- | 1 | 44 |
| 124 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 125 | NAUTIC CLUB NÎMES | 2 | 6 | 8 | 7 | 24 | 31 | -- | 3 | -- | 3 | 34 |
| Clubs FFN de la région LIMOUSIN |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 126 | ASPTT LIMOGES | 5 | -- | 5 | 24 | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 127 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 128 | CN GUÉRET | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| Clubs FFN de la région LORRAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 129 | CN EPINAL | 3 | -- | 3 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 130 | CN SARREGUEMINES | 6 | 1 | 7 | 23 | 5 | 28 | 2 | -- | -- | 2 | 30 |
| 131 | SC THIONVILLE | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 132 | SN METZ | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 133 | USB LONGWY NATATION | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 134 | VILLERUPT NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région LYONNAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 135 | AC DÉCINES | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 136 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | -- | 6 | 6 | -- | 12 | 12 | -- | 2 | -- | 2 | 14 |
| 137 | CN BELLEGARDE | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 138 | CN BELLEY BUGEY SUD | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 139 | LYON NATATION METROPOLE | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 140 | RC BRON DÉCINES NATATION | 6 | 5 | 11 | 20 | 8 | 28 | 2 | 2 | -- | 4 | 32 |
| 141 | ST-ETIENNE NATATION | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
| 142 | TRITON CLUB BELLEVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 143 | VILLEURBANNE NATATION | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 144 | AC FONGIROMON | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 145 | LONGVILLIERS CLUB | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| Clubs FFN de la région MIDI-PYRÉNÉES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 146 | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 147 | ASPTT TOULOUSE | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 148 | AVENIR MURET NATATION | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 149 | CAHORS NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 150 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 151 | CN AUCH | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 152 | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 2 | -- | 2 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 153 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 14 | 22 | 36 | 53 | 125 | 178 | 6 | 6 | -- | 12 | 190 |
| 154 | GRAND RODEZ NATATION | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | -- | -- | 3 | 12 |
| 155 | MONTAUBAN NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 156 | TARBES NAUTIC CLUB | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 157 | TARBES PYRENEES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 158 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 159 | US COLOMIERS NATATION | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | -- | -- | 3 | 7 |
| Clubs FFN de la région NORD-PAS-DE-CALAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 160 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 161 | DUNKERQUE NATATION | 5 | 3 | 8 | 18 | 9 | 27 | 2 | -- | -- | 2 | 29 |
| 162 | ENFANT NEPTUNE TOURCOING | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 163 | GRAVELINES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 164 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 165 | LILLE UC NATATION | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 166 | RACING CLUB ARRAS | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 167 | ROUBAIX NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 168 | SN LENS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 169 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 170 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 171 | AC CHERBOURG EN COTENTIN | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 172 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 173 | C VIKINGS DE ROUEN | 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | 14 | -- | 3 | -- | 3 | 17 |
| 174 | CN LE HAVRE | 2 | -- | 2 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 175 | CNM DIEPPE | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 176 | CNP DE SAINT-LO | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 177 | EN CAEN | 5 | 2 | 7 | 12 | 7 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 178 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 179 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 180 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région NOUVELLE-CALÉDONIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 181 | CN CALÉDONIENS | -- | 2 | 2 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 182 | DUMBEA NATATION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 183 | ANGERS NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 184 | ASPTT NANTES | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 185 | CHALLANS NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 186 | CHOLET NATATION | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | -- | 2 | -- | 2 | 12 |
