Titre original : Meeting National de la Ville
Type de compétition : Meetings Nationaux labellisés qualificatifs (069)
Du Vendredi 28 au Dimanche 30 Janvier 2011
| Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | AS NERIS-LES-BAINS NATATION | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 2 | ASM CHAMALIERES NATATION | 6 | 9 | 15 | 48 | 62 | 110 | -- | -- | -- | -- | 110 |
| 3 | CN LE PUY-EN-VELAY | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 4 | CO BRIOUDE NATATION | 4 | -- | 4 | 29 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 5 | CSA AMBERT | 2 | -- | 2 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 6 | DAUPHINS YSSINGEAUX | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 7 | MARCHES DU VELAY NATATION | 1 | 4 | 5 | 3 | 28 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 8 | MONTLUÇON NATATION | 3 | 4 | 7 | 18 | 16 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
| 9 | STADE CLERMONT NATATION | 1 | 11 | 12 | 9 | 75 | 84 | -- | -- | -- | -- | 84 |
| 10 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 5 | 3 | 8 | 36 | 26 | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 11 | ASA VAUZELLES | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 12 | ES ST-FLORENTIN | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 13 | SN MÂCON | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 14 | US JOIGNY | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 15 | AQUATIC CLUB BOURGES | 7 | 3 | 10 | 47 | 19 | 66 | -- | -- | -- | -- | 66 |
| Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 16 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3 | 2 | 5 | 21 | 9 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 17 | ASPTT NICE | 4 | 1 | 5 | 22 | 7 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 18 | ASPTT TOULON | 6 | 2 | 8 | 23 | 6 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 19 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3 | 9 | 12 | 14 | 48 | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 |
| 20 | TOULON VAR NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 21 | ANNEMASSE NATATION | 3 | 1 | 4 | 20 | 6 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 22 | AS FONTAINE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 23 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 24 | CN AIX-LES-BAINS | 2 | 1 | 3 | 17 | 9 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 25 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 3 | 3 | 6 | 19 | 21 | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 26 | DAUPHINS D'ANNECY | 7 | 2 | 9 | 48 | 8 | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 |
| 27 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 1 | 4 | 5 | 12 | 32 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 28 | EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 29 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 3 | 4 | 7 | 15 | 31 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
| 30 | GRENOBLE ALP'38 | 2 | 5 | 7 | 19 | 40 | 59 | -- | -- | -- | -- | 59 |
| 31 | MONT BLANC NATATION | 6 | 2 | 8 | 36 | 11 | 47 | -- | -- | -- | -- | 47 |
| 32 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 33 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 2 | 6 | 8 | 11 | 33 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 34 | RHODIA CLUB NATATION | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 35 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 11 | 7 | 18 | 78 | 53 | 131 | -- | -- | -- | -- | 131 |
| 36 | VALENCE TRIATHLON | 2 | -- | 2 | 22 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| Clubs FFN de la région FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 37 | AUN NORD FRANCHE-COMTÉ | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 38 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| Clubs FFN de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 39 | AQUATIC CLUB DE COURNONTERRAL | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 40 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 41 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 14 | 16 | 30 | 72 | 84 | 156 | -- | -- | -- | -- | 156 |
| 42 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 5 | 7 | 12 | 23 | 30 | 53 | -- | -- | -- | -- | 53 |
| Clubs FFN de la région LYONNAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 43 | A.S MURE NATATION | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 44 | AC DÉCINES | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 45 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 46 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 2 | 9 | 11 | 10 | 53 | 63 | -- | -- | -- | -- | 63 |
| 47 | AQUA CLUB FOREZIEN | 3 | -- | 3 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 48 | AS ROANNE NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 49 | CHASSIEU NATATION | 3 | 3 | 6 | 20 | 24 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 50 | CMO VÉNISSIEUX | -- | 4 | 4 | -- | 34 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
| 51 | CN BELLEGARDE | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 52 | CN BELLEY BUGEY SUD | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 53 | CN BOURG-EN-BRESSE | 4 | 3 | 7 | 24 | 19 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 54 | DAUPHINS FIRMINY | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 55 | DAUPHINS LE COTEAU | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 56 | FERNEY-GEX NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 57 | LYON NATATION METROPOLE | 13 | 17 | 30 | 84 | 118 | 202 | -- | -- | -- | -- | 202 |
| 58 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3 | 5 | 8 | 19 | 25 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 59 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 4 | 3 | 7 | 28 | 16 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 60 | RC BRON DÉCINES NATATION | 6 | 4 | 10 | 52 | 31 | 83 | -- | -- | -- | -- | 83 |
| 61 | RILLIEUX NATATION | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 62 | SN OYONNAX | 4 | -- | 4 | 22 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 63 | ST-ETIENNE NATATION | 8 | 13 | 21 | 49 | 79 | 128 | -- | -- | -- | -- | 128 |
| 64 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 5 | 1 | 6 | 23 | 7 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 65 | VILLEURBANNE NATATION | 3 | 9 | 12 | 21 | 65 | 86 | -- | -- | -- | -- | 86 |
| Clubs FFN de la région MIDI-PYRÉNÉES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 66 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 5 | 7 | 12 | 19 | 29 | 48 | -- | -- | -- | -- | 48 |
| 67 | ST-AFFRIQUE NATATION | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 68 | US COLOMIERS NATATION | 5 | 2 | 7 | 32 | 12 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| Clubs FFN de la région NORD-PAS-DE-CALAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 69 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 6 | 3 | 9 | 33 | 16 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 70 | CN LE HAVRE | 1 | -- | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| Clubs FFN de la région PROVENCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 71 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 3 | 5 | 8 | 17 | 30 | 47 | -- | -- | -- | -- | 47 |
| 72 | ASR NATATION ROGNAC | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 73 | C.N.P.P BOLLENE | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 74 | CN AVIGNON | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 75 | CN CARPENTRAS | 2 | -- | 2 | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 76 | CN GAP | 4 | 1 | 5 | 18 | 7 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 77 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 78 | EP MANOSQUE | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 79 | FOS NATATION | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 80 | ISTRES SPORT NATATION | 4 | 3 | 7 | 23 | 15 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 81 | MARSEILLE CELTIC NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 82 | MARTIGUES NATATION | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 83 | NC BOUC-BEL-AIR | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 84 | NC BRIANÇON | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 85 | US LE PONTET | 4 | 4 | 8 | 23 | 20 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 86 | VITROLLES SPORT NATATION | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |