Championnat Régional Interclubs des Maîtres - AUVERGNE-RHONE-ALPES - LE PUY-EN-VELAY (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Interclubs Maîtres Ligue AuRA

Type de compétition : Championnat Régional Interclubs des Maîtres (056)

Le Dimanche 22 Février 2026

32 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 10 10 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
2 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 5 5 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
3 AS CALUIRE 8 12 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
4 ASPTT AURILLAC 10 10 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
5 ASPTT CLERMONT-FERRAND 6 14 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
6 CASCOL NATATION 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
7 CMO VÉNISSIEUX 6 4 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
8 CN FOREZ 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
9 CN ONDAINE 5 5 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
10 CN ST-CHAMOND 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
11 CN THONON-LES-BAINS 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
12 DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS 6 14 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
13 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
14 GRENOBLE ALP'38 11 19 30 -- -- -- -- -- 6 6 6
15 LYON NATATION METROPOLE 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
16 MARCHES DU VELAY NATATION 5 5 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
17 MONT BLANC NATATION 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
18 MONTLUÇON NATATION 6 4 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
19 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 4 4 8 -- -- -- -- -- -- -- 0
20 RC BRON DÉCINES NATATION 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
21 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 5 15 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
22 SAL ST-PRIEST NATATION 6 14 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
23 SEYNOD NATATION 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
24 STADE CLERMONT NATATION 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
25 TEAM GO 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
26 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
27 US ISSOIRE 7 3 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
28 US ST-EGRÈVE 5 5 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
29 US VIC-LE-COMTE NATATION 5 5 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
30 USOL VAUGNERAY 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
31 VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE 8 2 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
32 VILLEURBANNE NATATION 14 16 30 -- -- -- -- -- 6 6 6
Footer