Titre original : IXes Championnats de France Interclubs - Nationale 1
Type de compétition : Championnats de France Interclubs N1 des Maîtres (327)
Du Samedi 6 au Dimanche 7 Avril 2024
Adresse : 2 Bd Valéry Giscard d'Estaing - 36000 CHATEAUROUX
| Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | CN THONON-LES-BAINS | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 2 | GRENOBLE ALP'38 | 7 | 13 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
| 3 | LYON NATATION METROPOLE | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 4 | TEAM GO | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 5 | US ST-EGRÈVE | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 6 | A.S.M BELFORT NATATION | 6 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 7 | RENNES NATATION | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 8 | AQUATIC CLUB BOURGES | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 9 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 10 | EN TOURS | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 11 | OLIVET NATATION I'NOX | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 12 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 13 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 14 | STADE DE REIMS NATATION | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 15 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 8 | 12 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
| 16 | CN VIRY-CHÂTILLON | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 17 | ES NANTERRE | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 18 | EXOCET MASTER CLUB | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 19 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 8 | 12 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
| 20 | SN VERSAILLES | 7 | 13 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
| 21 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 22 | UAS ST-CLOUD | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 23 | EN CAEN | 11 | 9 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
| Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 24 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 25 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 26 | GIRONDINS BORDEAUX | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 27 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 28 | MASTERS NATATION - LANGON - SG | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 29 | STADE MONTOIS NATATION | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 30 | CN BALMA | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 31 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 5 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
| Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 32 | ANGERS NATATION | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 33 | CHOLET NATATION | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 34 | NANTES NATATION | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |