7e Meeting des Maîtres de Poissy - POISSY (FRA)

Bilan et Statistiques
50 mètres

Titre original : 7e Meeting des Maîtres de Poissy

Type de compétition : Meeting du circuit fédéral des Maîtres (098)

Du Samedi 20 au Dimanche 21 Mai 2023

Parking av. du Bon Roi Saint-Louis, passer sous la voie ferrée pour rejoindre la pisicine

Les participants

Les statistiques sur les participants sont issues de l'ensemble des résultats de la compétition sur les épreuves individuelles et de relais

Dames Messieurs
C0 : 20 - 24 ans2C1 : 25 - 29 ans9
C1 : 25 - 29 ans13C2 : 30 - 34 ans14
C2 : 30 - 34 ans10C3 : 35 - 39 ans10
C3 : 35 - 39 ans11C4 : 40 - 44 ans12
C4 : 40 - 44 ans11C5 : 45 - 49 ans15
C5 : 45 - 49 ans11C6 : 50 - 54 ans25
C6 : 50 - 54 ans9C7 : 55 - 59 ans22
C7 : 55 - 59 ans15C8 : 60 - 64 ans21
C8 : 60 - 64 ans14C9 : 65 - 69 ans13
C9 : 65 - 69 ans11C10 : 70 - 74 ans4
C10 : 70 - 74 ans3C11 : 75 - 79 ans5
C11 : 75 - 79 ans4C12 : 80 - 84 ans1
C13 : 85 - 89 ans1
Total114Total152
Total général des participants : 266

Les structures

Une sélection peut être une sélection interrégionale, régionale ou départementale ou un pôle ou une sélection étrangère...

Nombre de clubs FFN 78
Nombre de sélections * (étrangères ou non) 1
Total des structures présentes 79

Les performances

Nombre total des performances réalisées lors de la compétition y compris les forfaits et les disqualifiés. Il s'agit du nombre cumulé des Séries, ½ Finales, Finales.

Dames Messieurs
C0 : 20 - 24 ans5C1 : 25 - 29 ans23
C1 : 25 - 29 ans46C2 : 30 - 34 ans40
C2 : 30 - 34 ans36C3 : 35 - 39 ans20
C3 : 35 - 39 ans28C4 : 40 - 44 ans27
C4 : 40 - 44 ans29C5 : 45 - 49 ans35
C5 : 45 - 49 ans25C6 : 50 - 54 ans72
C6 : 50 - 54 ans30C7 : 55 - 59 ans55
C7 : 55 - 59 ans56C8 : 60 - 64 ans67
C8 : 60 - 64 ans39C9 : 65 - 69 ans50
C9 : 65 - 69 ans37C10 : 70 - 74 ans13
C10 : 70 - 74 ans10C11 : 75 - 79 ans17
C11 : 75 - 79 ans14C12 : 80 - 84 ans1
C13 : 85 - 89 ans3
Relais4Relais1
Total359Total424
Total général des performances : 783
Disqualification(s)--Disqualification(s)7
Forfait(s)6Forfait(s)11
Footer