Championnat Départemental des Maîtres en petit bassin - LANDES - MONT-DE-MARSAN (FRA)

Bilan et Statistiques
25 mètres

Titre original : Meeting M4 Circuit de l'Arc Atlantique

Type de compétition : Championnat Départemental des Maîtres en petit bassin (124)

Le Dimanche 28 Novembre 2021

4 performances ont été supprimées, les licenciés ne sont pas titulaires d'une licence "Compétition Natation"

Les participants

Les statistiques sur les participants sont issues de l'ensemble des résultats de la compétition sur les épreuves individuelles et de relais

Dames Messieurs
C0 : 20 - 24 ans3C0 : 20 - 24 ans1
C1 : 25 - 29 ans5C1 : 25 - 29 ans7
C2 : 30 - 34 ans2C2 : 30 - 34 ans5
C3 : 35 - 39 ans5C3 : 35 - 39 ans6
C4 : 40 - 44 ans5C4 : 40 - 44 ans8
C5 : 45 - 49 ans5C5 : 45 - 49 ans9
C6 : 50 - 54 ans3C6 : 50 - 54 ans11
C7 : 55 - 59 ans5C7 : 55 - 59 ans6
C8 : 60 - 64 ans2C8 : 60 - 64 ans5
C9 : 65 - 69 ans4C9 : 65 - 69 ans6
C10 : 70 - 74 ans3C10 : 70 - 74 ans8
C12 : 80 - 84 ans1
C13 : 85 - 89 ans1
C14 : 90 - 94 ans1
Total42Total75
Total général des participants : 117

Les structures

Une sélection peut être une sélection interrégionale, régionale ou départementale ou un pôle ou une sélection étrangère...

Nombre de clubs FFN 27
Nombre de sélections * (étrangères ou non) ---
Total des structures présentes 27

Les performances

Nombre total des performances réalisées lors de la compétition y compris les forfaits et les disqualifiés. Il s'agit du nombre cumulé des Séries, ½ Finales, Finales.

Dames Messieurs
C0 : 20 - 24 ans7C0 : 20 - 24 ans3
C1 : 25 - 29 ans17C1 : 25 - 29 ans23
C2 : 30 - 34 ans5C2 : 30 - 34 ans20
C3 : 35 - 39 ans17C3 : 35 - 39 ans21
C4 : 40 - 44 ans13C4 : 40 - 44 ans27
C5 : 45 - 49 ans21C5 : 45 - 49 ans30
C6 : 50 - 54 ans11C6 : 50 - 54 ans34
C7 : 55 - 59 ans17C7 : 55 - 59 ans20
C8 : 60 - 64 ans7C8 : 60 - 64 ans17
C9 : 65 - 69 ans16C9 : 65 - 69 ans22
C10 : 70 - 74 ans8C10 : 70 - 74 ans26
C12 : 80 - 84 ans5
C13 : 85 - 89 ans5
C14 : 90 - 94 ans1
Relais3Relais6
Total142Total260
Total général des performances : 402
Disqualification(s)--Disqualification(s)3
Forfait(s)8Forfait(s)28
Footer