Championnats du Monde en petit bassin - HANGZHOU (CHN)

Liste des Sélections
25 mètres

Titre original : Championnats du monde en petit bassin

Type de compétition : Championnats du Monde en petit bassin (064)

Du Mardi 11 au Dimanche 16 Décembre 2018

178 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AFGHANISTAN (AFG) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
2 AFRIQUE DU SUD (RSA) 3 6 9 13 31 44 -- -- -- -- 44
3 ALBANIE (ALB) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
4 ALGÉRIE (ALG) 2 2 4 3 3 6 -- -- -- -- 6
5 ALLEMAGNE (GER) 8 7 15 23 27 50 -- -- -- -- 50
6 ANDORRE (AND) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
7 ANGOLA (ANG) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
8 ANTIGUA-ET-BARBUDA (ANT) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
9 ARABIE SAOUDITE (KSA) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
10 ARGENTINE (ARG) 4 1 5 11 2 13 -- -- -- -- 13
11 ARMÉNIE (ARM) 2 2 4 4 3 7 -- -- -- -- 7
12 ARUBA (ARU) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
13 AUSTRALIE (AUS) 9 11 20 50 34 84 -- -- -- -- 84
14 AUTRICHE (AUT) 6 6 12 18 15 33 -- -- -- -- 33
15 AZERBAÏDJAN (AZE) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
16 BAHAMAS (BAH) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
17 BAHREÏN (BRN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
18 BANGLADESH (BAN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
19 BARBADE (BAR) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
20 BELGIQUE (BEL) 1 1 2 8 3 11 -- -- -- -- 11
21 BÉNIN (BEN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
22 BIÉLORUSSIE (BLR) 2 6 8 8 21 29 -- -- -- -- 29
23 BOLIVIE (BOL) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
24 BOSNIE-HERZÉGOVINE (BIH) 2 2 4 5 3 8 -- -- -- -- 8
25 BOTSWANA (BOT) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
26 BRÉSIL (BRA) 4 16 20 17 56 73 -- -- -- -- 73
27 BRUNEI (BRU) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
28 BULGARIE (BUL) 2 5 7 4 12 16 -- -- -- -- 16
29 BURKINA FASO (BUR) 2 2 4 2 2 4 -- -- -- -- 4
30 BURUNDI (BDI) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
31 CAMBODGE (CAM) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
32 CANADA (CAN) 4 2 6 11 3 14 -- -- -- -- 14
33 CAP-VERT (CPV) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
34 CHILI (CHI) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
35 CHINE (CHN) 21 15 36 62 46 108 -- -- -- -- 108
36 CHYPRE (CYP) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
37 COLOMBIE (COL) 1 3 4 4 8 12 -- -- -- -- 12
38 COMORES (COM) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
39 CORÉE DU NORD (PRK) 3 -- 3 6 -- 6 -- -- -- -- 6
40 CORÉE DU SUD (KOR) 2 2 4 5 3 8 -- -- -- -- 8
41 COSTA RICA (CRC) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
42 COTE D'IVOIRE (CIV) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
43 CROATIE (CRO) 1 3 4 2 7 9 -- -- -- -- 9
44 CUBA (CUB) 2 2 4 5 6 11 -- -- -- -- 11
45 CURAÇAO (CUR) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
46 DJIBOUTI (DJI) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
47 EGYPTE (EGY) -- 3 3 -- 9 9 -- -- -- -- 9
48 EMIRATS ARABES UNIS (UAE) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
49 EQUATEUR (ECU) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
50 ESPAGNE (ESP) 6 3 9 23 10 33 -- -- -- -- 33
51 ESTONIE (EST) 2 3 5 5 9 14 -- -- -- -- 14
52 ETATS-UNIS (USA) 15 14 29 75 61 136 -- -- -- -- 136
53 ETHIOPIE (ETH) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
54 FINLANDE (FIN) 3 3 6 24 10 34 -- -- -- -- 34
55 FRANCE (FRA) 4 4 8 19 16 35 -- -- -- -- 35
56 GAMBIE (GAM) 2 2 4 2 2 4 -- -- -- -- 4
57 GÉORGIE (GEO) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
58 GHANA (GHA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
59 GRANDE-BRETAGNE (GBR) 1 2 3 6 6 12 -- -- -- -- 12
60 GRÈCE (GRE) 1 2 3 4 9 13 -- -- -- -- 13
61 GRENADE (GRN) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
62 GUAM (GUM) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
63 GUATEMALA (GUA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
64 GUINÉE (GUI) 1 2 3 1 4 5 -- -- -- -- 5
65 GUYANA (GUY) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
66 HAÏTI (HAI) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
67 HONDURAS (HON) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
68 HONGKONG (HKG) 7 3 10 16 9 25 -- -- -- -- 25
69 HONGRIE (HUN) 3 10 13 21 25 46 -- -- -- -- 46
70 ILE MAURICE (MRI) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
71 ILES COOK (COK) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
72 ILES FÉROÉ (FAR) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
73 ILES FIDJI (FIJ) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
74 ILES MARIANNES DU NORD (NMA) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
75 ILES MARSHALL (MHL) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
76 ILES SALOMON (SOL) 2 2 4 4 3 7 -- -- -- -- 7
77 ILES TURKS ET CAÏQUES (TCN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
78 ILES VIERGES AMERICAINES (ISV) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
79 INDE (IND) 1 3 4 2 7 9 -- -- -- -- 9
80 IRAK (IRQ) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
81 IRAN (IRI) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
82 IRLANDE (IRL) 1 4 5 3 13 16 -- -- -- -- 16
83 ISLANDE (ISL) 1 3 4 2 9 11 -- -- -- -- 11
84 ITALIE (ITA) 10 18 28 44 46 90 -- -- -- -- 90
85 JAMAÏQUE (JAM) 1 1 2 9 2 11 -- -- -- -- 11
86 JAPON (JPN) 18 19 37 60 54 114 -- -- -- -- 114
87 JORDANIE (JOR) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
88 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 3 4 1 5 6 -- -- -- -- 6
89 KENYA (KEN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
90 KIRGHIZISTAN (KGZ) 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
91 KOSOVO (KOS) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
92 KOWEIT (KUW) -- 3 3 -- 3 3 -- -- -- -- 3
93 LAOS (LAO) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
94 LETTONIE (LAT) 2 2 4 5 4 9 -- -- -- -- 9
95 LIBAN (LBN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
96 LIBYE (LBA) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
97 LITUANIE (LTU) 1 6 7 8 23 31 -- -- -- -- 31
98 LUXEMBOURG (LUX) -- 3 3 -- 10 10 -- -- -- -- 10
99 MACAO (MAC) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
100 MACÉDOINE (MKD) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
101 MADAGASCAR (MAD) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
102 MALAWI (MAW) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
103 MALDIVES (MDV) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
104 MALI (MLI) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
105 MALTE (MLT) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
106 MAROC (MAR) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
107 MICRONÉSIE (FSM) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
108 MOLDAVIE (MDA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
109 MONGOLIE (MGL) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
110 MOZAMBIQUE (MOZ) 2 2 4 4 5 9 -- -- -- -- 9
111 NAMIBIE (NAM) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
112 NÉPAL (NEP) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
113 NICARAGUA (NCA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
114 NIGER (NIG) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
115 NIGERIA (NGR) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
116 NORVÈGE (NOR) 2 4 6 9 18 27 -- -- -- -- 27
117 NOUVELLE-ZÉLANDE (NZL) 9 7 16 17 18 35 -- -- -- -- 35
118 OMAN (OMA) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
119 OUGANDA (UGA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
120 PAKISTAN (PAK) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
121 PALAU (PLW) 3 1 4 6 2 8 -- -- -- -- 8
122 PALESTINE (PLE) 2 2 4 3 3 6 -- -- -- -- 6
123 PANAMA (PAN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
124 PAPOUASIE-NELLE-GUINÉE (PNG) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
125 PARAGUAY (PAR) 1 3 4 2 9 11 -- -- -- -- 11
126 PAYS-BAS (NED) 4 4 8 28 16 44 -- -- -- -- 44
127 PÉROU (PER) 3 1 4 5 2 7 -- -- -- -- 7
128 PHILIPPINES (PHI) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
129 POLOGNE (POL) 1 5 6 6 20 26 -- -- -- -- 26
130 PORTO RICO (PUR) -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
131 PORTUGAL (POR) 5 5 10 14 14 28 -- -- -- -- 28
132 QATAR (QAT) -- 4 4 -- 8 8 -- -- -- -- 8
133 RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (CAF) 2 -- 2 2 -- 2 -- -- -- -- 2
134 REPUBLIQUE DOMINICAINE (DOM) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
135 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE) 8 2 10 26 6 32 -- -- -- -- 32
136 ROUMANIE (ROU) -- 4 4 -- 11 11 -- -- -- -- 11
137 RUSSIE (RUS) 15 19 34 49 67 116 -- -- -- -- 116
138 RWANDA (RWA) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
139 SAINT-MARIN (SMR) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
140 SAINT-MARTIN (MAA) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
141 SAINTE-LUCIE (LCA) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
142 SALVADOR (ESA) 2 2 4 4 5 9 -- -- -- -- 9
143 SAMOA (SAM) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
144 SAMOA AMÉRICAINES (ASA) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
145 SÉNÉGAL (SEN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
146 SERBIE (SRB) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
147 SEYCHELLES (SEY) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
148 SIERRA LEONE (SLE) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
149 SINGAPOUR (SGP) 2 2 4 5 4 9 -- -- -- -- 9
150 SLOVAQUIE (SVK) 7 4 11 16 10 26 -- -- -- -- 26
151 SLOVÉNIE (SLO) 2 1 3 7 2 9 -- -- -- -- 9
152 SOUDAN (SUD) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
153 SRI LANKA (SRI) 2 2 4 4 3 7 -- -- -- -- 7
154 ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES (VIN) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
155 SUÈDE (SWE) 3 6 9 15 14 29 -- -- -- -- 29
156 SUISSE (SUI) 3 6 9 9 11 20 -- -- -- -- 20
157 SURINAM (SUR) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
158 SWAZILAND (SWZ) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
159 SYRIE (SYR) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
160 TADJIKISTAN (TJK) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
161 TAÏWAN (TPE) 4 10 14 9 17 26 -- -- -- -- 26
162 TANZANIE (TAN) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
163 THAÏLANDE (THA) 2 3 5 4 7 11 -- -- -- -- 11
164 TIMOR ORIENTAL (TLS) 2 2 4 2 2 4 -- -- -- -- 4
165 TOGO (TOG) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
166 TONGA (TGA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
167 TRINITÉ-ET-TOBAGO (TTO) -- 2 2 -- 11 11 -- -- -- -- 11
168 TUNISIE (TUN) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
169 TURKMÉNISTAN (TKM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
170 TURQUIE (TUR) 7 7 14 17 19 36 -- -- -- -- 36
171 UKRAINE (UKR) -- 7 7 -- 14 14 -- -- -- -- 14
172 URUGUAY (URU) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
173 VANUATU (VAN) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
174 VENEZUELA (VEN) 3 2 5 7 6 13 -- -- -- -- 13
175 VIET NAM (VIE) 1 4 5 1 4 5 -- -- -- -- 5
176 YÉMEN (YEM) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
177 ZAMBIE (ZAM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
178 ZIMBABWE (ZIM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
Footer