Jeux Olympiques - SYDNEY (AUS)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : XXVIIes Jeux Olympiques

Type de compétition : Jeux Olympiques (001)

Du Vendredi 15 au Samedi 23 Septembre 2000

La place des relais français ne correspond pas à la place réelle.

156 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AFRIQUE DU SUD (RSA) 6 7 13 24 25 49 -- -- -- -- 49
2 ALGÉRIE (ALG) -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
3 ALLEMAGNE (GER) 15 14 29 46 32 78 -- -- -- -- 78
4 ANDORRE (AND) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
5 ANGOLA (ANG) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
6 ANTILLES NEERLANDAISES (AHO) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
7 ARABIE SAOUDITE (KSA) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
8 ARGENTINE (ARG) 6 7 13 7 11 18 -- -- -- -- 18
9 ARMÉNIE (ARM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
10 ARUBA (ARU) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
11 AUSTRALIE (AUS) 17 17 34 50 62 112 -- -- -- -- 112
12 AUTRICHE (AUT) 3 5 8 5 10 15 -- -- -- -- 15
13 AZERBAÏDJAN (AZE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
14 BAHAMAS (BAH) -- 4 4 -- 6 6 -- -- -- -- 6
15 BAHREÏN (BRN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
16 BANGLADESH (BAN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
17 BARBADE (BAR) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
18 BELGIQUE (BEL) 8 1 9 13 2 15 -- -- -- -- 15
19 BERMUDES (BER) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
20 BIÉLORUSSIE (BLR) 2 5 7 7 8 15 -- -- -- -- 15
21 BIRMANIE MYANMAR (MYA) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
22 BOLIVIE (BOL) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
23 BOSNIE-HERZÉGOVINE (BIH) -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
24 BRÉSIL (BRA) 1 9 10 2 15 17 -- -- -- -- 17
25 BULGARIE (BUL) 1 5 6 3 8 11 -- -- -- -- 11
26 CAMBODGE (CAM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
27 CANADA (CAN) 12 15 27 33 34 67 -- -- -- -- 67
28 CHILI (CHI) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
29 CHINE (CHN) 13 6 19 34 12 46 -- -- -- -- 46
30 CHYPRE (CYP) 3 4 7 3 4 7 -- -- -- -- 7
31 COLOMBIE (COL) 1 4 5 2 6 8 -- -- -- -- 8
32 CONGO (CGO) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
33 CORÉE DU SUD (KOR) 9 8 17 12 12 24 -- -- -- -- 24
34 COSTA RICA (CRC) 1 2 3 5 3 8 -- -- -- -- 8
35 COTE D'IVOIRE (CIV) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
36 CROATIE (CRO) 4 9 13 6 15 21 -- -- -- -- 21
37 CUBA (CUB) 2 5 7 4 7 11 -- -- -- -- 11
38 DANEMARK (DEN) 3 2 5 16 3 19 -- -- -- -- 19
39 DOMINIQUE (DMA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
40 EGYPTE (EGY) 1 5 6 5 8 13 -- -- -- -- 13
41 EMIRATS ARABES UNIS (UAE) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
42 EQUATEUR (ECU) -- 3 3 -- 4 4 -- -- -- -- 4
43 ESPAGNE (ESP) 8 8 16 17 11 28 -- -- -- -- 28
44 ESTONIE (EST) 2 2 4 5 4 9 -- -- -- -- 9
45 ETATS-UNIS (USA) 19 20 39 65 66 131 -- -- -- -- 131
46 FINLANDE (FIN) 3 4 7 5 12 17 -- -- -- -- 17
47 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
48 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
49 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
50 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
51 FRA (FRA) 4 -- 4 -- -- -- 1 -- -- 1 1
52 FRA (FRA) 4 -- 4 -- -- -- 1 -- -- 1 1
53 FRANCE (FRA) 6 9 15 14 22 36 -- -- -- -- 36
54 GÉORGIE (GEO) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
55 GRANDE-BRETAGNE (GBR) 13 10 23 27 28 55 -- -- -- -- 55
56 GRÈCE (GRE) 8 5 13 11 8 19 -- -- -- -- 19
57 GRENADE (GRN) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
58 GUAM (GUM) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
59 GUATEMALA (GUA) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
60 GUINÉE (GUI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
61 GUINÉE EQUATORIALE (GEQ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
62 HONDURAS (HON) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
63 HONGKONG (HKG) 4 5 9 5 9 14 -- -- -- -- 14
64 HONGRIE (HUN) 5 10 15 14 23 37 -- -- -- -- 37
65 ILE MAURICE (MRI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
66 ILES FIDJI (FIJ) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
67 ILES VIERGES AMERICAINES (ISV) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
68 INDE (IND) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
69 INDONÉSIE (INA) 1 5 6 1 7 8 -- -- -- -- 8
70 IRAK (IRQ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
71 IRAN (IRI) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
72 IRLANDE (IRL) 2 2 4 5 3 8 -- -- -- -- 8
73 ISLANDE (ISL) 5 4 9 8 9 17 -- -- -- -- 17
74 ISRAËL (ISR) 2 6 8 5 13 18 -- -- -- -- 18
75 ITALIE (ITA) 4 10 14 8 34 42 -- -- -- -- 42
76 JAMAÏQUE (JAM) 2 -- 2 4 -- 4 -- -- -- -- 4
77 JAPON (JPN) 12 9 21 46 23 69 -- -- -- -- 69
78 JORDANIE (JOR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
79 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 7 8 1 8 9 -- -- -- -- 9
80 KENYA (KEN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
81 KIRGHIZISTAN (KGZ) 6 10 16 9 13 22 -- -- -- -- 22
82 KOWEIT (KUW) -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
83 LAOS (LAO) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
84 LETTONIE (LAT) 2 2 4 3 4 7 -- -- -- -- 7
85 LIBAN (LBN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
86 LITUANIE (LTU) 1 3 4 2 5 7 -- -- -- -- 7
87 LUXEMBOURG (LUX) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
88 MACÉDOINE (MKD) 2 2 4 5 3 8 -- -- -- -- 8
89 MADAGASCAR (MAD) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
90 MALAISIE (MAS) 3 6 9 5 11 16 -- -- -- -- 16
91 MALDIVES (MDV) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
92 MALI (MLI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
93 MALTE (MLT) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
94 MAROC (MAR) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
95 MEXIQUE (MEX) 2 5 7 3 8 11 -- -- -- -- 11
96 MICRONÉSIE (FSM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
97 MOLDAVIE (MDA) 1 9 10 1 10 11 -- -- -- -- 11
98 MONACO (MON) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
99 MONGOLIE (MGL) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
100 MOZAMBIQUE (MOZ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
101 NAMIBIE (NAM) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
102 NÉPAL (NEP) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
103 NICARAGUA (NCA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
104 NIGER (NIG) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
105 NIGERIA (NGR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
106 NOUVELLE-ZÉLANDE (NZL) 4 4 8 9 9 18 -- -- -- -- 18
107 OMAN (OMA) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
108 OUGANDA (UGA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
109 OUZBÉKISTAN (UZB) 3 6 9 3 7 10 -- -- -- -- 10
110 PAKISTAN (PAK) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
111 PALAU (PLW) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
112 PALESTINE (PLE) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
113 PANAMA (PAN) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
114 PAPOUASIE-NELLE-GUINÉE (PNG) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
115 PARAGUAY (PAR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
116 PAYS-BAS (NED) 6 8 14 23 27 50 -- -- -- -- 50
117 PÉROU (PER) 1 2 3 1 2 3 -- -- -- -- 3
118 PHILIPPINES (PHI) 2 2 4 3 3 6 -- -- -- -- 6
119 POLOGNE (POL) 4 4 8 11 11 22 -- -- -- -- 22
120 PORTO RICO (PUR) -- 3 3 -- 8 8 -- -- -- -- 8
121 PORTUGAL (POR) 1 6 7 1 7 8 -- -- -- -- 8
122 QATAR (QAT) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
123 REPUBLIQUE DOMINICAINE (DOM) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
124 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE) 2 4 6 6 13 19 -- -- -- -- 19
125 ROUMANIE (ROU) 4 4 8 21 14 35 -- -- -- -- 35
126 RUSSIE (RUS) 8 11 19 23 40 63 -- -- -- -- 63
127 RWANDA (RWA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
128 SAINT-MARIN (SMR) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
129 SAINTE-LUCIE (LCA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
130 SALVADOR (ESA) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
131 SÉNÉGAL (SEN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
132 SEYCHELLES (SEY) -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
133 SINGAPOUR (SGP) 3 5 8 8 7 15 -- -- -- -- 15
134 SLOVAQUIE (SVK) 3 1 4 15 2 17 -- -- -- -- 17
135 SLOVÉNIE (SLO) 2 4 6 3 8 11 -- -- -- -- 11
136 SOUDAN (SUD) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
137 SRI LANKA (SRI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
138 ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES (VIN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
139 SUÈDE (SWE) 6 6 12 16 14 30 -- -- -- -- 30
140 SUISSE (SUI) 3 6 9 7 9 16 -- -- -- -- 16
141 SURINAM (SUR) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
142 SWAZILAND (SWZ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
143 SYRIE (SYR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
144 TADJIKISTAN (TJK) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
145 TAÏWAN (TPE) 6 7 13 9 11 20 -- -- -- -- 20
146 THAÏLANDE (THA) 3 5 8 7 9 16 -- -- -- -- 16
147 TRINITÉ-ET-TOBAGO (TTO) 1 2 3 3 4 7 -- -- -- -- 7
148 TUNISIE (TUN) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
149 TURQUIE (TUR) 3 4 7 5 5 10 -- -- -- -- 10
150 UKRAINE (UKR) 9 12 21 20 25 45 -- -- -- -- 45
151 URUGUAY (URU) 1 3 4 1 4 5 -- -- -- -- 5
152 VENEZUELA (VEN) -- 4 4 -- 6 6 -- -- -- -- 6
153 VIET NAM (VIE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
154 YOUGOSLAVIE (YUG) 2 7 9 3 9 12 -- -- -- -- 12
155 ZAMBIE (ZAM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
156 ZIMBABWE (ZIM) 2 1 3 7 2 9 -- -- -- -- 9
Footer