Jeux Olympiques - RIO DE JANEIRO (BRA)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : XXXIes Jeux Olympiques

Type de compétition : Jeux Olympiques (001)

Du Samedi 6 au Samedi 13 Août 2016

174 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 2 -- 2 2 -- 2 -- -- -- -- 2
2 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
3 AFRIQUE DU SUD (RSA) -- 12 12 -- 27 27 -- 2 -- 2 29
4 ALBANIE (ALB) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
5 ALGERIE (ALG) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
6 ALLEMAGNE (GER) 12 17 29 17 28 45 2 5 -- 7 52
7 ANDORRE (AND) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
8 ANGOLA (ANG) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
9 ANTIGUA-ET-BARBADA (ANT) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
10 ARGENTINE (ARG) 2 3 5 4 6 10 -- -- -- -- 10
11 ARMENIE (ARM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
12 ARUBA (ARU) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
13 AUSTRALIE (AUS) 19 18 37 59 45 104 6 6 -- 12 116
14 AUTRICHE (AUT) 4 2 6 4 4 8 -- -- -- -- 8
15 AZERBAIDJAN (AZE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
16 BAHAMAS (BAH) 2 1 3 6 1 7 -- -- -- -- 7
17 BAHREIN (BRN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
18 BANGLADESH (BAN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
19 BARBADE (BAR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
20 BELGIQUE (BEL) 2 8 10 4 13 17 -- 4 -- 4 21
21 BENIN (BEN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
22 BERMUDES (BER) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
23 BIELORUSSIE (BLR) 2 4 6 6 6 12 -- -- -- -- 12
24 BIRMANIE (MYA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
25 BOLIVIE (BOL) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
26 BOSNIE-HERZEGOVINE (BIH) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
27 BOTSWANA (BOT) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
28 BRESIL (BRA) 11 22 33 18 38 56 3 5 -- 8 64
29 BULGARIE (BUL) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
30 BURKINA FASO (BUR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
31 BURUNDI (BDI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
32 CAMBODGE (CAM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
33 CANADA (CAN) 19 9 28 48 16 64 6 3 -- 9 73
34 CHILI (CHI) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
35 CHINE (CHN) 24 17 41 49 43 92 5 3 -- 8 100
36 CHYPRE (CYP) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
37 COLOMBIE (COL) 1 3 4 1 6 7 -- -- -- -- 7
38 COMORES (COM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
39 COREE DU SUD (KOR) 5 3 8 9 6 15 -- -- -- -- 15
40 COSTA RICA (CRC) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
41 COTE D'IVOIRE (CIV) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
42 CROATIE (CRO) 1 1 2 5 1 6 -- -- -- -- 6
43 CUBA (CUB) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
44 DANEMARK (DEN) 7 8 15 24 7 31 3 1 -- 4 35
45 DJIBOUTI (DJI) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
46 EGYPTE (EGY) 1 4 5 3 6 9 -- -- -- -- 9
47 EMIRATS ARABES UNIS (UAE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
48 EQUATEUR (ECU) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
49 ESPAGNE (ESP) 12 13 25 26 11 37 2 2 -- 4 41
50 ESTONIE (EST) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
51 ETATS-UNIS (USA) 21 24 45 65 70 135 6 6 -- 12 147
52 ETHIOPIE (ETH) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
53 FIDJI (FIJ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
54 FINLANDE (FIN) 5 3 8 6 7 13 1 -- -- 1 14
55 FRANCE (FRA) 12 16 28 17 22 39 4 4 -- 8 47
56 GABON (GAB) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
57 GAMBIE (GAM) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
58 GEORGIE (GEO) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
59 GHANA (GHA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
60 GRANDE-BRETAGNE (GBR) 11 16 27 31 38 69 3 4 -- 7 76
61 GRECE (GRE) 3 9 12 3 13 16 -- 2 -- 2 18
62 GRENADE (GRN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
63 GUAM (GUM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
64 GUATEMALA (GUA) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
65 GUINEE (GUI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
66 GUYANA (GUY) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
67 HAITI (HAI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
68 HONDURAS (HON) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
69 HONG-KONG (HKG) 7 1 8 10 1 11 1 -- -- 1 12
70 HONGRIE (HUN) 11 18 29 32 29 61 2 3 -- 5 66
71 ILES CAIMANS (CAY) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
72 ILES COOK (COK) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
73 ILES MARSHALL (MHL) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
74 ILES VIERGES BRITANNIQUES (IVB) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
75 ILES VIERGES DES ETATS-UNIS (ISV) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
76 INDE (IND) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
77 INDONESIE (INA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
78 IRAN (IRI) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
79 IRLANDE (IRL) 1 2 3 2 6 8 -- -- -- -- 8
80 ISLANDE (ISL) 3 1 4 10 2 12 -- -- -- -- 12
81 ISRAEL (ISR) 4 3 7 7 8 15 1 -- -- 1 16
82 ITALIE (ITA) 17 19 36 22 25 47 5 3 -- 8 55
83 JAMAIQUE (JAM) 1 1 2 3 1 4 -- -- -- -- 4
84 JAPON (JPN) 17 17 34 37 45 82 5 6 -- 11 93
85 JORDANIE (JOR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
86 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 1 2 1 6 7 -- -- -- -- 7
87 KENYA (KEN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
88 KIRGHIZISTAN (KGZ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
89 KOSOVO (KOS) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
90 KOWEIT (KUW) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
91 LAOS (LAO) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
92 LETTONIE (LAT) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
93 LIBAN (LBN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
94 LIBYE (LBA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
95 LIECHTENSTEIN (LIE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
96 LITUANIE (LTU) 1 5 6 3 10 13 -- 1 -- 1 14
97 LUXEMBOURG (LUX) 1 2 3 2 5 7 -- -- -- -- 7
98 MACEDOINE (MKD) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
99 MADAGASCAR (MAD) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
100 MALAISIE (MAS) 1 1 2 1 3 4 -- -- -- -- 4
101 MALAWI (MAW) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
102 MALDIVES (MDV) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
103 MALI (MLI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
104 MALTE (MLT) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
105 MAROC (MAR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
106 MAURICE (MRI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
107 MEXIQUE (MEX) 1 2 3 1 2 3 -- -- -- -- 3
108 MICRONESIE (FSM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
109 MOLDAVIE (MDA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
110 MONGOLIE (MGL) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
111 MONTENEGRO (MNE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
112 MOZAMBIQUE (MOZ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
113 NEPAL (NEP) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
114 NICARAGUA (NCA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
115 NIGER (NIG) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
116 NIGERIA (NGR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
117 NORVEGE (NOR) 1 1 2 2 4 6 -- -- -- -- 6
118 NOUVELLE-ZELANDE (NZL) 3 7 10 5 15 20 -- -- -- -- 20
119 OUGANDA (UGA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
120 OUZBEKISTAN (UZB) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
121 PAKISTAN (PAK) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
122 PALAOS (PLW) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
123 PALESTINE (PLE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
124 PANAMA (PAN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
125 PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE (PNG) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
126 PARAGUAY (PAR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
127 PAYS-BAS (NED) 10 6 16 16 7 23 3 2 -- 5 28
128 PEROU (PER) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
129 PHILIPPINES (PHI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
130 POLOGNE (POL) 5 13 18 6 16 22 1 3 -- 4 26
131 PORTO RICO (PUR) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
132 PORTUGAL (POR) 2 2 4 3 4 7 -- -- -- -- 7
133 QATAR (QAT) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
134 REPUBLICAINE CENTRAFRICAINE (CAF) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
135 REPUBLICAINE DOMINICAINE (DOM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
136 REPUBLIQUE DU CONGO (CGO) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
137 REPUBLIQUE TCHEQUE (CZE) 5 2 7 9 3 12 1 -- -- 1 13
138 ROUMANIE (ROU) 1 5 6 1 7 8 -- 1 -- 1 9
139 RUSSIE (RUS) 14 23 37 32 40 72 5 6 -- 11 83
140 RWANDA (RWA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
141 SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES (VIN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
142 SAINTE-LUCIE (LCA) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
143 SALVADOR (ESA) 1 1 2 1 3 4 -- -- -- -- 4
144 SAMOA (SAM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
145 SENEGAL (SEN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
146 SERBIE (SRB) 2 2 4 4 5 9 -- -- -- -- 9
147 SEYCHELLES (SEY) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
148 SIERRA LEONE (SLE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
149 SINGAPOUR (SGP) 1 2 3 1 10 11 -- -- -- -- 11
150 SLOVAQUIE (SVK) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
151 SLOVENIE (SLO) 6 4 10 6 5 11 1 -- -- 1 12
152 SOUDAN (SUD) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
153 SRI LANKA (SRI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
154 SUEDE (SWE) 10 2 12 25 7 32 5 -- -- 5 37
155 SUISSE (SUI) 5 3 8 7 6 13 1 -- -- 1 14
156 SURINAME (SUR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
157 SYRIE (SYR) 1 2 3 1 2 3 -- -- -- -- 3
158 TADJIKISTAN (TJK) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
159 TAIPEI CHINOIS (TPE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
160 TANZANIE (TAN) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
161 THAILANDE (THA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
162 TOGO (TOG) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
163 TONGA (TGA) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
164 TRINITE-ET-TOBAGO (TTO) -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
165 TUNISIE (TUN) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
166 TURKMENISTAN (TKM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
167 TURQUIE (TUR) 3 1 4 7 1 8 -- -- -- -- 8
168 UKRAINE (UKR) 2 6 8 4 8 12 -- -- -- -- 12
169 URUGUAY (URU) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
170 VENEZUELA (VEN) 1 3 4 3 9 12 -- -- -- -- 12
171 VIET NAM (VIE) 1 1 2 3 1 4 -- -- -- -- 4
172 YEMEN (YEM) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
173 ZAMBIE (ZAM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
174 ZIMBABWE (ZIM) 1 1 2 5 1 6 -- -- -- -- 6
Footer