Meeting International de Canet-en-Roussillon - CANET-EN-ROUSSILLON (FRA)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : Meeting International de Canet-en-Roussillon

Type de compétition : Meeting International labellisé (FFN) (105)

Du Samedi 6 au Dimanche 7 Juin 2015

76 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ABSC (USA) 1 1 2 6 5 11 -- -- -- -- 11
2 AFRIQUE DU SUD (RSA) 1 7 8 3 33 36 -- -- -- -- 36
3 ALGERIE (ALG) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
4 ANGOLA (ANG) -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
5 ATUS GRAZ (CRC) 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
6 AUTRICHE (AUT) 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
7 BELGIQUE (BEL) -- 2 2 -- 11 11 -- -- -- -- 11
8 BOLIVIE (BOL) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
9 BRÉSIL (BRA) -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
10 C.N CASTALIA-CASTELLON (ESP) 8 7 15 60 24 84 -- -- -- -- 84
11 CAMO NATATION (CAN) 3 1 4 13 4 17 -- -- -- -- 17
12 CHINE (CHN) 6 10 16 26 32 58 -- -- -- -- 58
13 CHUR (SUI) 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
14 CITY OF MANCHESTER (GBR) 2 2 4 8 6 14 -- -- -- -- 14
15 CITY OF SHEFFIELD SWIM SQUAD (GBR) -- 2 2 -- 10 10 -- -- -- -- 10
16 CLUB NATACION GREDOS (ESP) 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
17 CLUB NATACION PALMA (ESP) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
18 CN CALELLA (ESP) -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
19 CN GRANOLLERS (ESP) 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
20 CN MATARO (ESP) 2 3 5 6 8 14 -- -- -- -- 14
21 CN MEDITERRANI (ESP) 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
22 CN SHERBROOKE (CAN) 1 5 6 3 11 14 -- -- -- -- 14
23 COCA COLA JAPON (JPN) -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
24 COLOMBIE (COL) 1 3 4 3 11 14 -- -- -- -- 14
25 DUKLA BANSKA BYSTRICA (SVK) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
26 DUKLA LISTOPADOVA (SVK) 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
27 EDINBURGH UNIVERSITY (GBR) 4 4 8 15 11 26 -- -- -- -- 26
28 FARUM (DEN) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
29 FCN (ESP) 6 5 11 24 19 43 -- -- -- -- 43
30 FUTEBOL CLUBE DO PORTO (POR) 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
31 GENEVE 1885 (RUS) -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
32 GRANDE BRETAGNE (GBR) 16 22 38 88 86 174 -- -- -- -- 174
33 HAPPEL JéRUSALEM (ISR) 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
34 HIGH PERFORMANCE CENTER - VICTORIA (CAN) 8 7 15 43 29 72 -- -- -- -- 72
35 HONGRIE (HUN) 5 6 11 38 32 70 -- -- -- -- 70
36 ILE MAURICE (MRI) 1 2 3 2 5 7 -- -- -- -- 7
37 ILES FEROE (FAR) 2 4 6 6 13 19 -- -- -- -- 19
38 IRLANDE (IRL) 2 7 9 5 16 21 -- -- -- -- 21
39 ISRAëL (ISR) 2 7 9 9 27 36 -- -- -- -- 36
40 JAPON (JPN) 10 11 21 45 54 99 -- -- -- -- 99
41 JäRVENPääN UINTIKLUBI (FIN) 18 8 26 72 31 103 -- -- -- -- 103
42 KAVIK KASTRUP (DEN) 8 8 16 36 29 65 -- -- -- -- 65
43 LA SALLE 2000 (PAN) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
44 LANCY NATATION (SUI) 8 6 14 29 24 53 -- -- -- -- 53
45 LIMAT (SUI) 1 3 4 6 11 17 -- -- -- -- 17
46 LITUANIE (LTU) 1 3 4 4 12 16 -- -- -- -- 16
47 LONDON AQUATICS (GBR) -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
48 LONGUEUIL (CAN) 1 2 3 3 8 11 -- -- -- -- 11
49 MARION SWIM CLUB (AUS) 1 3 4 5 11 16 -- -- -- -- 16
50 MEDVESCAK ZAGREB (CRO) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
51 NAMIBIE (NAM) 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
52 NOUVELLE-ZÉLANDE (NZL) 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
53 PARAGUAY (PAR) -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
54 PAYS BASQUE (ESP) 1 4 5 2 13 15 -- -- -- -- 15
55 PAYS-BAS (NED) 7 4 11 28 14 42 -- -- -- -- 42
56 POLOGNE (POL) -- 2 2 -- 11 11 -- -- -- -- 11
57 PORTUGAL (POR) 2 3 5 9 16 25 -- -- -- -- 25
58 PROVENCE (FRA) 1 2 3 3 4 7 -- -- -- -- 7
59 ROUMANIE (ROU) 2 5 7 6 14 20 -- -- -- -- 20
60 SAN ANDREU (ESP) 9 6 15 24 16 40 -- -- -- -- 40
61 SELECTION PROVENCE (FRA) 3 3 6 11 9 20 -- -- -- -- 20
62 SERBIE (SRB) -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
63 SIMMIS GRANI (FIN) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
64 SPA (USA) 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
65 SUÈDE (SWE) 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
66 SV NIKAR HEIDELBERG (GER) 14 18 32 66 79 145 -- -- -- -- 145
67 SWIM MAC (CEI) 4 4 8 23 28 51 -- -- -- -- 51
68 SWIM WALLES (GBR) 5 3 8 22 9 31 -- -- -- -- 31
69 SYDNEY UNIVERSITY (AUS) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
70 TUNISIE (TUN) -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
71 UKRAINE (UKR) 3 3 6 14 11 25 -- -- -- -- 25
72 UNIVERSITY OF STIRLING (GBR) -- 9 9 -- 23 23 -- -- -- -- 23
73 USC GRAZ (AUT) 3 2 5 13 7 20 -- -- -- -- 20
74 WANDERS (FIN) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
75 WESTSIDE CHRISTCHURCH (AUS) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
76 ZIMBABWE (ZIM) 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
Footer