Championnats du Monde en grand bassin - BARCELONE (ESP)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : XVes Championnats du monde

Type de compétition : Championnats du Monde en grand bassin (002)

Du Dimanche 28 Juillet au Dimanche 4 Août 2013

174 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AFRIQUE DU SUD (RSA) 8 9 17 18 35 53 1 2 -- 3 56
2 ALGÉRIE (ALG) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
3 ALLEMAGNE (GER) 12 15 27 26 35 61 4 6 -- 10 71
4 ANDORRE (AND) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
5 ANGOLA (ANG) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
6 ANTIGUA-ET-BARBUDA (ANT) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
7 ARGENTINE (ARG) 2 2 4 5 8 13 -- -- -- -- 13
8 ARMÉNIE (ARM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
9 ARUBA (ARU) 2 1 3 3 2 5 -- -- -- -- 5
10 AUSTRALIE (AUS) 15 21 36 57 53 110 6 5 -- 11 121
11 AUTRICHE (AUT) 2 2 4 5 6 11 -- -- -- -- 11
12 AZERBAÏDJAN (AZE) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
13 BAHAMAS (BAH) 2 2 4 6 4 10 -- -- -- -- 10
14 BAHREÏN (BRN) 1 3 4 2 5 7 -- -- -- -- 7
15 BANGLADESH (BAN) 1 2 3 1 2 3 -- -- -- -- 3
16 BARBADE (BAR) 2 -- 2 4 -- 4 -- -- -- -- 4
17 BELGIQUE (BEL) 2 9 11 10 13 23 -- 3 -- 3 26
18 BÉNIN (BEN) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
19 BERMUDES (BER) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
20 BIÉLORUSSIE (BLR) 2 8 10 2 21 23 -- 1 -- 1 24
21 BIRMANIE MYANMAR (MYA) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
22 BOLIVIE (BOL) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
23 BOSNIE-HERZÉGOVINE (BIH) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
24 BOTSWANA (BOT) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
25 BRÉSIL (BRA) 10 13 23 20 45 65 3 4 -- 7 72
26 BRUNEI (BRU) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
27 BULGARIE (BUL) 3 1 4 7 1 8 -- -- -- -- 8
28 BURKINA FASO (BUR) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
29 BURUNDI (BDI) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
30 CAMBODGE (CAM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
31 CANADA (CAN) 17 17 34 46 22 68 6 3 -- 9 77
32 CHILI (CHI) 1 1 2 3 2 5 -- -- -- -- 5
33 CHINE (CHN) 23 18 41 56 46 102 5 4 -- 9 111
34 CHYPRE (CYP) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
35 COLOMBIE (COL) 4 2 6 8 5 13 -- -- -- -- 13
36 COMORES (COM) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
37 CONGO (CGO) 1 1 2 1 2 3 -- -- -- -- 3
38 CORÉE DU SUD (KOR) 9 9 18 13 15 28 3 3 -- 6 34
39 COSTA RICA (CRC) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
40 COTE D'IVOIRE (CIV) 1 2 3 1 3 4 -- -- -- -- 4
41 CROATIE (CRO) 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
42 CUBA (CUB) 2 2 4 4 5 9 -- -- -- -- 9
43 CURAÇAO (CUR) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
44 DANEMARK (DEN) 4 -- 4 28 -- 28 -- -- -- -- 28
45 DJIBOUTI (DJI) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
46 EGYPTE (EGY) 2 6 8 7 10 17 -- 3 -- 3 20
47 EMIRATS ARABES UNIS (UAE) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
48 EQUATEUR (ECU) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
49 ESPAGNE (ESP) 11 9 20 51 14 65 4 2 -- 6 71
50 ESTONIE (EST) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
51 ETATS-UNIS (USA) 22 21 43 86 84 170 6 6 -- 12 182
52 ETHIOPIE (ETH) 1 2 3 1 3 4 -- -- -- -- 4
53 FINLANDE (FIN) 7 5 12 14 12 26 1 -- -- 1 27
54 FRANCE (FRA) 12 17 29 23 43 66 3 6 -- 9 75
55 GAMBIE (GAM) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
56 GÉORGIE (GEO) 1 2 3 1 4 5 -- -- -- -- 5
57 GHANA (GHA) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
58 GRANDE-BRETAGNE (GBR) 11 16 27 41 44 85 2 3 -- 5 90
59 GRÈCE (GRE) 2 6 8 4 8 12 -- -- -- -- 12
60 GRENADE (GRN) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
61 GUAM (GUM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
62 GUATEMALA (GUA) 2 1 3 5 2 7 -- -- -- -- 7
63 GUINÉE (GUI) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
64 GUYANA (GUY) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
65 HONDURAS (HON) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
66 HONGKONG (HKG) 4 2 6 9 4 13 1 -- -- 1 14
67 HONGRIE (HUN) 4 10 14 34 30 64 -- 2 -- 2 66
68 ILE MAURICE (MRI) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
69 ILES FÉROÉ (FAR) 2 2 4 4 6 10 -- -- -- -- 10
70 ILES FIDJI (FIJ) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
71 ILES MARIANNES DU NORD (NMA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
72 ILES MARSHALL (MHL) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
73 ILES VIERGES AMERICAINES (ISV) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
74 INDE (IND) 1 2 3 2 5 7 -- -- -- -- 7
75 INDONÉSIE (INA) 2 2 4 4 5 9 -- -- -- -- 9
76 IRAK (IRQ) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
77 IRAN (IRI) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
78 IRLANDE (IRL) 2 1 3 8 4 12 -- -- -- -- 12
79 ISLANDE (ISL) 3 1 4 11 4 15 -- -- -- -- 15
80 ISRAËL (ISR) 1 7 8 5 17 22 -- 1 -- 1 23
81 ITALIE (ITA) 11 20 31 28 41 69 4 5 -- 9 78
82 JAMAÏQUE (JAM) 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
83 JAPON (JPN) 16 15 31 38 56 94 6 6 -- 12 106
84 JORDANIE (JOR) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
85 KAZAKHSTAN (KAZ) 2 2 4 6 5 11 -- -- -- -- 11
86 KENYA (KEN) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
87 KIRGHIZISTAN (KGZ) 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
88 KOWEIT (KUW) 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
89 LAOS (LAO) 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
90 LESOTHO (LES) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
91 LETTONIE (LAT) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
92 LIBAN (LBN) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
93 LIBYE (LBA) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
94 LIECHTENSTEIN (LIE) 1 1 2 4 2 6 -- -- -- -- 6
95 LITUANIE (LTU) 4 5 9 11 15 26 -- 1 -- 1 27
96 LUXEMBOURG (LUX) 1 3 4 2 8 10 -- -- -- -- 10
97 MACAO (MAC) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
98 MACÉDOINE (MKD) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
99 MADAGASCAR (MAD) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
100 MALAISIE (MAS) 3 3 6 7 4 11 -- -- -- -- 11
101 MALDIVES (MDV) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
102 MALI (MLI) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
103 MALTE (MLT) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
104 MAROC (MAR) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
105 MEXIQUE (MEX) 7 8 15 16 12 28 2 2 -- 4 32
106 MICRONÉSIE (FSM) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
107 MOLDAVIE (MDA) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
108 MONGOLIE (MGL) 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
109 MOZAMBIQUE (MOZ) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
110 NAMIBIE (NAM) 2 -- 2 4 -- 4 -- -- -- -- 4
111 NÉPAL (NEP) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
112 NICARAGUA (NCA) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
113 NIGER (NIG) 1 2 3 1 3 4 -- -- -- -- 4
114 NIGERIA (NGR) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
115 NORVÈGE (NOR) 4 1 5 7 3 10 1 -- -- 1 11
116 NOUVELLE-ZÉLANDE (NZL) 4 6 10 15 17 32 -- 1 -- 1 33
117 OUGANDA (UGA) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
118 OUZBÉKISTAN (UZB) 2 3 5 4 5 9 -- -- -- -- 9
119 PAKISTAN (PAK) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
120 PALAU (PLW) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
121 PALESTINE (PLE) 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
122 PANAMA (PAN) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
123 PAPOUASIE-NELLE-GUINÉE (PNG) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
124 PARAGUAY (PAR) 2 2 4 4 6 10 -- -- -- -- 10
125 PAYS-BAS (NED) 6 3 9 24 10 34 2 -- -- 2 36
126 PÉROU (PER) 2 2 4 4 5 9 -- -- -- -- 9
127 PHILIPPINES (PHI) 1 2 3 2 6 8 -- -- -- -- 8
128 POLOGNE (POL) 3 13 16 8 29 37 -- 2 -- 2 39
129 PORTO RICO (PUR) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
130 PORTUGAL (POR) 1 5 6 2 11 13 -- -- -- -- 13
131 QATAR (QAT) -- 3 3 -- 4 4 -- -- -- -- 4
132 REP. DEM. DU CONGO (COD) -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
133 RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (CAF) 1 2 3 1 2 3 -- -- -- -- 3
134 REPUBLIQUE DOMINICAINE (DOM) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
135 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE) 5 8 13 17 12 29 -- 2 -- 2 31
136 ROUMANIE (ROU) 1 2 3 3 6 9 -- -- -- -- 9
137 RUSSIE (RUS) 12 12 24 28 33 61 5 6 -- 11 72
138 RWANDA (RWA) 2 2 4 3 2 5 -- -- -- -- 5
139 SAINTE-LUCIE (LCA) 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
140 SALVADOR (ESA) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
141 SAMOA (SAM) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
142 SAMOA AMÉRICAINES (ASA) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
143 SÉNÉGAL (SEN) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
144 SERBIE (SRB) 2 5 7 3 14 17 -- -- -- -- 17
145 SEYCHELLES (SEY) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
146 SIERRA LEONE (SLE) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
147 SINGAPOUR (SGP) 6 2 8 15 7 22 3 -- -- 3 25
148 SLOVAQUIE (SVK) 2 4 6 5 8 13 -- -- -- -- 13
149 SLOVÉNIE (SLO) 1 1 2 3 6 9 -- -- -- -- 9
150 SOUDAN (SUD) 1 2 3 1 3 4 -- -- -- -- 4
151 SRI LANKA (SRI) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
152 ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES (VIN) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
153 SUÈDE (SWE) 9 2 11 31 9 40 3 -- -- 3 43
154 SUISSE (SUI) -- 3 3 -- 7 7 -- -- -- -- 7
155 SURINAM (SUR) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
156 SYRIE (SYR) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
157 TADJIKISTAN (TJK) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
158 TAHITI (TAH) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
159 TAÏWAN (TPE) 2 2 4 4 3 7 -- -- -- -- 7
160 TANZANIE (TAN) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
161 THAÏLANDE (THA) 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
162 TOGO (TOG) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
163 TONGA (TGA) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
164 TRINITÉ-ET-TOBAGO (TTO) -- 3 3 -- 8 8 -- -- -- -- 8
165 TUNISIE (TUN) -- 3 3 -- 7 7 -- -- -- -- 7
166 TURKMÉNISTAN (TKM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
167 TURQUIE (TUR) 3 9 12 5 12 17 -- 3 -- 3 20
168 UKRAINE (UKR) 4 4 8 19 13 32 -- -- -- -- 32
169 URUGUAY (URU) 1 3 4 2 5 7 -- -- -- -- 7
170 VENEZUELA (VEN) 3 5 8 10 9 19 -- -- -- -- 19
171 VIET NAM (VIE) 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
172 YÉMEN (YEM) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
173 ZAMBIE (ZAM) 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
174 ZIMBABWE (ZIM) -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
Footer