Les classements qualificatifs (suivi en temps réel)

Grilles des classements qualificatifs - Saison : 2021 / 2022

Pour plus de précisions règlementaires, veuillez vous référer à l'annuel règlements sportifs

Filtres

Championnats de France Juniors 50m - DAMES

Saison : 2021 / 2022

Temps à réaliser exclusivement en bassin de 50 mètres

Épreuves 14 ans
(2008)
15 ans
(2007)
16 ans
(2006)
17 ans
(2005)
Temps Temps Temps Temps
50 Nage Libre 00:28.58 00:28.01 00:27.71 00:27.33
100 Nage Libre 01:02.33 01:00.53 00:59.91 00:59.19
200 Nage Libre 02:16.25 02:11.86 02:10.84 02:08.60
400 Nage Libre 04:44.84 04:36.87 04:32.62 04:28.39
800 Nage Libre 09:44.60 09:25.59 09:21.58 09:09.94
1500 Nage Libre 18:53.26 18:07.55 17:55.76 17:43.08
50 Dos 00:32.80 00:31.98 00:31.45 00:31.10
100 Dos 01:10.87 01:09.24 01:08.05 01:06.94
200 Dos 02:32.41 02:29.09 02:26.81 02:25.64
50 Brasse 00:36.40 00:35.35 00:34.72 00:34.33
100 Brasse 01:19.66 01:17.08 01:16.43 01:16.04
200 Brasse 02:51.96 02:46.73 02:45.61 02:43.67
50 Papillon 00:30.47 00:29.58 00:29.17 00:28.79
100 Papillon 01:08.92 01:06.54 01:05.36 01:04.59
200 Papillon 02:38.79 02:31.16 02:28.41 02:24.20
200 4 Nages 02:34.13 02:30.89 02:28.15 02:26.95
400 4 Nages 05:27.34 05:15.02 05:12.75 05:08.72

Championnats de France Juniors 50m - MESSIEURS

Saison : 2021 / 2022

Temps à réaliser exclusivement en bassin de 50 mètres

Épreuves 15 ans
(2007)
16 ans
(2006)
17 ans
(2005)
18 ans
(2004)
Temps Temps Temps Temps
50 Nage Libre 00:25.84 00:25.12 00:24.62 00:24.12
100 Nage Libre 00:56.40 00:54.74 00:53.58 00:52.84
200 Nage Libre 02:03.32 01:59.17 01:57.16 01:55.48
400 Nage Libre 04:19.17 04:13.10 04:06.12 04:02.58
800 Nage Libre 08:56.13 08:43.25 08:31.04 08:25.11
1500 Nage Libre 17:06.91 16:37.59 16:13.01 16:02.04
50 Dos 00:29.75 00:28.82 00:28.08 00:27.69
100 Dos 01:03.80 01:02.16 01:00.70 00:59.70
200 Dos 02:19.06 02:15.12 02:11.69 02:10.64
50 Brasse 00:32.44 00:31.47 00:30.79 00:30.10
100 Brasse 01:11.83 01:08.99 01:07.27 01:06.34
200 Brasse 02:36.44 02:29.68 02:27.33 02:26.62
50 Papillon 00:27.57 00:26.72 00:26.05 00:25.55
100 Papillon 01:01.68 00:59.46 00:58.19 00:57.14
200 Papillon 02:17.95 02:14.77 02:11.64 02:09.44
200 4 Nages 02:19.61 02:15.93 02:12.61 02:10.50
400 4 Nages 04:57.12 04:48.11 04:42.69 04:39.07
Footer