Saison : 2023
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
153 Trophées avenirs obtenus par 128 nageurs/nageuses (parmi les 486 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 36ème place | 167 pts | |
AC BOULOGNE-BILLANCOURT : 41 Trophées avenirs obtenus par 30 nageurs/nageuses. | ||
CN ASNIÈRES : 32 Trophées avenirs obtenus par 25 nageurs/nageuses. | ||
CSM PUTEAUX : 27 Trophées avenirs obtenus par 23 nageurs/nageuses. | ||
CS CLICHY 92 : 11 Trophées avenirs obtenus par 11 nageurs/nageuses. | ||
UAS ST-CLOUD : 8 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
STADE DE VANVES : 7 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
SURESNES SPORTS NAUTIQUES : 5 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
CLAMART NATATION 92 : 5 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE : 5 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
GENNEVILLIERS NATATION : 4 Trophées avenirs obtenus par 4 nageurs/nageuses. | ||
STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
ES NANTERRE : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
ASM DAUPHINS DE MEUDON : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
SCM CHÂTILLON NATATION : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
156270 points aux Trophées jeunes réalisés par 53 nageurs/nageuses (parmi les 252 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 60ème place | 105 pts | |
AC BOULOGNE-BILLANCOURT : 33728 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
CN ASNIÈRES : 31164 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
CLAMART NATATION 92 : 27437 points réalisés par 10 nageurs/nageuses. | ||
CN LE PLESSIS-ROBINSON : 13291 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES : 9643 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
LES PHOENIX D'ANTONY : 7757 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE : 7738 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
CSM PUTEAUX : 4877 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
CS CLICHY 92 : 4794 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
UAS ST-CLOUD : 4417 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
GENNEVILLIERS NATATION : 3954 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
RUEIL ATHLETIC CLUB : 2290 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
BOIS-COLOMBES SPORT : 1994 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE : 1739 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
S.M MONTROUGE : 1447 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Coupe de France des départements : 23ème place | 210 pts | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 62 sur 102 départements classés avec 512 points |