Saison : 2021
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC (379e) | 489 pts | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | 489 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Élite - Hiver 2020 | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion) | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 | --- | |
Championnats de Ligue d'Été grand bassin (Web Confront@tion) | --- | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. ZAENGER Mathieu (1988/33 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BUENO Jeanne (2009/12 ans) FRA | 10 pts | |
2. DOUVIER Madison (2004/17 ans) FRA | 10 pts | |
3. GANGNANT Lila (2010/11 ans) FRA | 10 pts | |
4. HERR Gaetan (2007/14 ans) FRA | 10 pts | |
5. INGOLD Apolline (2011/10 ans) FRA | 10 pts | |
6. INGOLD Taormine (2009/12 ans) FRA | 10 pts | |
7. LI KO LUN Erin (2007/14 ans) FRA | 10 pts | |
8. OBERLE Laura (2010/11 ans) FRA | 10 pts | |
9. PEGEOT Matthieu (2010/11 ans) FRA | 10 pts | |
10. ROEMER Evan (2010/11 ans) FRA | 10 pts | |
11. SANDNER-PAROT Noémie (2012/9 ans) FRA | 10 pts | |
12. SCHWERER Renan (2009/12 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. AUBRY Benjamin (1993/28 ans) FRA | 20 pts | |
2. GANGNANT Emiko (2007/14 ans) FRA | 20 pts | |
3. GEISSLER Aymeric (2007/14 ans) FRA | 20 pts | |
4. HYNDA FONTINHA Enzo (2006/15 ans) FRA | 20 pts | |
5. INGOLD Louise (2011/10 ans) FRA | 20 pts | |
6. OSWALD Andréa (2007/14 ans) FRA | 20 pts | |
7. PAUL Jean (2008/13 ans) FRA | 20 pts | |
8. PEGEOT Loic (2008/13 ans) FRA | 20 pts | |
9. PIERSON Pierrick (2007/14 ans) FRA | 20 pts | |
10. STADLER Capucine (2010/11 ans) FRA | 20 pts | |
11. WOHMAR Léo-Paul (2005/16 ans) FRA | 20 pts | |
12. WOHMAR Lou-Anne (2008/13 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. DECKER Thomas (2005/16 ans) FRA | 40 pts | |
2. FLAMAND Hugo (2004/17 ans) FRA | 40 pts | |
3. FLAMAND Lucas (2000/21 ans) FRA | 40 pts | |
4. KUBARECK Ewan (2005/16 ans) FRA | 40 pts | |
5. LANGE Axelle (2007/14 ans) FRA | 40 pts | |
6. OSTER Lola (2004/17 ans) FRA | 40 pts | |
7. PAUL Maria (2008/13 ans) FRA | 40 pts | |
8. SCHWALLER Eva (2005/16 ans) FRA | 40 pts | |
9. WINIGER Alexandre (2004/17 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. ROEMER Alicia (2007/14 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BELAYGUE Manon (2005/16 ans) FRA | 80 pts | |
2. DURESSE Geoffrey (2003/18 ans) FRA | 80 pts | |
3. HIRSCH Léo (1999/22 ans) FRA | 80 pts | |
4. ROEMER Matteo (2004/17 ans) FRA | 80 pts | |
5. STADLER Gauthier (2005/16 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. LOMBARD Mathilde (2000/21 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 305 pts | |
Total général : 434e sur 890 clubs classés avec 1 794 points |