Saison : 2023
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC (480e) | 388 pts | |
CNC - Interclubs Jeunes (353e) | 515 pts | |
CNC - Interclubs Avenirs (530e) | 338 pts | |
Total : | 1 241 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (418e) | 2 pts | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (245e) | 5 pts | |
Championnats de France Juniors 50m | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 7 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. DELAMAIDE Julien (1985/38 ans) FRA | 5 pts | |
2. FRICOTTEAU Bastien (1987/36 ans) FRA | 5 pts | |
3. LEDOUX Gregoire (2004/19 ans) FRA | 5 pts | |
4. LESAGE Mathieu (1983/40 ans) FRA | 5 pts | |
5. TAILLIART Marie-Colombe (1996/27 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BONNEVIE Klara (2013/10 ans) FRA | 10 pts | |
2. BROUSMICHE Rose (2013/10 ans) FRA | 10 pts | |
3. CHAMPENOIS Charlotte (2011/12 ans) FRA | 10 pts | |
4. DURIEZ Cyprien (2012/11 ans) FRA | 10 pts | |
5. EGUETHER DUROY Coline (2011/12 ans) FRA | 10 pts | |
6. EGUETHER DUROY Louane (2013/10 ans) FRA | 10 pts | |
7. GEOFFROY Lucie (2012/11 ans) FRA | 10 pts | |
8. GILBERT Anna (2009/14 ans) FRA | 10 pts | |
9. HACHEZ Emma (2011/12 ans) FRA | 10 pts | |
10. MACHINET Maelys (2012/11 ans) FRA | 10 pts | |
11. MOUTONNET Fiorella (2010/13 ans) FRA | 10 pts | |
12. PAUBON Timothe (2011/12 ans) FRA | 10 pts | |
13. PETIT Thomas (2011/12 ans) FRA | 10 pts | |
14. PLAVSKIY Alisson (2012/11 ans) RUS | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. ANDRY Noa (2009/14 ans) FRA | 20 pts | |
2. BERARD Theo (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
3. BRODIER Emmy (2010/13 ans) FRA | 20 pts | |
4. DUPONT Brice (2008/15 ans) FRA | 20 pts | |
5. FAUCHART Ileana (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
6. FOURQUIN Marina (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
7. HUTTIN Bertille (2008/15 ans) FRA | 20 pts | |
8. LEGROUX Lalie (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
9. MACHINET Meline (2008/15 ans) FRA | 20 pts | |
10. MOUGEL Thibaut (2009/14 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. DEMOULIN Guillaume (2008/15 ans) FRA | 40 pts | |
2. PETITFRERE Loane (2008/15 ans) FRA | 40 pts | |
3. PIERRON Heloise (2009/14 ans) FRA | 40 pts | |
4. VOUILLEMONT Lola (2008/15 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. ARTUS Valentin (2005/18 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. DORON Romain (2008/15 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. MELGAR Justine (2006/17 ans) FRA | 120 pts | |
2. SIMON Noé (2003/20 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 905 pts | |
Total général : 439e sur 949 clubs classés avec 2 153 points |