Saison : 2021
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC (409e) | 459 pts | |
CNC - Interclubs Jeunes (339e) | 529 pts | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | 988 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Élite - Hiver 2020 | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion) | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 | --- | |
Championnats de Ligue d'Été grand bassin (Web Confront@tion) | --- | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. GROUSSET Jérôme (1986/35 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BRINGOUT Jules (2009/12 ans) FRA | 10 pts | |
2. MONNET Anaé (2009/12 ans) FRA | 10 pts | |
3. PELLICIOLI Amaury (2009/12 ans) FRA | 10 pts | |
4. VANDEVELDE Lola (2010/11 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. BURGHARD Salome (2000/21 ans) FRA | 20 pts | |
2. CORDONNIER Martin (2009/12 ans) FRA | 20 pts | |
3. FRACHEBOIS Nohan (2007/14 ans) FRA | 20 pts | |
4. GIROD Baptiste (2007/14 ans) FRA | 20 pts | |
5. LARRIÈRE Manon (2006/15 ans) FRA | 20 pts | |
6. METEYER Appoline (2008/13 ans) FRA | 20 pts | |
7. MEUNIER Léocadie (2010/11 ans) FRA | 20 pts | |
8. MONTAGNON Paul (2008/13 ans) FRA | 20 pts | |
9. TAPIN-JAMONNEAU Lucie (2005/16 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. BARCZYNSKI Fannie (2004/17 ans) FRA | 40 pts | |
2. BURGHARD Capucine (2007/14 ans) FRA | 40 pts | |
3. BURGHARD Henri (2002/19 ans) FRA | 40 pts | |
4. DESPAQUIS Eloise (2002/19 ans) FRA | 40 pts | |
5. DUBOURGET Coline (2007/14 ans) FRA | 40 pts | |
6. GAMET Chloé (2003/18 ans) FRA | 40 pts | |
7. GAMET-GILBARD Marine (2005/16 ans) FRA | 40 pts | |
8. GRAIDI Shayma (2005/16 ans) FRA | 40 pts | |
9. LEFEBVRE Romain (2003/18 ans) FRA | 40 pts | |
10. SCHENEIDER Lou (2000/21 ans) FRA | 40 pts | |
11. SIRE Adrien (2007/14 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BONFILS Anatole (2008/13 ans) FRA | 60 pts | |
2. POULAIN Manon (2004/17 ans) FRA | 60 pts | |
3. SERFATY-BLONDEEL Hugues (2006/15 ans) FRA | 60 pts | |
4. SIRE Olivier (2005/16 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. CARTERON Marie-Lou (2003/18 ans) FRA | 80 pts | |
2. CORDONNIER Timothé (2006/15 ans) FRA | 80 pts | |
3. LESPINASSE Lisa-Marie (2005/16 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. METEYER Clovis (2005/16 ans) FRA | 120 pts | |
2. RAPEBACH Thomas (1999/22 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 385 pts | |
Total général : 350e sur 890 clubs classés avec 2 373 points |