Saison : 2023
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC (533e) | 335 pts | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs (495e) | 373 pts | |
Total : | 708 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins (204e) | 4 pts | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (365e) | 3 pts | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (245e) | 5 pts | |
Championnats de France Juniors 50m | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (172e) | 17 pts | |
Total : | 29 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. CHABAL Victor (1989/34 ans) FRA | 5 pts | |
2. DURAND Maximilien (1994/29 ans) FRA | 5 pts | |
3. MURAT Clémence (1996/27 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BLANCHON Damien (2011/12 ans) FRA | 10 pts | |
2. BOUTTIER Inola (2013/10 ans) FRA | 10 pts | |
3. BOYER Albin (2011/12 ans) FRA | 10 pts | |
4. CASALONGA Luna (2009/14 ans) FRA | 10 pts | |
5. CORTIAL Thomas (2013/10 ans) FRA | 10 pts | |
6. DI ZAZZO Giulia (2014/9 ans) FRA | 10 pts | |
7. FAOUZI Aymen (2012/11 ans) FRA | 10 pts | |
8. FILIPPI Felice (2009/14 ans) FRA | 10 pts | |
9. FOURNIER KAI Luliko (2013/10 ans) FRA | 10 pts | |
10. GAILLARD Zoe (2012/11 ans) FRA | 10 pts | |
11. HOLVOET OLAVE Tayo (2010/13 ans) FRA | 10 pts | |
12. ROLLIN Clément (2012/11 ans) FRA | 10 pts | |
13. WILSON Lochlan (2012/11 ans) GBR | 10 pts | |
14. WILSON Rosemary (2014/9 ans) GBR | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. ALIX-AMICEL Anakin (2010/13 ans) FRA | 20 pts | |
2. ARNAUD Emma (2012/11 ans) FRA | 20 pts | |
3. BOUCHER Eloise (2008/15 ans) FRA | 20 pts | |
4. BOUCHER Nathaël (2008/15 ans) FRA | 20 pts | |
5. CHAUSSE OJEDA Sidonie (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
6. CURINIER Rosie (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
7. DUAMELLE Maëva (2008/15 ans) FRA | 20 pts | |
8. LAGANIER Stella (2009/14 ans) FRA | 20 pts | |
9. POMMIER Roman (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
10. TSIKLAURI Louka (2011/12 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. RECEVEUR Tom (2009/14 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BASTIDE Kim (2006/17 ans) FRA | 60 pts | |
2. BELLEVILLE Theo (2010/13 ans) FRA | 60 pts | |
3. LANDAS Mila (2008/15 ans) FRA | 60 pts | |
4. ROUSSEL-QUESADA Elisa (2007/16 ans) FRA | 60 pts | |
5. VIMARD BIGOT Rose (2008/15 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. HERDALOT Leo (2005/18 ans) FRA | 120 pts | |
2. MALCLES Aude (2005/18 ans) FRA | 120 pts | |
3. PASCAL Maxime (2005/18 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 055 pts | |
Total général : 485e sur 949 clubs classés avec 1 792 points |