Classement phase qualificative de la Coupe de France des départements

Coupe de France des Départements

- Saison : 2024

Filtres

Équipes Filles
1 YVELINES 12 952 pts
2 ESSONNE 12 794 pts
3 BOUCHES-DU-RHÔNE 12 703 pts
4 ALPES-MARITIMES 12 648 pts
5 HAUTS-DE-SEINE 12 330 pts
6 LA RÉUNION 12 113 pts
7 PUY-DE-DÔME 12 061 pts
8 RHÔNE 11 996 pts
9 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 11 991 pts
10 NORD 11 971 pts
11 PAS-DE-CALAIS 11 926 pts
12 HAUTE-GARONNE 11 742 pts
13 VAR 11 735 pts
14 GARD 11 697 pts
15 ANTILLES / GUYANE 11 683 pts
16 DRÔME-ARDÈCHE 11 625 pts
17 VAL-DE-MARNE 11 571 pts
18 CÔTE-D'OR 11 522 pts
19 ILLE-ET-VILAINE 11 373 pts
20 HAUTE-SAVOIE 11 220 pts
21 SEINE-MARITIME 11 155 pts
22 PARIS 10 950 pts
23 SAÔNE-ET-LOIRE 10 891 pts
24 BAS-RHIN 10 881 pts
25 ISÈRE 10 865 pts
26 GIRONDE 10 812 pts
27 CÔTES-D'ARMOR 10 785 pts
28 HÉRAULT 10 755 pts
29 SOMME 10 720 pts
30 LOIRE 10 612 pts
31 MOSELLE 10 597 pts
32 MORBIHAN 10 538 pts
33 ARDENNES 10 462 pts
34 ALPES-MARITIMES 10 437 pts
35 HAUT-RHIN 10 436 pts
36 SEINE-ET-MARNE 10 411 pts
37 AIN 10 402 pts
38 MEURTHE-ET-MOSELLE 10 397 pts
39 VAL-D'OISE 10 345 pts
40 SEINE-SAINT-DENIS 10 274 pts
41 OISE 10 241 pts
42 INDRE-ET-LOIRE 10 135 pts
43 FINISTÈRE 10 128 pts
44 HAUTE-GARONNE 10 079 pts
45 CALVADOS 10 051 pts
46 LOIRE-ATLANTIQUE 9 743 pts
47 AISNE 9 689 pts
48 SAVOIE 9 478 pts
49 MAINE-ET-LOIRE 9 456 pts
50 TARN 9 405 pts
51 CHARENTE-MARITIME 9 317 pts
52 MARNE 9 189 pts
53 CHER 9 128 pts
54 HAUTES-PYRÉNÉES 9 054 pts
55 YONNE 9 049 pts
56 LANDES 8 947 pts
57 AUDE 8 904 pts
58 ALLIER 8 839 pts
59 LOIR-ET-CHER 8 643 pts
60 SARTHE 8 630 pts
61 VOSGES 8 590 pts
62 MANCHE 8 533 pts
63 VIENNE 8 453 pts
64 LOT-ET-GARONNE 8 221 pts
65 HAUTE-LOIRE 8 023 pts
66 EURE-ET-LOIR 7 973 pts
67 HAUTE-VIENNE 7 329 pts
68 MAYENNE 7 150 pts
69 NIÈVRE 7 121 pts
70 DORDOGNE 7 120 pts
71 TARN-ET-GARONNE 6 700 pts
72 JURA 6 048 pts
--- LOIRET 0 pts
--- DOUBS 0 pts
--- PYRÉNÉES-ORIENTALES 0 pts
--- HAUTES-ALPES-ET-DE-PROVENCE 0 pts
--- CORRÈZE 0 pts
Équipes Garçons
1 ESSONNE 10 596 pts
2 YVELINES 10 533 pts
3 BOUCHES-DU-RHÔNE 10 472 pts
4 HAUTS-DE-SEINE 10 326 pts
5 LA RÉUNION 10 162 pts
6 RHÔNE 10 022 pts
7 VAR 10 003 pts
8 ALPES-MARITIMES 9 948 pts
9 HÉRAULT 9 908 pts
10 NORD 9 539 pts
11 HAUT-RHIN 9 495 pts
12 GIRONDE 9 476 pts
13 SEINE-SAINT-DENIS 9 467 pts
14 SEINE-MARITIME 9 376 pts
15 ANTILLES / GUYANE 9 373 pts
16 DRÔME-ARDÈCHE 9 349 pts
17 HAUTE-GARONNE 9 336 pts
18 ISÈRE 9 097 pts
19 BAS-RHIN 9 071 pts
20 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 8 870 pts
21 HAUTE-SAVOIE 8 860 pts
22 CÔTES-D'ARMOR 8 705 pts
23 VAL-D'OISE 8 699 pts
24 GARD 8 651 pts
25 CALVADOS 8 568 pts
26 VAL-DE-MARNE 8 479 pts
27 HAUTE-GARONNE 8 470 pts
28 AIN 8 448 pts
29 SEINE-ET-MARNE 8 418 pts
30 LOIRE 8 412 pts
31 MEURTHE-ET-MOSELLE 8 368 pts
32 MARNE 8 320 pts
33 PYRÉNÉES-ORIENTALES 8 285 pts
34 PUY-DE-DÔME 8 257 pts
35 FINISTÈRE 8 208 pts
36 TARN 8 164 pts
37 MAINE-ET-LOIRE 8 103 pts
38 LOIRE-ATLANTIQUE 8 080 pts
39 PAS-DE-CALAIS 8 052 pts
40 PARIS 8 009 pts
41 MOSELLE 7 983 pts
42 MANCHE 7 974 pts
43 SAÔNE-ET-LOIRE 7 974 pts
44 CÔTE-D'OR 7 927 pts
45 ILLE-ET-VILAINE 7 927 pts
46 OISE 7 797 pts
47 MORBIHAN 7 412 pts
48 SOMME 7 315 pts
49 VIENNE 7 280 pts
50 INDRE-ET-LOIRE 7 251 pts
51 CHARENTE-MARITIME 7 210 pts
52 AISNE 7 044 pts
53 YONNE 6 871 pts
54 LANDES 6 586 pts
55 TARN-ET-GARONNE 6 565 pts
56 ARDENNES 6 528 pts
57 HAUTE-VIENNE 6 394 pts
58 EURE-ET-LOIR 6 377 pts
59 SAVOIE 6 292 pts
60 JURA 6 210 pts
61 LOIRET 5 837 pts
62 LOIR-ET-CHER 5 660 pts
63 NIÈVRE 5 583 pts
64 HAUTES-PYRÉNÉES 5 407 pts
65 HAUTE-LOIRE 4 964 pts
66 VOSGES 4 869 pts
--- SARTHE 0 pts
--- DOUBS 0 pts
--- ALPES-MARITIMES 0 pts
--- CORRÈZE 0 pts
Classement Général
1 HAUTE-GARONNE 39 627 pts
2 ALPES-MARITIMES 33 033 pts
3 YVELINES 23 485 pts
4 ESSONNE 23 390 pts
5 BOUCHES-DU-RHÔNE 23 175 pts
6 HAUTS-DE-SEINE 22 656 pts
7 LA RÉUNION 22 275 pts
8 RHÔNE 22 018 pts
9 VAR 21 738 pts
10 NORD 21 510 pts
11 ANTILLES / GUYANE 21 056 pts
12 DRÔME-ARDÈCHE 20 974 pts
13 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 20 861 pts
14 HÉRAULT 20 663 pts
15 SEINE-MARITIME 20 531 pts
16 GARD 20 348 pts
17 PUY-DE-DÔME 20 318 pts
18 GIRONDE 20 288 pts
19 HAUTE-SAVOIE 20 080 pts
20 VAL-DE-MARNE 20 050 pts
21 PAS-DE-CALAIS 19 978 pts
22 ISÈRE 19 962 pts
23 BAS-RHIN 19 952 pts
24 HAUT-RHIN 19 931 pts
25 SEINE-SAINT-DENIS 19 741 pts
26 CÔTES-D'ARMOR 19 490 pts
27 CÔTE-D'OR 19 449 pts
28 ILLE-ET-VILAINE 19 300 pts
29 VAL-D'OISE 19 044 pts
30 LOIRE 19 024 pts
31 PARIS 18 959 pts
32 SAÔNE-ET-LOIRE 18 865 pts
33 AIN 18 850 pts
34 SEINE-ET-MARNE 18 829 pts
35 MEURTHE-ET-MOSELLE 18 765 pts
36 CALVADOS 18 619 pts
37 MOSELLE 18 580 pts
38 FINISTÈRE 18 336 pts
39 OISE 18 038 pts
40 SOMME 18 035 pts
41 MORBIHAN 17 950 pts
42 LOIRE-ATLANTIQUE 17 823 pts
43 TARN 17 569 pts
44 MAINE-ET-LOIRE 17 559 pts
45 MARNE 17 509 pts
46 INDRE-ET-LOIRE 17 386 pts
47 ARDENNES 16 990 pts
48 AISNE 16 733 pts
49 CHARENTE-MARITIME 16 527 pts
50 MANCHE 16 507 pts
51 YONNE 15 920 pts
52 SAVOIE 15 770 pts
53 VIENNE 15 733 pts
54 LANDES 15 533 pts
55 HAUTES-PYRÉNÉES 14 461 pts
56 EURE-ET-LOIR 14 350 pts
57 LOIR-ET-CHER 14 303 pts
58 HAUTE-VIENNE 13 723 pts
59 VOSGES 13 459 pts
60 TARN-ET-GARONNE 13 265 pts
61 HAUTE-LOIRE 12 987 pts
62 NIÈVRE 12 704 pts
63 JURA 12 258 pts
64 CHER 9 128 pts
65 AUDE 8 904 pts
66 ALLIER 8 839 pts
67 SARTHE 8 630 pts
68 PYRÉNÉES-ORIENTALES 8 285 pts
69 LOT-ET-GARONNE 8 221 pts
70 MAYENNE 7 150 pts
71 DORDOGNE 7 120 pts
72 LOIRET 5 837 pts
73 CORRÈZE 0 pts
74 HAUTES-ALPES-ET-DE-PROVENCE 0 pts
75 DOUBS 0 pts

Légende

Qualifiée

Équipe qualifiée pour la finale

Footer