* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale
USM MALAKOFF | |||
30/04/2016 : 4e Meeting National Maîtres DIJON → 2 032 points |
|||
VANACKER Alain (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3457 | 1022 pts |
VANACKER Alain (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0869 | 1010 pts |
30/04/2016 : 14e Meeting National du Muguet des Maîtres SARCELLES → 36 135 points |
|||
ALECHINSKY Marc (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2887 | 1044 pts |
ALECHINSKY Marc (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5862 | 1000 pts |
BADOUI Clèmence (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1385 | 783 pts |
BADOUI Clèmence (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Dos Dames | 3.0292 | 684 pts |
BERTRAND Rudy (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3021 | 1098 pts |
BERTRAND Rudy (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.0560 | 1050 pts |
BOUILLE Benjamin (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.0975 | 1108 pts |
BOUILLE Benjamin (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3255 | 670 pts |
BUARD Catherine (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3925 | 881 pts |
BUARD Catherine (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.2741 | 866 pts |
BURNSIDE Wendy (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3713 | 1028 pts |
BURNSIDE Wendy (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Papillon Dames | 1.2401 | 995 pts |
DUPREZ Bénédicte (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Dos Dames | 1.2615 | 1316 pts |
DUPREZ Bénédicte (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Dos Dames | 3.0874 | 1285 pts |
DURAND Clément (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2823 | 913 pts |
DURAND Hervé (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4249 | 917 pts |
DURAND Hervé (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3284 | 907 pts |
ELOSUA Raymond (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4460 | 681 pts |
ELOSUA Raymond (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3660 | 585 pts |
KIM Vitali (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.4004 | 511 pts |
KIM Vitali (C3 : 35 - 39 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 3.2046 | 382 pts |
LANSSENS Vincent (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2959 | 1016 pts |
LANSSENS Vincent (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0176 | 934 pts |
LE DUIGOU Loïc (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1723 | 920 pts |
LE DUIGOU Loïc (C2 : 30 - 34 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.3130 | 906 pts |
LE GALL Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4032 | 1082 pts |
LE GALL Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2944 | 1021 pts |
LEROUGE Héloïse (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3591 | 875 pts |
LEROUGE Héloïse (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1635 | 738 pts |
MANAI Waël (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5964 | 979 pts |
MANAI Waël (C2 : 30 - 34 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.1093 | 957 pts |
QUINT Serge (C2 : 30 - 34 ans) | 200 Papillon Messieurs | 2.3963 | 775 pts |
SAURY Alain (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2649 | 1110 pts |
SAURY Alain (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2952 | 1072 pts |
SOLDERMANN Cédric (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Papillon Messieurs | 2.1619 | 1070 pts |
WAGNER Tristan (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3138 | 917 pts |
WAGNER Tristan (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0310 | 893 pts |
WILMART Danièle (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Papillon Dames | 0.4181 | 1167 pts |
WILMART Danièle (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3914 | 999 pts |
14/05/2016 : 2e Meeting des Maîtres de Poissy POISSY → 11 938 points |
|||
BAZUREAU Adrien (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Dos Messieurs | 2.3488 | 897 pts |
BAZUREAU Adrien (C3 : 35 - 39 ans) | 800 Nage Libre Messieurs | 10.2347 | 791 pts |
BUARD Catherine (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Dames | 3.1803 | 754 pts |
BURNSIDE Wendy (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Papillon Dames | 3.1062 | 920 pts |
ESTRABAUD Pierre (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2817 | 917 pts |
ESTRABAUD Pierre (C1 : 25 - 29 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 4.4105 | 908 pts |
GALLEZE Sihame (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3303 | 872 pts |
GALLEZE Sihame (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3658 | 723 pts |
PELLUET Celine (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Brasse Dames | 3.1744 | 784 pts |
RESSE Fabien (C4 : 40 - 44 ans) | 800 Nage Libre Messieurs | 10.3892 | 770 pts |
SAURY Alain (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2974 | 1060 pts |
SAURY Alain (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0063 | 1034 pts |
VANACKER Alain (C8 : 60 - 64 ans) | 400 4 Nages Messieurs | 6.5707 | 771 pts |
VANACKER Alain (C8 : 60 - 64 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 6.0286 | 737 pts |
23/06/2016 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m) CANET-EN-ROUSSILLON → 33 663 points |
|||
ANAVOISARD Samuel (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3287 | 1100 pts |
ARNAUDIES Frédéric (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2689 | 1051 pts |
ARNAUDIES Frédéric (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.1444 | 957 pts |
BECIU Frédéric (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2693 | 997 pts |
BECIU Frédéric (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2976 | 993 pts |
BOUAYAD AGHA Salima (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3228 | 1152 pts |
BOUAYAD AGHA Salima (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1326 | 1099 pts |
CARMIGNIANI Rémi (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3100 | 1172 pts |
CARMIGNIANI Rémi (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.0932 | 1108 pts |
ESTRABAUD Pierre (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Papillon Messieurs | 1.0100 | 1096 pts |
ESTRABAUD Pierre (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2802 | 1093 pts |
JANTET Eudoxie (C2 : 30 - 34 ans) | 1500 Nage Libre Dames | 19.3470 | 979 pts |
JANTET Eudoxie (C2 : 30 - 34 ans) | 400 Nage Libre Dames | 5.0204 | 955 pts |
LAIGNEZ Jonas (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2455 | 1161 pts |
LAIGNEZ Jonas (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5491 | 1122 pts |
LANSSENS Vincent (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2949 | 1022 pts |
LANSSENS Vincent (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0061 | 969 pts |
MARCHAL Cyrille (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3870 | 875 pts |
MARCHAL Cyrille (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2538 | 826 pts |
MARTIN Thibault (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1148 | 1063 pts |
MARTIN Thibault (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2619 | 1058 pts |
PASQUET Paul (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Papillon Messieurs | 2.1831 | 1040 pts |
PASQUET Paul (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0153 | 909 pts |
PELLUET Celine (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2718 | 914 pts |
PELLUET Celine (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3248 | 903 pts |
RESSE Fabien (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2897 | 918 pts |
RESSE Fabien (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.2548 | 797 pts |
SAURY Alain (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2651 | 1109 pts |
SAURY Alain (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5888 | 1088 pts |
VANACKER Alain (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3415 | 1224 pts |
VANACKER Alain (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.1711 | 1138 pts |
WAGNER Tristan (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0148 | 942 pts |
WAGNER Tristan (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.2067 | 833 pts |