* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
| CN FOUGÈRES | |||
|
08/02/2026 : Championnats Régionaux Open des Maitres CARHAIX-PLOUGUER → 4 046 points |
|||
| LE PAGE Arthur (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3328 | 713 pts |
| LE PAGE Arthur (C1 : 25 - 29 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.4937 | 623 pts |
| TETARD Guillaume (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2978 | 798 pts |
| TETARD Guillaume (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0576 | 762 pts |
| TETARD Marc (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1857 | 656 pts |
| TETARD Marc (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.4450 | 494 pts |
|
14/02/2026 : VIe Championnat de France N2 Hiver des Maîtres LIBOURNE → 874 points |
|||
| ROCHER Stéphane (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.4704 | 495 pts |
| ROCHER Stéphane (C7 : 55 - 59 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 3.4401 | 379 pts |