Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2024

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).

LILLE UC NATATION

14/01/2024 : Championnat Régional Hiver Open des Maîtres Hauts-de-France

SAINT-QUENTIN → 13 379 points

BELLUYE Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3305 746 pts
BELLUYE Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4455 637 pts
CASCALES MINANA Francisco-De-Borja (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2995 838 pts
CASCALES MINANA Francisco-De-Borja (C4 : 40 - 44 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.2605 766 pts
DELATTRE Arnaud (C5 : 45 - 49 ans) 200 Brasse Messieurs 3.1520 671 pts
DELATTRE Arnaud (C5 : 45 - 49 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.4362 590 pts
DELEPINE Romain (C3 : 35 - 39 ans) 400 Nage Libre Messieurs 5.0321 754 pts
DELEPINE Romain (C3 : 35 - 39 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.4220 745 pts
DESCATOIRE Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2840 932 pts
DESCATOIRE Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3068 894 pts
GABIEL Nicolas (C1 : 25 - 29 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3107 588 pts
GABIEL Nicolas (C1 : 25 - 29 ans) 200 Brasse Messieurs 3.2637 455 pts
PAYS-BOUGARD Sophie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.4476 438 pts
PAYS-BOUGARD Sophie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Papillon Dames 0.5609 292 pts
PION Charlotte (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3607 611 pts
PION Charlotte (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Dames 0.4801 542 pts
RENIER Veronique (C9 : 65 - 69 ans) 100 Brasse Dames 1.5312 918 pts
RENIER Veronique (C9 : 65 - 69 ans) 800 Nage Libre Dames 14.0429 906 pts
SADOWSKI Alexandre (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4607 532 pts
SADOWSKI Alexandre (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3995 524 pts

07/03/2024 : XXIXes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

LE PUY-EN-VELAY → 1 930 points

RENIER Veronique (C9 : 65 - 69 ans) 100 Papillon Dames 1.4544 966 pts
RENIER Veronique (C9 : 65 - 69 ans) 400 4 Nages Dames 7.3772 964 pts

20/06/2024 : XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

MONTPELLIER → 13 223 points

CASCALES MINANA Francisco-De-Borja (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3060 898 pts
CASCALES MINANA Francisco-De-Borja (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0303 897 pts
DELATTRE Arnaud (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Messieurs 1.2564 794 pts
DELATTRE Arnaud (C5 : 45 - 49 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.3681 670 pts
DELEPINE Romain (C3 : 35 - 39 ans) 400 4 Nages Messieurs 5.0987 937 pts
DELEPINE Romain (C3 : 35 - 39 ans) 800 Nage Libre Messieurs 9.3962 932 pts
DESCATOIRE Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.1003 995 pts
DESCATOIRE Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 800 Nage Libre Messieurs 9.3137 994 pts
GROSGEORGE Alexis (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2733 1069 pts
GROSGEORGE Alexis (C2 : 30 - 34 ans) 100 Papillon Messieurs 1.0154 1057 pts
RENIER Veronique (C9 : 65 - 69 ans) 200 4 Nages Dames 3.3390 992 pts
RENIER Veronique (C9 : 65 - 69 ans) 200 Papillon Dames 3.5639 948 pts
TAVERNIER Christine (C8 : 60 - 64 ans) 200 Brasse Dames 3.3262 1023 pts
TAVERNIER Christine (C8 : 60 - 64 ans) 400 Nage Libre Dames 6.0046 1017 pts

20/06/2024 : IVe Championnat de France été N2 des Maitres

MONTPELLIER → 10 384 points

ABDEDDAIM Cyril (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3188 706 pts
ABDEDDAIM Cyril (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4050 682 pts
BELLUYE Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3081 869 pts
BELLUYE Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4013 808 pts
PAYS-BOUGARD Sophie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.4398 469 pts
PAYS-BOUGARD Sophie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Dames 1.0200 250 pts
PION Charlotte (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3250 810 pts
PION Charlotte (C2 : 30 - 34 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1222 746 pts
PIQUET Sophie (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.5023 598 pts
PIQUET Sophie (C5 : 45 - 49 ans) 100 Nage Libre Dames 1.2832 479 pts
RICHE Lola (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3282 777 pts
RICHE Lola (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1308 702 pts
SADOWSKI Alexandre (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4507 567 pts
SADOWSKI Alexandre (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3673 520 pts
SORRENTINO Vincent (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3293 705 pts
SORRENTINO Vincent (C5 : 45 - 49 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3496 696 pts
Footer