Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2015

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO

06/06/2015 : 6e Meeting National Open des Maîtres de Toulouse

TOULOUSE → 33 464 points

AMAR Nathalie (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Dames 0.4192 600 pts
ARNAL-BREZUN Sophie (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Dames 0.4512 946 pts
ARNAL-BREZUN Sophie (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Dames 1.3944 890 pts
BARBEAU Patrick (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3280 837 pts
BARBEAU Patrick (C7 : 55 - 59 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3568 757 pts
BERNARD Sylvain (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4107 688 pts
BUONOCORE Bruno (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3448 641 pts
CHOISIT Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2976 870 pts
CHOISIT Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.2775 766 pts
FAGES Michel (C6 : 50 - 54 ans) 200 4 Nages Messieurs 3.1576 583 pts
FAGES Michel (C6 : 50 - 54 ans) 400 Nage Libre Messieurs 6.0064 567 pts
FERNANDES Edouard (C4 : 40 - 44 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.4698 527 pts
FERNANDES Edouard (C4 : 40 - 44 ans) 1500 Nage Libre Messieurs 23.1494 499 pts
FERRAND Marc (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3825 634 pts
FERRAND Marc (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3636 596 pts
FLECHON Stephane (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3515 716 pts
FLECHON Stephane (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3297 648 pts
FLORY Bastien (C1 : 25 - 29 ans) 100 Dos Messieurs 1.1054 893 pts
FLORY Bastien (C1 : 25 - 29 ans) 200 Dos Messieurs 2.3217 876 pts
FOURCADE Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3212 898 pts
FOURCADE Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2967 875 pts
GUIRAUD Benoit (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3972 792 pts
GUIRAUD Benoit (C4 : 40 - 44 ans) 100 Brasse Messieurs 1.2731 744 pts
HAENLIN Marc (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3032 977 pts
HAENLIN Marc (C7 : 55 - 59 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3386 967 pts
JUGUET Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3142 905 pts
JUGUET Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0431 837 pts
KEMP Neil (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3438 1084 pts
KEMP Neil (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1651 1029 pts
POPOVITCH Michel (C9 : 65 - 69 ans) 50 Brasse Messieurs 0.5399 598 pts
QUERIN Guillaume (C2 : 30 - 34 ans) 200 Dos Messieurs 2.3222 899 pts
QUERIN Guillaume (C2 : 30 - 34 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.3852 810 pts
SAMOUILHAN Richard (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4331 799 pts
SAMOUILHAN Richard (C7 : 55 - 59 ans) 100 Brasse Messieurs 1.4194 642 pts
SANDRES Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2845 926 pts
SANDRES Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0283 901 pts
SARDET Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Messieurs 0.3161 1081 pts
SARDET Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 100 Dos Messieurs 1.0954 1016 pts
SOLOMIAC Grégory (C3 : 35 - 39 ans) 50 Dos Messieurs 0.3112 1073 pts
SOLOMIAC Grégory (C3 : 35 - 39 ans) 100 Dos Messieurs 1.0995 963 pts
TAHIER Sébastien (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3907 570 pts
TAHIER Sébastien (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1741 544 pts

25/06/2015 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CHALON-SUR-SAÔNE → 36 963 points

ARNAL-BREZUN Sophie (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Dames 1.3696 937 pts
ARNAL-BREZUN Sophie (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Dames 0.4538 936 pts
BARBEAU Patrick (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3194 884 pts
BARBEAU Patrick (C7 : 55 - 59 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1439 775 pts
BERGER Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 200 Papillon Messieurs 2.4460 1204 pts
BERGER Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 100 Papillon Messieurs 1.1226 1139 pts
BOUDET Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2826 922 pts
BOUDET Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0316 871 pts
CARTON Patrick (C9 : 65 - 69 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.4377 979 pts
CARTON Patrick (C9 : 65 - 69 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1504 947 pts
CHOISIT Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3060 979 pts
CHOISIT Maxime (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2833 958 pts
FERRAND Marc (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4274 756 pts
FERRAND Marc (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3531 689 pts
FLORY Bastien (C1 : 25 - 29 ans) 100 Dos Messieurs 1.0633 1006 pts
FLORY Bastien (C1 : 25 - 29 ans) 200 Dos Messieurs 2.2244 1006 pts
GUIRAUD Benoit (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3798 871 pts
GUIRAUD Benoit (C4 : 40 - 44 ans) 100 Brasse Messieurs 1.2441 806 pts
HAENLIN Marc (C7 : 55 - 59 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3266 1027 pts
HAENLIN Marc (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2961 1019 pts
JUGUET Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2998 984 pts
JUGUET Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2773 956 pts
KEMP Neil (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3352 1128 pts
KEMP Neil (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1463 1075 pts
LEGROS Amaury (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2804 936 pts
LEGROS Amaury (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3134 910 pts
PEREZ Robert (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3784 852 pts
PEREZ Robert (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3083 782 pts
POPOVITCH Michel (C9 : 65 - 69 ans) 50 Brasse Messieurs 0.5346 615 pts
QUERIN Guillaume (C2 : 30 - 34 ans) 200 Dos Messieurs 2.2600 981 pts
QUERIN Guillaume (C2 : 30 - 34 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.2610 978 pts
REGNIER Marion (C1 : 25 - 29 ans) 50 Brasse Dames 0.3628 1126 pts
REGNIER Marion (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2913 1105 pts
RIGOLA Raphaele (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3322 895 pts
RIGOLA Raphaele (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1878 706 pts
SANDRES Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2638 1061 pts
SANDRES Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5870 1029 pts
SARDET Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Messieurs 0.3138 1095 pts
SARDET Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 100 Dos Messieurs 1.0873 1038 pts
Footer