Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2015

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES

11/04/2015 : 6e Meeting National Maîtres du CMN

CHAMALIÈRES → 8 381 points

BERNARD Frederique (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Dames 1.0639 294 pts
BERNARD Frederique (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Dames 2.2185 269 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3943 385 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2657 354 pts
CHARRETON Mireille (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.4887 742 pts
CHARRETON Mireille (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.4463 727 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 800 Nage Libre Messieurs 16.3286 139 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 400 Nage Libre Messieurs 8.0560 133 pts
FAURIE Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3674 501 pts
FAURIE Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4704 500 pts
FLOCON Marina (C1 : 25 - 29 ans) 50 Brasse Dames 0.4654 686 pts
FLOCON Marina (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Dames 1.2651 488 pts
FOIX Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Messieurs 0.4589 416 pts
FOIX Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3929 391 pts
PEJOUX Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2170 450 pts
PEJOUX Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 800 Nage Libre Messieurs 14.1283 224 pts
PEJOUX Laurence (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.5782 454 pts
PEJOUX Laurence (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.5069 238 pts
ROY Patrick (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4954 565 pts
ROY Patrick (C7 : 55 - 59 ans) 100 Brasse Messieurs 1.5545 425 pts

06/06/2015 : 30e Meeting National des Maîtres de Vichy

BELLERIVE-SUR-ALLIER → 6 602 points

BERNARD Frederique (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Dames 1.0666 289 pts
BERNARD Frederique (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Dames 2.2625 225 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3701 488 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2731 340 pts
CHARRETON Mireille (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.4776 782 pts
CHARRETON Mireille (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.4448 730 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.4324 364 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 400 Nage Libre Messieurs 7.4819 181 pts
FLOCON Marina (C1 : 25 - 29 ans) 50 Brasse Dames 0.4665 681 pts
FLOCON Marina (C1 : 25 - 29 ans) 200 4 Nages Dames 3.4039 329 pts
FOIX Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3923 393 pts
PEJOUX Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.4026 521 pts
PEJOUX Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 1500 Nage Libre Messieurs 26.2932 268 pts
PEJOUX Laurence (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.5738 466 pts
PEJOUX Laurence (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 2.0142 460 pts
RUFFAUT Elisabeth (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Dames 1.1888 84 pts
RUFFAUT Elisabeth (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Dames 1.1083 1 pts
Footer