Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2015

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM

25/06/2015 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CHALON-SUR-SAÔNE → 34 684 points

AKKOR Ugur (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.3800 939 pts
AKKOR Ugur (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3107 933 pts
BAYE Alexis (C3 : 35 - 39 ans) 100 Dos Messieurs 1.0500 1098 pts
BAYE Alexis (C3 : 35 - 39 ans) 50 Dos Messieurs 0.3079 1092 pts
BOROCCO Thierry (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3405 1156 pts
BOROCCO Thierry (C6 : 50 - 54 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0119 1074 pts
CHARLES Matthias (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3302 1092 pts
CHARLES Matthias (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1433 1013 pts
DE BAZELAIRE Patrick (C9 : 65 - 69 ans) 50 Dos Messieurs 0.4073 1014 pts
DE BAZELAIRE Patrick (C9 : 65 - 69 ans) 100 Dos Messieurs 1.2920 992 pts
DELIESSCHE Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4057 710 pts
DELIESSCHE Nicolas (C2 : 30 - 34 ans) 200 Brasse Messieurs 3.1410 603 pts
DOMINIQUE Valérie (C3 : 35 - 39 ans) 200 Brasse Dames 3.0292 999 pts
DOMINIQUE Valérie (C3 : 35 - 39 ans) 200 4 Nages Dames 2.4375 994 pts
HENRIQUE Laurent (C4 : 40 - 44 ans) 100 Papillon Messieurs 1.0298 1068 pts
KETTERER Christiane (C11 : 75 - 79 ans) 1500 Nage Libre Dames 32.4353 950 pts
KETTERER Christiane (C11 : 75 - 79 ans) 200 Brasse Dames 4.5934 901 pts
LAPORTE Jocelyn (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Messieurs 0.3540 923 pts
LAPORTE Jocelyn (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2966 909 pts
MORINIERE Soline (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3439 797 pts
MORINIERE Soline (C1 : 25 - 29 ans) 50 Brasse Dames 0.4630 695 pts
PARIS Anthony (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5915 1014 pts
PARIS Anthony (C3 : 35 - 39 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.1208 962 pts
PERCICOT Christine (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.4028 741 pts
PERCICOT Christine (C7 : 55 - 59 ans) 100 Brasse Dames 1.5345 731 pts
PITCHON Véronique (C6 : 50 - 54 ans) 100 Nage Libre Dames 1.2435 738 pts
PITCHON Véronique (C6 : 50 - 54 ans) 1500 Nage Libre Dames 25.3114 681 pts
RICHEZ Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2966 1032 pts
RICHEZ Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2727 1026 pts
ROCIPON Claude (C9 : 65 - 69 ans) 100 Dos Messieurs 1.3701 837 pts
ROCIPON Claude (C9 : 65 - 69 ans) 200 Dos Messieurs 3.3378 778 pts
SCHNEIDER Marc (C8 : 60 - 64 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3274 1113 pts
SCHNEIDER Marc (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2937 1105 pts
STOFFEL Julie (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Dames 0.2987 1183 pts
STOFFEL Julie (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2805 1175 pts
SUIRE Brice (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3290 831 pts
SUIRE Brice (C7 : 55 - 59 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3421 785 pts
Footer