Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2015

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

MONTPELLIER METROPOLE NATATION

02/05/2015 : 2e Meeting National des Maîtres de Nîmes

NîMES → 20 552 points

BELDA Jean-Denis (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3071 814 pts
BOUDET Jérome (C5 : 45 - 49 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.4567 838 pts
DEFORGE Christine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Dames 0.3572 1135 pts
DEFORGE Christine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3092 1104 pts
FLORANCE Patrick (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4048 852 pts
FLORANCE Patrick (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3251 743 pts
MARTHELY Alexandre (C2 : 30 - 34 ans) 200 Dos Messieurs 2.3382 878 pts
MARTHELY Alexandre (C2 : 30 - 34 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.3430 866 pts
MARTIN LASSAQUE Olivier (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3965 832 pts
MARTIN LASSAQUE Olivier (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3124 704 pts
MASSIF Elodie (C2 : 30 - 34 ans) 100 Brasse Dames 1.3827 713 pts
MATKOVIC Roy (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2909 859 pts
MATKOVIC Roy (C1 : 25 - 29 ans) 50 Dos Messieurs 0.3658 729 pts
PAUGAM Alain (C5 : 45 - 49 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3015 1037 pts
PAUGAM Alain (C5 : 45 - 49 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0246 978 pts
PITARD Estelle (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Dames 0.4883 488 pts
PITARD Estelle (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Dames 0.4783 450 pts
PODLECKI Camille (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.4251 519 pts
PODLECKI Jean (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2919 937 pts
PODLECKI Jean (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Messieurs 0.3723 830 pts
REMY Emmanuelle (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3792 780 pts
REMY Emmanuelle (C6 : 50 - 54 ans) 200 Nage Libre Dames 3.0913 631 pts
RIPART Séverine (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.3695 769 pts
VAUJANY Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3383 1058 pts
VAUJANY Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0876 1008 pts

31/05/2015 : Meeting National de l'Isère

SAINT-MARTIN-D'HÈRES → 1 962 points

MICHEL Georges (C9 : 65 - 69 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1365 983 pts
MICHEL Georges (C9 : 65 - 69 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3313 979 pts

25/06/2015 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CHALON-SUR-SAÔNE → 22 457 points

BOUDET Jérome (C5 : 45 - 49 ans) 400 Nage Libre Messieurs 5.0216 866 pts
BOUDET Jérome (C5 : 45 - 49 ans) 200 Papillon Messieurs 2.5019 783 pts
DEFORGE Christine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Dames 0.3582 1130 pts
DEFORGE Christine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3081 1110 pts
FLORANCE Patrick (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4150 808 pts
FLORANCE Patrick (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3243 745 pts
GENOUX Alexandre (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2685 1086 pts
MARTHELY Alexandre (C2 : 30 - 34 ans) 50 Dos Messieurs 0.3123 1038 pts
MARTHELY Alexandre (C2 : 30 - 34 ans) 100 Dos Messieurs 1.0782 989 pts
MASSIF Elodie (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Dames 0.4396 808 pts
MASSIF Elodie (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3501 777 pts
MICHEL Georges (C9 : 65 - 69 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.4078 1016 pts
MICHEL Georges (C9 : 65 - 69 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1261 1009 pts
PAUGAM Alain (C5 : 45 - 49 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3008 1041 pts
PAUGAM Alain (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2790 1018 pts
PITARD Estelle (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3991 589 pts
PITARD Estelle (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Dames 0.4778 527 pts
RAMPLOU Yoann (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3116 919 pts
RAMPLOU Yoann (C2 : 30 - 34 ans) 100 Papillon Messieurs 1.1143 819 pts
RIPART Séverine (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.3556 796 pts
RIPART Séverine (C3 : 35 - 39 ans) 200 Brasse Dames 3.2690 750 pts
UNKOVIC Alexandre (C4 : 40 - 44 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.3855 876 pts
UNKOVIC Alexandre (C4 : 40 - 44 ans) 200 Brasse Messieurs 2.5585 854 pts
VAN DOKKUM Liesjet (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Dames 0.3801 1065 pts
VAN DOKKUM Liesjet (C2 : 30 - 34 ans) 100 Brasse Dames 1.2257 1038 pts
Footer