Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2015

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

GRENOBLE ALP'38

11/04/2015 : 6e Meeting National Maîtres du CMN

CHAMALIÈRES → 7 304 points

ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 50 Dos Dames 0.3512 1011 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 100 Dos Dames 1.1573 957 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Dames 0.3568 1080 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Dames 0.3349 1078 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.4287 759 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 800 Nage Libre Dames 13.0009 630 pts
SPILLIAERT Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3041 913 pts
SPILLIAERT Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3427 876 pts

18/04/2015 : 13e Meeting des Maîtres Villeurbannais

VILLEURBANNE → 37 971 points

CLEMENT Nathalia (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.4071 698 pts
CLEMENT Nathalia (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Dames 0.5202 543 pts
DE BRUYN Alice (C3 : 35 - 39 ans) 50 Papillon Dames 0.3469 971 pts
DE BRUYN Alice (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3193 969 pts
DE LAMBERTERIE Marianne (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3433 909 pts
DE LAMBERTERIE Marianne (C5 : 45 - 49 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1614 869 pts
DEMENDITTE Joseph (C6 : 50 - 54 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3440 870 pts
DEMENDITTE Joseph (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3277 779 pts
DEROIN Jaouen (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3430 1026 pts
DEROIN Jaouen (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1655 958 pts
DESMARIS Florestan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Messieurs 0.3913 692 pts
DESMARIS Florestan (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1397 625 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3485 836 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Dos Dames 1.3198 696 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 50 Dos Dames 0.3474 1032 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3080 1002 pts
HOSATTE Frederic (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3686 700 pts
HOSATTE Frederic (C8 : 60 - 64 ans) 200 Dos Messieurs 3.4280 570 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5983 1021 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 400 Nage Libre Messieurs 4.3908 991 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2956 1142 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Dames 0.3585 1071 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3032 869 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1346 675 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Dames 0.3866 1064 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.2327 1054 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3506 870 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Papillon Dames 0.4096 777 pts
MOSIO Jordan (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0092 927 pts
MOSIO Jordan (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2803 926 pts
PHARR Elisabeth (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2963 1107 pts
PHARR Elisabeth (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0722 1012 pts
POGGI Christèle (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.4398 928 pts
POGGI Christèle (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.3620 884 pts
RIGAL Yann (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3336 1074 pts
RIGAL Yann (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1505 995 pts
TOURNIER Philippe (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3210 875 pts
TOURNIER Philippe (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.4158 774 pts
VILLET Laurent (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2830 1110 pts
VILLET Laurent (C4 : 40 - 44 ans) 100 Papillon Messieurs 1.0700 958 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3486 800 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4576 786 pts
YAHYABEY Bacha (C8 : 60 - 64 ans) 50 Dos Messieurs 0.5867 276 pts
YAHYABEY Bacha (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.4827 260 pts

02/05/2015 : 2e Meeting National des Maîtres de Nîmes

NîMES → 21 077 points

BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3670 914 pts
BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Dames 0.4385 896 pts
CLEMENT Nathalia (C3 : 35 - 39 ans) 200 Brasse Dames 3.2936 726 pts
CLEMENT Nathalia (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.3989 713 pts
DESMARIS Florestan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4139 719 pts
DESMARIS Florestan (C4 : 40 - 44 ans) 100 Dos Messieurs 1.2475 654 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3501 828 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1598 816 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 100 Dos Dames 1.1448 990 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 200 Nage Libre Dames 2.2484 938 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.4968 698 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4135 696 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5819 1073 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.1019 1023 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2944 1150 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 100 Papillon Dames 1.1543 1032 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3799 908 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3404 833 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Dames 0.3761 1113 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 200 Brasse Dames 3.0229 1006 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3487 880 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.3899 830 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3421 834 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1650 807 pts

31/05/2015 : Meeting National de l'Isère

SAINT-MARTIN-D'HÈRES → 56 882 points

BEAUCOUR Jerome (C6 : 50 - 54 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3331 924 pts
BEAUCOUR Jerome (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3143 854 pts
BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3712 892 pts
BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Dames 0.4413 884 pts
BOURGEOIS Ilann (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2714 983 pts
BOURGEOIS Ilann (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0292 867 pts
BOURGES Anouck (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3062 1026 pts
BOURGES Anouck (C2 : 30 - 34 ans) 100 Dos Dames 1.1691 954 pts
CHAMBON Damien (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2844 1102 pts
CHAMBON Damien (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2648 1078 pts
D'HALLUIN Isabelle (C6 : 50 - 54 ans) 50 Brasse Dames 0.4677 882 pts
D'HALLUIN Isabelle (C6 : 50 - 54 ans) 100 Brasse Dames 1.4421 802 pts
DE BRUYN Alice (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0925 955 pts
DE BRUYN Alice (C3 : 35 - 39 ans) 200 Nage Libre Dames 2.3427 863 pts
DE LAMBERTERIE Marianne (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3355 952 pts
DE LAMBERTERIE Marianne (C5 : 45 - 49 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1627 865 pts
DEROIN Jaouen (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3447 1017 pts
DEROIN Jaouen (C3 : 35 - 39 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.3892 831 pts
DESMONS Yoann (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2687 1001 pts
DESMONS Yoann (C1 : 25 - 29 ans) 100 Papillon Messieurs 1.0806 902 pts
DESPAX Aurélien (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2718 981 pts
DESPAX Aurélien (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3003 978 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3454 853 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Dames 0.4553 814 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 50 Dos Dames 0.3410 1067 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 100 Dos Dames 1.1519 971 pts
GRAPPIN Daniel (C8 : 60 - 64 ans) 50 Dos Messieurs 0.3977 947 pts
GRAPPIN Daniel (C8 : 60 - 64 ans) 100 Dos Messieurs 1.2836 888 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2939 868 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3280 843 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5914 1042 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2745 1015 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 200 4 Nages Dames 2.5237 939 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 400 Nage Libre Dames 5.2772 862 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3820 898 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Messieurs 1.2579 817 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Dames 0.3841 1076 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.2416 1034 pts
LE FOL Cécile (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3192 1000 pts
LE FOL Cécile (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Dames 0.3545 977 pts
LEVAL Adeline (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Dames 0.4137 915 pts
LEVAL Adeline (C2 : 30 - 34 ans) 100 Brasse Dames 1.3393 797 pts
MAGNIN Olivier (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2892 1061 pts
MAGNIN Olivier (C7 : 55 - 59 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3208 1057 pts
MISCIOSCIA Julien (C1 : 25 - 29 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3408 1007 pts
MISCIOSCIA Julien (C1 : 25 - 29 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1405 987 pts
MONIN Sophie (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Dames 0.4153 938 pts
MONIN Sophie (C3 : 35 - 39 ans) 100 Dos Dames 1.2460 807 pts
MOSIO Jordan (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5909 985 pts
MOSIO Jordan (C1 : 25 - 29 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.1266 916 pts
PHARR Elisabeth (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2839 1186 pts
PHARR Elisabeth (C3 : 35 - 39 ans) 100 Dos Dames 1.1313 1091 pts
POGGI Christèle (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.4341 952 pts
POGGI Christèle (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.3488 910 pts
RIGAL Yann (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3264 1112 pts
RIGAL Yann (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1367 1029 pts
SPILLIAERT Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0586 936 pts
SPILLIAERT Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.3438 791 pts
ZASLAVOGLOU Serge (C10 : 70 - 74 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4585 1007 pts
ZASLAVOGLOU Serge (C10 : 70 - 74 ans) 100 Brasse Messieurs 1.4752 894 pts

06/06/2015 : 30e Meeting National des Maîtres de Vichy

BELLERIVE-SUR-ALLIER → 19 001 points

BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3724 886 pts
BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Dames 0.4426 878 pts
CLEMENT Nathalia (C3 : 35 - 39 ans) 200 Brasse Dames 3.3043 716 pts
CLEMENT Nathalia (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.4030 706 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3533 811 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1632 808 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0634 990 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Dames 0.3482 909 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3237 865 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 200 Papillon Messieurs 2.5012 681 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 1500 Nage Libre Messieurs 19.3510 846 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Brasse Messieurs 1.2852 719 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 200 Nage Libre Dames 2.2537 1032 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 1500 Nage Libre Dames 21.3856 867 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3831 893 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3039 865 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3429 911 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.4516 881 pts
LEVAL Adeline (C2 : 30 - 34 ans) 100 Brasse Dames 1.3379 799 pts
LEVAL Adeline (C2 : 30 - 34 ans) 200 Brasse Dames 3.2893 696 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3337 878 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4553 795 pts
YAHYABEY Bacha (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.4560 344 pts
YAHYABEY Bacha (C8 : 60 - 64 ans) 50 Dos Messieurs 1.0081 225 pts

25/06/2015 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CHALON-SUR-SAÔNE → 55 016 points

BEAUCOUR Jerome (C6 : 50 - 54 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3262 959 pts
BEAUCOUR Jerome (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3054 905 pts
BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3677 910 pts
BEVILACQUA Sylvie (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Dames 0.4443 870 pts
BOURGEOIS Ilann (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2704 990 pts
BOURGEOIS Ilann (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2982 989 pts
D'HALLUIN Isabelle (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3792 780 pts
D'HALLUIN Isabelle (C6 : 50 - 54 ans) 200 Dos Dames 3.2886 690 pts
DE BRUYN Alice (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0816 986 pts
DE BRUYN Alice (C3 : 35 - 39 ans) 200 Nage Libre Dames 2.2890 936 pts
DEMENDITTE Joseph (C6 : 50 - 54 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3351 913 pts
DEMENDITTE Joseph (C6 : 50 - 54 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1160 779 pts
DESMARIS Florestan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4089 741 pts
DESMARIS Florestan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Messieurs 0.3880 707 pts
DESMONS Yoann (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2639 1033 pts
DESMONS Yoann (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5805 1018 pts
DESPAX Aurélien (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2874 1051 pts
DESPAX Aurélien (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2641 1032 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3396 885 pts
DUHET MATTERA Sylvaine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Dames 0.4081 822 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3070 1008 pts
ESTACHY Marine (C1 : 25 - 29 ans) 200 Dos Dames 2.3884 973 pts
GRAPPIN Daniel (C8 : 60 - 64 ans) 50 Dos Messieurs 0.4000 936 pts
GRAPPIN Daniel (C8 : 60 - 64 ans) 100 Dos Messieurs 1.2734 909 pts
HENNION Sandrine (C3 : 35 - 39 ans) 100 Dos Dames 1.1855 951 pts
HENNION Sandrine (C3 : 35 - 39 ans) 400 Nage Libre Dames 5.4141 731 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2957 857 pts
HIRIGOYEN Flavien (C3 : 35 - 39 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3271 847 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5817 1073 pts
JOURY Antoine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2704 1042 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2866 1199 pts
JOURY Païlan (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0404 1148 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3012 881 pts
LAPOUGE Philippe (C5 : 45 - 49 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3341 864 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Dames 0.3797 1096 pts
LAYDEVANT Sylvie (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Dames 1.2273 1066 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3376 940 pts
LE COMTE Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.3863 837 pts
LEVAL Adeline (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Dames 0.4238 872 pts
LEVAL Adeline (C2 : 30 - 34 ans) 100 Brasse Dames 1.3244 826 pts
MAGNIN Olivier (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2895 1059 pts
MAGNIN Olivier (C7 : 55 - 59 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0416 1053 pts
MISCIOSCIA Julien (C1 : 25 - 29 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3243 1094 pts
MISCIOSCIA Julien (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2874 1051 pts
PHARR Elisabeth (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0190 1172 pts
PHARR Elisabeth (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2878 1161 pts
POGGI Christèle (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.4179 1019 pts
POGGI Christèle (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.3427 922 pts
RIGAL Yann (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3193 1151 pts
RIGAL Yann (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1256 1057 pts
SPILLIAERT Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0506 959 pts
SPILLIAERT Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.2801 876 pts
TOURNIER Philippe (C7 : 55 - 59 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1213 833 pts
TOURNIER Philippe (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.4104 798 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3295 901 pts
WALLE Jacques (C8 : 60 - 64 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1397 871 pts
ZASLAVOGLOU Serge (C10 : 70 - 74 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4533 1027 pts
ZASLAVOGLOU Serge (C10 : 70 - 74 ans) 100 Brasse Messieurs 1.4377 960 pts
Footer