Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2015

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

CN LUNEL

02/05/2015 : 2e Meeting National des Maîtres de Nîmes

NîMES → 11 422 points

AGULLO Sandrine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3354 908 pts
AGULLO Sandrine (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1627 809 pts
ARTAUD Sébastien (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3139 907 pts
ARTAUD Sébastien (C2 : 30 - 34 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.3923 801 pts
BARTELT Hervé (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Messieurs 0.3283 1060 pts
BARTELT Hervé (C5 : 45 - 49 ans) 100 Dos Messieurs 1.1117 1025 pts
DURAND Ludovic (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2795 958 pts
DURAND Ludovic (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0145 943 pts
ESNAUD Stephanie (C4 : 40 - 44 ans) 100 Brasse Dames 1.2882 978 pts
ESNAUD Stephanie (C4 : 40 - 44 ans) 200 Brasse Dames 3.1167 951 pts
PESENTI Florent (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2827 1082 pts
PESENTI Florent (C2 : 30 - 34 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.2457 1000 pts

25/06/2015 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CHALON-SUR-SAÔNE → 13 225 points

AGULLO Sandrine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Dames 0.4478 843 pts
AGULLO Sandrine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3532 812 pts
ARTAUD Sébastien (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2881 1051 pts
ARTAUD Sébastien (C2 : 30 - 34 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.3469 860 pts
BARTELT Hervé (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Messieurs 0.3213 1100 pts
BARTELT Hervé (C5 : 45 - 49 ans) 100 Dos Messieurs 1.1133 1021 pts
DURAND Ludovic (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2767 976 pts
DURAND Ludovic (C3 : 35 - 39 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3062 959 pts
ESNAUD Stephanie (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Dames 0.3935 1072 pts
ESNAUD Stephanie (C4 : 40 - 44 ans) 100 Brasse Dames 1.2664 1024 pts
GUTIERREZ Laureine (C2 : 30 - 34 ans) 400 Nage Libre Dames 6.0287 575 pts
GUTIERREZ Laureine (C2 : 30 - 34 ans) 200 Nage Libre Dames 2.5536 571 pts
PESENTI Florent (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3055 1208 pts
PESENTI Florent (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2708 1153 pts
Footer