Le Dimanche 27 Octobre 2024 - HONG-KONG (CHN)compétition par équipe
1. | JOHNSON Moesha (1997/27 ans) AUS | AUSTRALIE (AUS)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
DAVISON-MCGOVERN Jacqueline (2004/20 ans) AUS | ||||||
RAYMOND Thomas edward (2003/21 ans) AUS | ||||||
LEE Kyle (2002/22 ans) AUS | ||||||
2. | JUNGBLUT Viviane (1996/28 ans) BRA | BRÉSIL (BRA)
|
||||
CUNHA Ana Marcela (1992/32 ans) BRA | ||||||
LOUREIRO Luis felipe (2003/21 ans) BRA | ||||||
BRANDT DE MACEDO Leonardo (2006/18 ans) BRA | ||||||
3. | GRIMES Katie (2006/18 ans) USA | ETATS-UNIS (USA)
|
||||
WEINSTEIN Claire (2007/17 ans) USA | ||||||
GRAVLEY Dylan (2002/22 ans) USA | ||||||
ELLIS Luke (2006/18 ans) USA | ||||||
4. | GUBECKA Chelsea (1998/26 ans) AUS | AUSTRALIE (AUS)
|
||||
MARTIN Tayla (1999/25 ans) AUS | ||||||
BONSALL Rob (2002/22 ans) AUS | ||||||
SLOMAN Nicholas james (1997/27 ans) AUS | ||||||
5. | LIU Lilin (2007/17 ans) CHN | CHINE (CHN)
|
||||
WU Shutong (2005/19 ans) CHN | ||||||
ZHAO Junbohang (2000/24 ans) CHN | ||||||
LAN Tianchen (2005/19 ans) CHN | ||||||
6. | JUNGBLUT Cibelle (2003/21 ans) BRA | BRÉSIL (BRA)
|
||||
SCOPEL TRAMONTANA Isabella (2006/18 ans) BRA | ||||||
MACHADO Lucas (2005/19 ans) BRA | ||||||
GAVIOLI Bernardo (2004/20 ans) BRA | ||||||
7. | THORLEY William yan (2002/22 ans) HKG | HONGKONG (HKG)
|
||||
NIP Tsz yin (2000/24 ans) HKG | ||||||
LAM Pac tung nikita (2000/24 ans) HKG | ||||||
SIN Chin ting keith (1994/30 ans) HKG | ||||||
8. | TSAO Jun-yan (2007/17 ans) TPE | TAIPEI CHINOIS (TPE)
|
||||
HSIAO Tsu-huan (2006/18 ans) TPE | ||||||
WANG Yi-ling (2006/18 ans) TPE | ||||||
TSAI Yung-ling (2010/14 ans) TPE | ||||||
9. | CHAN Tsun hin (2005/19 ans) HKG | HONGKONG (HKG)
|
||||
TSANG Lok hei (2003/21 ans) HKG | ||||||
LAM Cheuk ue natalie (2004/20 ans) HKG | ||||||
TO Wing yan (2006/18 ans) HKG | ||||||
10. | LI Shu-cheng (2006/18 ans) TPE | TAIPEI CHINOIS (TPE)
|
||||
LIU Zhi-rui (2009/15 ans) TPE | ||||||
LU Zhi-hui (2005/19 ans) TPE | ||||||
JIAN Wei-ling (2005/19 ans) TPE |