Le Dimanche 1er Septembre 2019 - MARTIGUES (FRA)
Voir aussi
Dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRANGEON-DE VILLELE Lara (1991/28 ans) FRA | CN CALÉDONIENS | ||||
2. | STUTEL Chloé (2001/18 ans) FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | ||||
3. | REGI Aurianne (2002/17 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
4. | FOINY Audrenn (2003/16 ans) FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | ||||
5. | MASCARIN Olivia (2003/16 ans) FRA | C.S MONTERELAIS NATATION | ||||
6. | GUIRAO Capucine (2005/14 ans) FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | ||||
7. | BARBOSA Manoella (2002/17 ans) FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | ||||
8. | BARBOSA Valentina (2004/15 ans) FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | ||||
9. | JOFFLE Marion (1999/20 ans) FRA | EN CAEN | ||||
10. | PIERREJEAN Tiffany (2003/16 ans) FRA | CMO VÉNISSIEUX | ||||
11. | RIFFARD Angie (2006/13 ans) FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | ||||
12. | DESSALLES Romane (2001/18 ans) FRA | ISTRES SPORT NATATION | ||||
13. | PISSOT Nathalie (1979/40 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
14. | NASRI Myriam (1976/43 ans) FRA | CN MARSEILLE | ||||
15. | DUHET MATTERA Sylvaine (1971/48 ans) FRA | GRENOBLE ALP'38 | ||||
16. | BARBOSA Francesca (2005/14 ans) FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | ||||
17. | LONGHI Laura (2003/16 ans) FRA | ISTRES SPORT NATATION | ||||
18. | NIGHTINGALE Melanie (1968/51 ans) GBR | FRANCE NATATION | ||||
19. | D'AGOSTINO Irene (1980/39 ans) ITA | PARIS AQUATIQUE | ||||
20. | FERRON Sandrine (1987/32 ans) FRA | PARIS AQUATIQUE | ||||
21. | BRECHARD Marie (1962/57 ans) FRA | CN MARSEILLE | ||||
-- | FAVIER Marlène (1971/48 ans) FRA | CN TRICASTIN | ||||
-- | CARBONELLI Delphine (1989/30 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
Messieurs | ||||||
1. | OLIVIER Marc-Antoine (1996/23 ans) FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | ||||
2. | VENTURI Bertrand (1985/34 ans) FRA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | ||||
3. | MAGNE Matthieu (2003/16 ans) FRA | CN BRUNOY-ESSONNE | ||||
4. | MOURIER Guilhem (1999/20 ans) FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | ||||
5. | DUTEIL Valentin (2003/16 ans) FRA | EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS | ||||
6. | LEMARCHAND Kyllian (2002/17 ans) FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | ||||
7. | DECAMPS Baptiste (2001/18 ans) FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | ||||
8. | BERNARD Laurent (1966/53 ans) FRA | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | ||||
9. | CHIOTTI Noah (2003/16 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
10. | FRANCHI Noam (2004/15 ans) FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | ||||
11. | REMY Jules (2003/16 ans) FRA | CN SALON-DE-PROVENCE | ||||
12. | EL GOUACEM Ilian (2004/15 ans) FRA | ASPTT TOULOUSE | ||||
13. | DUBOIS Stéphane (1975/44 ans) FRA | USN VEDENE | ||||
14. | LOPEZ-ONATE Pierrick (2001/18 ans) FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | ||||
15. | IMBERT Julien (1985/34 ans) FRA | MARTIGUES NATATION | ||||
16. | PIRIS Titouan (2002/17 ans) FRA | ISTRES SPORT NATATION | ||||
17. | DE VATHAIRE Raphael (2003/16 ans) FRA | CSM MARSEILLE | ||||
18. | VERMOREL Thomas (2003/16 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
19. | HUMBLOT Timothée (2005/14 ans) FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | ||||
20. | FEVRIER Jules (2004/15 ans) FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | ||||
21. | ETIENNE Iago (2002/17 ans) FRA | CSM MARSEILLE | ||||
22. | BERGER Patrick (1954/65 ans) FRA | SEYNOD NATATION | ||||
23. | BEKAR Mohamed Zaky (2004/15 ans) FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | ||||
24. | DUPUY Stanislas (2004/15 ans) FRA | CN SALON-DE-PROVENCE | ||||
25. | CARON Jean-Baptiste (2004/15 ans) FRA | EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS | ||||
26. | PIRIS Lilian (2003/16 ans) FRA | ISTRES SPORT NATATION | ||||
27. | MOREAU Andrea (2005/14 ans) FRA | OLYMPIC NICE NATATION | ||||
28. | NEISIUS Anton (2004/15 ans) FRA | CSM MARSEILLE | ||||
29. | DUMAREY Lévy (2005/14 ans) FRA | EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS | ||||
30. | DERRIENNIC Ruben (2007/12 ans) FRA | OLYMPIC NICE NATATION | ||||
31. | GIBIER Olivier (1972/47 ans) FRA | GEMENOS NATATION DES MAITRES | ||||
32. | PIERREJEAN Yannick (1976/43 ans) FRA | AQUATIC CLUB FIDESIEN | ||||
33. | GUILLEN Lionel (1966/53 ans) FRA | CERCLE DES NAGEURS DE BALAGNE | ||||
34. | ROUVEYROL Jean-Philippe (1966/53 ans) FRA | CN TRICASTIN | ||||
35. | COLOMBE Denis (1964/55 ans) FRA | USN VEDENE | ||||
36. | FALASCHI Jérémy (1973/46 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
37. | PERROT Evan (2002/17 ans) FRA | ISTRES SPORT NATATION | ||||
38. | MANUGUERRA Lucas (2003/16 ans) FRA | CSM MARSEILLE | ||||
39. | JARRIGE Théo (2002/17 ans) FRA | ISTRES SPORT NATATION | ||||
40. | ROSE Guy (1971/48 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
41. | MOREAU Olivier (1972/47 ans) FRA | OLYMPIC NICE NATATION | ||||
42. | COSSA Jean-Luc (1962/57 ans) FRA | O TONIC | ||||
43. | MERET Laurent (1966/53 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
44. | MATTIO Patrice (1973/46 ans) FRA | C.A AQUATIQUES DE PROVENCE | ||||
45. | DEGUILLEN Olivier (1963/56 ans) FRA | O TONIC | ||||
46. | SIMON Hermann (1990/29 ans) FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | ||||
47. | UZZO Alexandre (1985/34 ans) FRA | DEFI DE MONTE-CRISTO | ||||
48. | VEISSEIRE Arthur (1987/32 ans) FRA | DEFI DE MONTE-CRISTO | ||||
49. | RAISSIGUIER Michel (1964/55 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
50. | AUDINET Pascal (1957/62 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
-- | KIRCH Daniel (1946/73 ans) FRA | FECAMP AQUATIQUE CLUB | ||||
-- | VERGEZ Tristan (1988/31 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
-- | SANSICO Steve (1980/39 ans) FRA | DEFI DE MONTE-CRISTO | ||||
Cotation de la Coupe de France
|