Le Dimanche 9 Juillet 2017 - SAINT-PARDOUX (FRA)
Site de Santrop - Limite d'engagements à 10 h 00. \ Réunion technique et de sécurité obligatoire 45 mn avant le départ. \ Délai de fin de course : 20 mn après l'arrivée du premier nageur
Voir aussi
Dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BURYCZ Laura (2000/17 ans) FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | ||||
2. | GAGNADOUX Adeline (1989/28 ans) FRA | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | ||||
3. | VIGOUROUX Norah (2004/13 ans) FRA | LNAN Club d'origine : CERCLE DES NAGEURS SAINTES |
||||
4. | BROUSTE Chloé (2003/14 ans) FRA | LNAN Club d'origine : GIRONDINS BORDEAUX |
||||
5. | NANDILLON Lilou (2002/15 ans) FRA | US LA CHATRE NATATION | ||||
6. | BENTALEB Sarah (2004/13 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
7. | BOUTELOUP Camille (2004/13 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
8. | COSTES Mareva (2004/13 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
9. | CHOLLON Noa (2002/15 ans) FRA | LNAN Club d'origine : ASSOCIATION ORNON NATATION |
||||
10. | BOUDES Romane (2006/11 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
11. | GINESTY Eloise (2005/12 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
12. | CHUM Rachel (1999/18 ans) FRA | FRA - FRANCE | ||||
13. | CHIRON Manon (2004/13 ans) FRA | US LA CHATRE NATATION | ||||
14. | DESPORT-DUHARD Elina (2003/14 ans) FRA | LNAN Club d'origine : CERCLE DES NAGEURS SAINTES |
||||
15. | PIQUET Amandine (1999/18 ans) FRA | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | ||||
16. | GARCIA Loane (2003/14 ans) FRA | CLAMART NATATION 92 | ||||
17. | BEAUDEMOULIN Louise (2003/14 ans) FRA | NOBLAT AQUATIQUE CLUB | ||||
18. | CHAUVEAU Sophie (1969/48 ans) FRA | ASPTT NANTES | ||||
19. | BARAT Louna (2006/11 ans) FRA | US LA CHATRE NATATION | ||||
20. | ANNE Mathilde (2003/14 ans) FRA | CLAMART NATATION 92 | ||||
-- | LEDUEY Luna (2003/14 ans) FRA | C.N DE VALLEE DE SEINE | ||||
Messieurs | ||||||
1. | GALLEGO Thomas (2000/17 ans) FRA | LNAN Club d'origine : UNION ST-BRUNO BORDEAUX |
||||
2. | VIDAL Etienne (2003/14 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
3. | CHUM Quentin (2001/16 ans) FRA | FRA - FRANCE | ||||
4. | GUENIAU Berny (2003/14 ans) FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | ||||
5. | VERMOREL Thomas (2003/14 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
6. | GALZIN Oscar (2004/13 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
7. | ALLANO Rémy (2001/16 ans) FRA | ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON | ||||
8. | GILLE Franck (1972/45 ans) FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | ||||
9. | CAPEL Théo (2004/13 ans) FRA | US LA CHATRE NATATION | ||||
10. | HENRY Aurélien (2002/15 ans) FRA | US LA CHATRE NATATION | ||||
11. | POIS Ethan (2004/13 ans) FRA | US LA CHATRE NATATION | ||||
12. | PLANET Christophe (1974/43 ans) FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | ||||
13. | TEINTURIER Lucas (2004/13 ans) FRA | US LA CHATRE NATATION | ||||
14. | COURTIAL Gregory (1969/48 ans) FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | ||||
15. | VIGNERON Mathieu (1984/33 ans) FRA | LES RASCASSES DE VENTADOUR | ||||
16. | CHAGNAUD François-Xavier (1973/44 ans) FRA | AQUALOVE SAUVETAGE MONTPELLIER | ||||
17. | CHARRON Marius (2006/11 ans) FRA | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | ||||
18. | MERIAUX Arthur (2007/10 ans) FRA | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | ||||
19. | MAGNAUD Damien (1987/30 ans) FRA | LES RASCASSES DE VENTADOUR | ||||
20. | GARCAULT Romain (2006/11 ans) FRA | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | ||||
21. | GUILLOTEAU William (1974/43 ans) FRA | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | ||||
22. | MAGNAUD Didier (1960/57 ans) FRA | FRA - FRANCE | ||||
-- | BACCOUNNAUD Paul (1999/18 ans) FRA | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | ||||
Cotation de la Coupe de France
|