| DAUPHINS DE ST-LOUIS (23106800502) | |||||
| 1. AVENEL Margot (2008/17 ans) FRA [1923689] | |||||
| 208e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 2. BOUDET-BROBECKER Iphigenie (2008/17 ans) FRA [1923839] | |||||
| 244e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 3. BOUDET-BROBECKER Phileas (2013/12 ans) FRA [3129813] | |||||
| 1204e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 4. BRECH Clément (2010/15 ans) FRA [2376671] | |||||
| 386e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 5. CONSON Andrej (2014/11 ans) FRA [4126249] | |||||
| 1262e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 6. GASSER Lisa (2012/13 ans) FRA [2805855] | |||||
| 574e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 7. GOURNAY Madison (2012/13 ans) FRA [2805887] | |||||
| 556e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 8. GUIMBAUD Mathis (2013/12 ans) FRA [3144469] | |||||
| 1244e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 9. JACKSON Milo (2009/16 ans) FRA [2671247] | |||||
| 340e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 10. JEAN-BAPTISTE HOAREAU Gaïa (2013/12 ans) FRA [3144529] | |||||
| 838e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 11. KLINK Manon (2008/17 ans) FRA [1966089] | |||||
| 230e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 12. LEGAL BURGY Margaux (2014/11 ans) FRA [3421653] | |||||
| 880e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 13. LENTINI Giulia (2014/11 ans) ITA [3421657] | |||||
| 895e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 14. LOZAC'H Alienor (2010/15 ans) FRA [2611159] | |||||
| 268e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 15. LOZAC'H Maxence (2011/14 ans) FRA [2611161] | |||||
| 490e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 16. MOLLE-GRISOUARD Anaé (2013/12 ans) FRA [3144673] | |||||
| 854e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 17. NGUYEN Théo (2013/12 ans) FRA [3144691] | |||||
| 1227e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 18. RICHERT Soan (2013/12 ans) FRA [3141213] | |||||
| 1066e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 19. SALLES Aurelien (2014/11 ans) FRA [3883875] | |||||
| 1281e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 20. SALLES Fiona (2010/15 ans) FRA [2809607] | |||||
| 253e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 21. SCHMITT Loane (2011/14 ans) FRA [2519317] | |||||
| 220e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 22. SERY Gilles (1982/43 ans) FRA [186927] | |||||
| 779e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
| 23. WEBER Gauthier (1989/36 ans) FRA [4091949] | |||||
| 195e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
| Sous-Total : | 10 pts | ||||
| Total général CNCEL ** : 230 points | |||||
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre