EN CAEN (51901400454) | |||||
1. ALLAL Pierre (1982/40 ans) FRA [3333155] | |||||
717e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. CARTIER Frank (1965/57 ans) FRA [188827] | |||||
544e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. DA SILVA CAMARINHA Agathe (2002/20 ans) FRA [3627133] | |||||
360e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. DES COGNETS Baptiste (2000/22 ans) FRA [1167778] | |||||
300e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. GUERIN Benoit (1966/56 ans) FRA [1760563] | |||||
1274e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. HARIVEL Louise (2006/16 ans) FRA [1822749] | |||||
596e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. HENAUT Célian (2007/15 ans) FRA [1872823] | |||||
935e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
8. MADELINE Juliette (2008/14 ans) FRA [2252127] | |||||
678e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. NOTTRELET--MARIE Paul-Victor (2007/15 ans) FRA [1883733] | |||||
1026e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 90 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre