GRAND RODEZ NATATION (43216002011) | |||||
1. ALAZARD Christiane (1966/48 ans) FRA [1299812] | |||||
609e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 14 pts | Sous-Total : | 14 pts | |
2. BAYOL Loane (2001/13 ans) FRA [1374546] | |||||
543e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 21 pts | Sous-Total : | 21 pts | |
3. BONNEFOUS Cecile (1969/45 ans) FRA [1299838] | |||||
604e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 15 pts | Sous-Total : | 15 pts | |
4. BONNEFOUS Tom-Satin (2003/11 ans) FRA [1591190] | |||||
725e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 20 pts | Sous-Total : | 20 pts | |
5. BOS Valentine (2002/12 ans) FRA [1298010] | |||||
471e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 27 pts | Sous-Total : | 27 pts | |
6. DROMER Franck (1958/56 ans) FRA [311178] | |||||
925e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 1 pts | Sous-Total : | 1 pts | |
7. GUEYVELIAN Lise (2002/12 ans) FRA [1299438] | |||||
492e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 25 pts | Sous-Total : | 25 pts | |
8. LE STIR Bruno (1968/46 ans) FRA [738398] | |||||
925e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 1 pts | Sous-Total : | 1 pts | |
9. MALTESE Manon (2003/11 ans) FRA [1591597] | |||||
624e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 12 pts | Sous-Total : | 12 pts | |
10. MAUREL Leo (2003/11 ans) FRA [1505783] | |||||
688e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 23 pts | Sous-Total : | 23 pts | |
11. MOSZCZYNSKI Rémy (1973/41 ans) FRA [1361671] | |||||
925e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 1 pts | Sous-Total : | 1 pts | |
12. MOUYSSET Ines (2003/11 ans) FRA [1753960] | |||||
593e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 16 pts | Sous-Total : | 16 pts | |
13. PAILHOUS Maelyss (2001/13 ans) FRA [1160501] | |||||
344e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 45 pts | Sous-Total : | 45 pts | |
14. PARSOT Jean-Claude (1960/54 ans) FRA [1299958] | |||||
712e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 21 pts | Sous-Total : | 21 pts | |
15. RAYNAUD Alain (1962/52 ans) FRA [1299967] | |||||
702e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 22 pts | Sous-Total : | 22 pts | |
16. TROUILHET Mireille (1966/48 ans) FRA [814771] | |||||
618e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 13 pts | Sous-Total : | 13 pts | |
17. TROUILHET Stéphane (1962/52 ans) FRA [738588] | |||||
748e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 18 pts | |||
Sous-Total : | 18 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 295 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre