AS MONACO NATATION (33600600178) | |||||
1. POU Lisa (1999/16 ans) MON [1068494] | |||||
2e | Championnats d'Europe Juniors | 5 km | 11/07/2015 | TENERO | 3 800 pts |
5e | Championnats de France | 5 km | 07/02/2015 | SARCELLES | 3 200 pts |
8e | Championnats de France | 5 km | 06/06/2015 | GRAVELINES | 3 000 pts |
64e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 450 pts | Sous-Total : | 10 450 pts | |
2. SOREL Alan (1977/38 ans) FRA [1555897] | |||||
198e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 150 pts | |||
Sous-Total : | 150 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 10 600 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre