LA ROCHE-SUR-YON NATATION (52008501211) | |||||
1. BERNARDIN Céline (1978/46 ans) FRA [4011483] | |||||
885e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. BETOU Bruno (1978/46 ans) FRA [3219177] | |||||
666e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. CANNAT Jean-Jacques (1959/65 ans) FRA [1724225] | |||||
1276e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. GRIZEAU Thomas (1974/50 ans) FRA [1107038] | |||||
1325e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. LE BERCHE Jean Michel (1962/62 ans) FRA [4004481] | |||||
1332e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. MALLARDEAU Valérie (1982/42 ans) FRA [2969539] | |||||
357e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. MENARD Fiorella (2009/15 ans) FRA [3336623] | |||||
2e | Coupe de France des Régions | 5 km | 21/09/2024 | LISSAC SUR COUZE | 50 pts |
42e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 60 pts | |
8. PARENT Jerome (1976/48 ans) FRA [3933642] | |||||
1298e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. PEUAUD Nicolas (1977/47 ans) FRA [116870] | |||||
372e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
10. POUZET Antoine (1981/43 ans) FRA [3158547] | |||||
350e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
11. WEYD Esther (1998/26 ans) FRA [1006542] | |||||
577e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
12. WEYD Maria-Isabel (1959/65 ans) ESP [915790] | |||||
877e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 170 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre