LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE (33600601131) | |||||
1. AUGUSTIN Laureen (2008/17 ans) FRA [1883833] | |||||
189e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. BERTHET-ANDREANI Luce (2010/15 ans) FRA [2790377] | |||||
208e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. DUHIG Gemma (1983/42 ans) AUS [4009410] | |||||
441e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. PY Jeanne (2011/14 ans) FRA [2547251] | |||||
199e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. UBERTI Roméo (2009/16 ans) FRA [2547645] | |||||
369e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. WALLIS Victoria (1980/45 ans) GBR [3785727] | |||||
670e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 60 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre