ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE (50503501000) | |||||
1. BELLYNCK Catherine (1969/53 ans) FRA [3776119] | |||||
1005e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. BENEZECH Danièle (1965/57 ans) FRA [1840379] | |||||
769e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. CHATELIER Nathalie (1975/47 ans) FRA [2237431] | |||||
923e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. COMMEUREUC Camille (1990/32 ans) FRA [330621] | |||||
547e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. LEMETTAIS Michael (1977/45 ans) FRA [1173309] | |||||
727e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. MICAULT Erwan (1980/42 ans) FRA [3070631] | |||||
1568e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. PEREL Marc (1972/50 ans) FRA [2076101] | |||||
1007e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
8. RINGUET-CHATELIER Félix (2005/17 ans) FRA [2107729] | |||||
1368e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. RINGUET-CHATELIER Victor (2007/15 ans) FRA [2107703] | |||||
1392e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
10. ROGEL Nathalie (1979/43 ans) FRA [1840385] | |||||
622e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
11. SEIGNOUX Roselyne (1963/59 ans) FRA [388241] | |||||
1007e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 110 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre